
天井
・ボーナス間900Gで天井、「サイバースコープ」で完全ナビが出るようになる
・融合ボーナス間「サイバースコープ」20回で天井、完全ナビ+融合ボーナスが確定(約2360G)
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
・G数天井狙いはボーナス後、融合ボーナス間の天井狙いは融合ボーナス後に前兆無し確認ヤメ。
ボーナス後26%~60%で高確以上に移行&高確は10~20G継続
期待値
条件
AT機用 | |
機械割(%) | 96.92 |
初当たり確率(1/n) | 285.8 |
1k当たりの回転数(回) | 31.1 |
純増(枚) | 2.5 |
天井獲得枚数 | 227.931 |
天井到達G数 | 900 |
AT1回の平均消化ゲーム数 | 167.0566311 |
平均獲得枚数 | 417.6415778 |
スタートゲーム数 | 円 |
0 | -928.7368166 |
100 | -936.9440569 |
200 | -924.3061789 |
300 | -863.9369227 |
400 | -706.1775544 |
500 | -366.253731 |
600 | 280.965284 |
700 | 1359.546145 |
800 | 2844.340178 |
900 | 4558.62 |
計算用エクセルほしい方コメントあればあげます。
スポンサーリンク