世界の時価総額ランキングトップ10
1990年
1位:日本電信電話(NTT)
2位:富士銀行
3位:住友銀行
4位:三菱銀行
5位:第一勧業銀行
6位:興業銀行
7位:日興証券
8位:野村證券
9位:日本IBM
10位:三菱商事
2020年
1位:アップル
2位:サウジアラムコ
3位:マイクロソフト
4位:アマゾン・ドット・コム
5位:アルファベット
6位:テスラ
7位:エクソンモービル
8位:ペトロチャイナ
9位:AT&T
10位:ビザ
年度 | 日本電信電話(NTT) | トヨタ自動車 | 富士銀行 | 住友銀行 | アップル | マイクロソフト | アマゾン・ドット・コム | アルファベット | テスラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2275 | 318 | 1,600 | 637 | 2.95 | 6.86 | 0.43 | ||
1995 | 1638 | 419 | 1,000 | 182 | 3.32 | 11 | 0.43 | ||
2000 | 910 | 883 | 300 | 137 | 12.4 | 18 | 3.48 | ||
2005 | 637 | 1439 | – | 107 | 25 | 25.41 | |||
2010 | 546 | 1174 | – | 321 | 29 | 136 | |||
2015 | 819 | 2130 | – | 709 | 42 | 230 | |||
2020 | 1001 | 2334 | – | 27000 | 13300 | 17500 |
***数値のソースは生成AI***
数値はあってないだろうけど。
国内企業は伸びてないね