5億円ボタン~10月収支~
今月総括
スロ:中旬まで結果が出ていなかったので、月末にかなり稼働をふやした
FX:動画を10本制作予定だったができていない。デイトレは結果が出ていないが長期保持ポジションはプラスになっている。今年度のFXの収支のほとんどは長期案件によるもの。
せどり:人の募集については作業を定期的にやらせる事、連絡を保つ事が難しい。コストをかけない方法にすることで不定期の作業でも良いよう対応する。
PPC:2サイト作成。目標の1/5しか作成していない。作業時間をとる。掲載案件の状況を見ながら押し引きをきめる
MNP:auに2台 どこもに3台変更した。 11月1週中に維持プランに変更する。
来月の予定
スロ:中旬までにある程度結果を出しておくため、10日毎に+10万達成できていないときは都度稼働を増やす
FX:トレード手法が似ている人を発見した。その人のトレードを学びながら取組む。
せどり:システム化、卸仕入に取り組む
PPC:おすすめ案件をすべて作る。キーワード等のメンテナンスと様子確認
MNP:プラン変更をする
スポンサーリンク
スロット | FX | せどり | PPC | 携帯MNP | 合計 | |
10月1日 | -4,000 | -4,000 | ||||
10月2日 | -6,000 | -6,000 | ||||
10月3日 | -39,000 | -39,000 | ||||
10月4日 | 34,000 | 34,000 | ||||
10月5日 | -13,000 | -13,000 | ||||
10月6日 | 22,000 | 22,000 | ||||
10月7日 | -16,000 | -16,000 | ||||
10月8日 | -1,000 | -1,000 | ||||
10月9日 | 1,007 | 1,007 | ||||
10月10日 | 0 | |||||
10月11日 | 0 | |||||
10月12日 | 0 | |||||
10月13日 | 0 | |||||
10月14日 | 44,000 | 44,000 | ||||
10月15日 | 41,000 | 41,000 | ||||
10月16日 | 5,000 | 5,000 | ||||
10月17日 | -16,000 | -16,000 | ||||
10月18日 | -24,000 | -24,000 | ||||
10月19日 | -10,000 | -10,000 | ||||
10月20日 | 87,000 | -102 | 86,898 | |||
10月21日 | -1,222 | -1,222 | ||||
10月22日 | -14,000 | -1,455 | -15,455 | |||
10月23日 | 27,000 | 27,000 | ||||
10月24日 | -41,000 | -41,000 | ||||
10月25日 | 50,000 | 50,000 | ||||
10月26日 | -9,000 | 682 | -8,318 | |||
10月27日 | 13,000 | 637 | 13,637 | |||
10月28日 | 170,000 | 170,000 | ||||
10月29日 | -26,000 | -26,000 | ||||
10月30日 | 48,000 | 48,000 | ||||
10月31日 | -10,000 | -278 | -10,278 | |||
10月合計収支 | 312,000 | -453 | 0 | -278 | 0 | 311,269 |
スポンサーリンク