周期天井狙い
まずこの機種は二つ天井があります。
■逆転裁判 天井性能
①30周期 (約1,300G)
②15周期連続でCZ非当選
②の周期天井は周期からCZ14連続非当選で
15回目の周期で必ずCZに当選します。
これがねらい目になります。
それで、この周期から何回CZに非当選かは
PUSHボタンを押せば、ちゃんと見れます。
10スルーから狙っていけば問題なしです。
スポンサーリンク
天井狙い目は19周期目~ですね
朝一リセット恩恵と狙い方
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井(周期) | リセット | 引き継ぐ |
ナゾpt | リセット | 引き継ぐ |
レベル | 再抽選 (見た目上は0) |
引き継ぐ |
ステージ | 成歩堂法律事務所 | 引き継ぐ |
逆転裁判は、据え置きの場合は液晶表示が全て前日のものを引き継ぎます。
よって、前日最終の液晶が確認できていれば、コインを入れるだけで据え置き・リセットの判断ができてしまいます。
ですが、リセット恩恵はゾーンの表を見る限りないです。
宵越し狙いに徹しましょう。
ヤメ時
ART終了後、前兆確認ヤメ
※弁護士レベルを引き継いでいる時のみ1周期フォロー
基本的にはART終了後即ヤメ。
1周期目でのCZ当選率が高いため、
弁護士レベルを引き継いでいる時のみ
1周期目もフォローするのがベストですね。
スポンサーリンク
天井周期振り分け
CZ天井周期振り分け
1・2周期 | 3・4周期 | 5周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 各2.0% | 各0.5% | 2.9% |
設定2 | 各3.9% | 各1.0% | 5.9% |
設定3 | 各2.0% | 各0.5% | 2.9% |
設定4 | 各4.7% | 各1.2% | 7.0% |
設定5 | 各6.3% | 各1.6% | 9.4% |
設定6 | 各7.8% | 各2.0% | 11.7% |
6・7周期 | 8・9周期 | 10周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 各1.6% | 各0.8% | 7.8% |
設定2 | 各0.8% | 各0.4% | 3.9% |
設定3 | 各1.6% | 各0.8% | 7.8% |
設定4 | 各0.8% | 各0.4% | 3.9% |
設定5 | 各1.6% | 各0.8% | 7.8% |
設定6 |
11~14周期 | 15周期 | |
---|---|---|
設定1 | 各7.5% | 49.8% |
設定2 | 各7.3% | 48.8% |
設定3 | 各7.5% | 49.8% |
設定4 | 各7.0% | 46.9% |
設定5 | 各5.9% | 39.1% |
設定6 | 各5.3% | 35.2% |
ART天井周期振り分け
1周期 | 2周期 | 3周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
設定2 | |||
設定3 | |||
設定4 | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
設定5 | 0.8% | 0.4% | 0.8% |
設定6 | 1.2% | 0.6% | 1.2% |
4周期 | 5周期 | 6周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.1% | 1.0% | 0.2% |
設定2 | 0.3% | ||
設定3 | 0.2% | ||
設定4 | 0.2% | 2.0% | 0.8% |
設定5 | 0.4% | 3.9% | 0.4% |
設定6 | 0.6% | 5.9% | 1.2% |
7周期 | 8周期 | 9周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 0.2% | 0.1% |
設定2 | 0.3% | ||
設定3 | 0.2% | ||
設定4 | 0.8% | 0.4% | |
設定5 | 0.4% | 0.2% | |
設定6 | 1.6% | 1.2% | 0.6% |
10周期 | 11周期 | 12周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1.1% | 0.2% | 0.1% |
設定2 | 1.6% | ||
設定3 | 1.1% | 0.3% | |
設定4 | 4.3% | 0.4% | 0.2% |
設定5 | 2.1% | 0.8% | 0.4% |
設定6 | 6.4% | 1.2% | 0.6% |
13周期 | 14周期 | 15周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.2% | 0.1% | 1.0% |
設定2 | |||
設定3 | 0.3% | 1.5% | |
設定4 | 0.4% | 0.2% | 2.0% |
設定5 | 0.8% | 0.4% | 3.9% |
設定6 | 1.2% | 0.6% | 5.9% |
16周期 | 17周期 | 18周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
設定2 | 0.3% | 0.3% | |
設定3 | 0.2% | 0.2% | |
設定4 | 0.8% | 0.4% | 0.8% |
設定5 | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
設定6 | 1.2% | 0.6% | 1.2% |
19周期 | 20周期 | 21周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.1% | 1.0% | 0.3% |
設定2 | 1.5% | 0.2% | |
設定3 | 1.0% | 0.3% | |
設定4 | 0.4% | 3.9% | 0.4% |
設定5 | 0.2% | 2.0% | 2.0% |
設定6 | 0.6% | 5.9% | 5.9% |
22周期 | 23周期 | 24周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
設定2 | 0.2% | ||
設定3 | 0.3% | ||
設定4 | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
設定5 | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
設定6 | 0.6% | 1.2% | 0.6% |
25周期 | 26周期 | 27周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1.5% | 0.7% | 1.4% |
設定2 | 1.0% | ||
設定3 | 1.5% | ||
設定4 | 2.0% | 0.6% | 1.2% |
設定5 | 3.9% | ||
設定6 | 5.9% | 0.4% | 0.8% |
28周期 | 29周期 | 30周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 2.1% | 2.9% | 84.3% |
設定2 | 2.8% | 83.5% | |
設定3 | |||
設定4 | 1.8% | 2.4% | 72.0% |
設定5 | 2.3% | 69.1% | |
設定6 | 1.2% | 1.6% | 47.5% |
]CZ間天井は最大15周期、
ART間天井は最大30周期となりますが、
各周期に振り分けが存在します。
基本は天井周期が選択されますが、5の倍数周期はチャンスとなります。
7周期が天井に選択されれば設定6確定となります