|
切りくず形状 による大分類 |
使 用 分 類 |
特性の向上方向 |
|||||||
| 大分類 | 被削材の大分類 | 使用分類記号 | 被 削 材 | 切削方式 | 作 業 条 件 | 切削特性 | 材料特性 | ||
| 切削速度 | 送り量 | 耐摩耗性 | じん性 | ||||||
|
P |
連続形切りくずの出る鉄系金属 | P01 | 鋼、鋳鋼 | 旋削 中ぐり | 高速で小切削面積のとき、又は加工品の寸法精度及び表面の仕上げ程度が良好な事を望むとき。ただし振動が無い作業条件の時。 |
高速 ↑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ↓ 高送り |
高い ↑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ↓ 高い |
| P10 | 鋼、鋳鋼 | 旋削 ねじ切り フライス削り | 高~中速で小~中切削面積のとき、又は作業条件が比較的よいとき。 | ||||||
| P20 | 鋼、鋳鋼 特殊鋳鉄(2)(連続形切りくずが出る場合) | 旋削 フライス削り 平削り | 中速で中切削面積のとき、又はP系列中最も一般的な作業のとき。平削りでは小切削面積のとき。 | ||||||
| P30 | 鋼、鋳鋼 特殊鋳鉄(2)(連続形切りくずが出る場合) | 旋削 フライス削り 平削り | 低~中速で中~大切削面積のとき、又はあまり好ましくない作業条件(8)のとき。 | ||||||
| P40 | 鋼 鋳鋼(砂かみや巣がある合倍) | 旋削 平削り フライス削り 溝フライス | 低速で大切削面積のとき、P30より一層好ましくない作業条件のとき。 小型の自動旋盤作業の一部、又は大きなすくい角を使用したいとき。 | ||||||
| P50 | 鋼 鋳鋼(低~中引張り強度で砂かみや巣がある場合) | 旋削 平削り フライス削り 溝フライス | 低速で大切削面積のとき、最も好ましくない作業条件のとき。小型の自動旋盤作業の一部、又は大きなすくい角を使用したいとき。 | ||||||
|
M |
連続形、非連続形切りくずの出る鉄系金属又は非鉄金属 | M10 | 鋼、鋳鋼、マンガン鋼、鋳鉄及び特殊鋳鉄 | 旋削 フライス削り | 中~高速で小~中切削面積のとき、又は鋼・鋳鉄に対し共用したいときで、比較的作業条件のよいとき。 | 高速 ↑ | | | | | | | | | | | ↓ 高送り | 高い ↑ | | | | | | | | | | | ↓ 高い |
| M20 | 鋼、鋳鋼、マンガン鋼、耐熱合金(3)、鋳鉄及び特殊鋳鉄、ステンレス鋼 | 旋削 フライス削り | 中速で中切削面積のとき、又は鋼・鋳鉄に対し共用したいときで、あまり好ましくない作業条件(8)のとき。 | ||||||
| M30 | 鋼、鋳鋼、マンガン鋼、耐熱合金(3)、鋳鉄及び特殊鋳鉄、ステンレス鋼 | 旋削 フライス削り 平削り | 中速で中~大切削面積のとき、又はM20より悪い作業条件のとき。 | ||||||
| M40 | 快削鋼 鋼(低引張強度) 非鉄金属 | 旋削 突っ切り | 低速のとき、大きなすくい角や複雑な切刃形状を与えたいとき、又はM30より悪い作業条件のとき。小型の自動旋盤作業。 |
| 切りくず形状 による大分類 | 使 用 分 類 | 特性の向上方向 | |||||||
|
大分類 |
被削材の大分類 |
使用分類記号 |
被 削 材 | 切削方式 | 作 業 条 件 | 切削特性 | 材料特性 | ||
| 切削速度 | 送り量 | 耐摩耗性 | じん性 | ||||||
|
K |
非連続形切りくずの出る鉄系金属、非鉄金属又は非金属 | K01 | 鋳鉄 | 旋削 中ぐり フライス削り | 高速で小切削削面積のとき、又は振動のない作業条件のとき。 | 高速 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ 高送り | 高い ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ 高い |
| 高硬度鋼 硬質鋳鉄(チルド鋳鉄を含む) | 旋削 | 極低速で小切削面積のとき、又は振動のない作業条件のとき。 | |||||||
| 非金属材料(4) 高シリコンアルミニウム鋳物(5) | 旋削 | 振動nない作業条件のとき。 | |||||||
| K10 | 鋳鉄及び特殊鋳鉄(2)(非連続形切りくずが出る場合) | 旋削 フライス削り 中ぐり | 中速で小~中切削面積のとき、又はK系列中一般的作業のとき。 | ||||||
| 高硬度鋼 | 旋削 | 低速で小切削面積のとき、又は振動のない作業条件のとき。 | |||||||
| 非鉄金属(6) 非金属材料(4) 複合材料(7) | 旋削 フライス削り | 比較的振動がない作業条件のとき。 | |||||||
| 耐熱合金(3) チタン及びチタン合金 | 旋削 フライス削り | ||||||||
| K20 | 鋳鉄 | 旋削 フライス削り 中ぐり | 中速で中~大切削面積のとき、又はじん性を要求される作業条件のとき。 | ||||||
| 非鉄金属(6) 非金属材料(4) 複合材料(7) | 旋削 フライス削り | 大きなじん性を要求される作業条件のとき。 | |||||||
| 耐熱具金(3) チタン及びチタン合金 | 旋削 フライス削り | ||||||||
| K30 | 引張強さの低い鋼 低硬度の鋳鉄 非鉄金属(6) | 旋削 フライス削り | 低速で大切削面積のとき、あまり好ましくない作業条件(2)のとき、又はおおきなすくい角を使用したいとき。 | ||||||
| K40 | 軟質、硬質木材 非鉄金属(6) | 旋削 フライス削り 平削り | 低速で大切削面積のとき、K30より一層好ましくない作業条件のとき、又は大きなすくい角を使用したいとき。 | ||||||





