| 目次(タッチで項目へジャンプ) |
|---|
| コレマップ解析 |
| 進化ちゃんす |
| AT「戦国タイム」 |
| みこみこちゃんす |
| ボーナス(EX) |
| 連続演出 |
コレマップ解析
・コレマップは周期抽選に影響
・1季節消化で1周期
・1年(春夏秋冬)消化で4周期
・最大4年(16周期)消化で天井
・コレマップの種類は10種類
レアリティ
・液晶右上のカードレアリティ
・1周期のうちにレアリティを上げるほどAT期待度UP
・レアリティは星を5つ集めるごとに1段階UP
・周期開始時の初期レアリティはコレマップによって決定
| レアリティ | 読み | 星の数 | AT当選期待度 |
|---|---|---|---|
| N | ノーマル | 0~4 | 低 |
| KN | キラノーマル | 5~9 | ↓ |
| R | レア | 10~14 | ↓ |
| KR | キラレア | 15~19 | ↓ |
| SR | スーパーレア | 20~24 | ↓ |
| KSR | キラスーパーレア | 25~29 | ↓ |
| L | レジェンド | 30~34 | ↓ |
| KL | キラレジェンド | 35~39 | 高 |
| KGL | キラゴッドレジェンド | 40 | 確定 |
コレマップ別の初期レアリティテーブル
| マップ | 1年目 春 |
1年目 夏 |
1年目 秋 |
1年目 冬 |
2年目 春 |
2年目 夏 |
2年目 秋 |
2年目 冬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | N | R | N | KGL | – | – | – | – |
| ② | R | SR | R | R | N | R | N | KGL |
| ③ | N | R | N | N | R | SR | R | R |
| ④ | R | N | R | N | R | N | SR | N |
| ⑤ | R | N | R | N | N | N | R | N |
| ⑥ | N | R | N | R | N | SR | N | R |
| ⑦ | N | R | N | R | N | R | N | N |
| ⑧ | R | SR | R | R | N | R | N | N |
| ⑨ | N | R | N | N | R | SR | R | R |
| ⑩ | N | R | N | N | N | R | N | N |
| マップ | 3年目 春 |
3年目 夏 |
3年目 秋 |
3年目 冬 |
4年目 春 |
4年目 夏 |
4年目 秋 |
4年目 冬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ② | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ③ | N | R | N | KGL | – | – | – | – |
| ④ | N | N | R | N | R | N | SR | KGL |
| ⑤ | R | N | SR | N | N | N | R | KGL |
| ⑥ | N | R | N | N | N | SR | N | KGL |
| ⑦ | N | SR | N | R | N | R | N | KGL |
| ⑧ | N | R | N | N | N | R | N | KGL |
| ⑨ | N | R | N | N | N | R | N | KGL |
| ⑩ | N | R | N | N | N | R | N | KGL |
ガチャレベル
・液晶左下のガチャ
・レベルが高いほどAT当選時のAT継続シナリオが優遇
・全10段階
・周期開始時のガチャレベルもコレマップによって決定
| レベル | ガチャの種類 | AT継続シナリオ示唆 |
|---|---|---|
| 1 | 友情 | シナリオ1が多め |
| 2 | ツインテール | なし |
| 3 | 三つ編み | なし |
| 4 | フォーマル | なし |
| 5 | ゴリラ | シナリオ2~4を否定 シナリオ5が多め |
| 6 | ロック | シナリオ2~4を否定 シナリオ6が多め |
| 7 | 七支刀 | シナリオ2~4を否定 シナリオ7が多め |
| 8 | 花火 | シナリオ2~7を否定 シナリオ8が多め |
| 9 | 九尾 | シナリオ2~7を否定 シナリオ9が多め |
| 10 | 天使 | AT当選確定 シナリオ10確定 (エンディング確定) |
コレマップ別の初期ガチャレベル期待度
| マップ | 1年目 春 |
1年目 夏 |
1年目 秋 |
1年目 冬 |
2年目 春 |
2年目 夏 |
2年目 秋 |
2年目 冬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 中 | 低 | 高 | 高 | – | – | – | – |
| ② | 低 | 低 | 中 | 低 | 中 | 低 | 高 | 高 |
| ③ | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 低 | 中 | 低 |
| ④ | 低 | 高 | 低 | 中 | 低 | 高 | 低 | 中 |
| ⑤ | 低 | 高 | 低 | 中 | 中 | 高 | 低 | 高 |
| ⑥ | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| ⑦ | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 | 中 | 高 |
| ⑧ | 低 | 低 | 中 | 低 | 中 | 低 | 高 | 中 |
| ⑨ | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 低 | 中 | 低 |
| ⑩ | 中 | 低 | 高 | 中 | 中 | 低 | 高 | 中 |
| マップ | 3年目 春 |
3年目 夏 |
3年目 秋 |
3年目 冬 |
4年目 春 |
4年目 夏 |
4年目 秋 |
4年目 冬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ② | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ③ | 中 | 低 | 高 | 高 | – | – | – | – |
| ④ | 中 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 中 |
| ⑤ | 低 | 高 | 低 | 中 | 中 | 高 | 低 | 高 |
| ⑥ | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| ⑦ | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 | 中 | 高 |
| ⑧ | 中 | 低 | 高 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
| ⑨ | 中 | 低 | 高 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
| ⑩ | 中 | 低 | 高 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
1周期は1季節となっており、1年(春夏秋冬)消化で4周期、最大4年(16周期)消化で天井となります。
ガチャレベルはAT当選時の継続シナリオに影響します。
[adsense]
進化ちゃんす
・カード&ガチャのレベルアップ特化ゾーン
・5G継続
・消化中は周期減算ストップ
・ハズレとリプレイ以外の全役で星を獲得
・終了後は進化ちゃんす自体の引き戻しの可能性あり
進化ちゃんす初当たり確率
| 初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/256.2 |
| 設定2 | 1/249.5 |
| 設定3 | 1/217.5 |
| 設定4 | 1/180.9 |
| 設定5 | 1/162.7 |
| 設定6 | 1/161.2 |
小役別の獲得星数
| 小役 | 星 |
|---|---|
| 1枚役 | 1個以上 |
| コバン | 2個以上 |
| 弱チェリー | 3個以上 |
| スイカ | 2個or5個or10個 |
| 弱チャンス目 | 3個以上 |
| 強チャンス目 | 5個以上 |
| 強チェリー | 7個以上 |
「進化ちゃんす」は通常時に突入するカードレアリティとガチャレベルのレベルアップ特化ゾーン。
基本5G継続。ただし星とガチャレベルのいずれかがアップするまでは終了しない。
ハズレとリプレイ以外の全役で星を獲得できる。
終了後に前兆を経て引き戻す場合もある。
[adsense]
AT「戦国タイム」
・純増約3.5枚/G
・1セット30G
・継続シナリオ管理型
・シナリオは全10種類
裏戦国タイム
・エンディング後に突入する可能性あり
・1契機で継続ストックとボーナス抽選を2回ずつ抽選(計4回抽選)
AT継続シナリオ
| シナリオ | 1 セット |
2 セット |
3 セット |
4 セット |
5 セット |
6 セット |
7 セット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 100% | |||||
| 2 | 10% | 50% | 80% | ||||
| 3 | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% |
| 4 | 10% | 50% | 80% | ||||
| 5 | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% |
| 6 | 50% | ||||||
| 7 | 50% | 80% | 50% | 80% | 50% | 80% | 50% |
| 8 | 80% | 50% | 80% | 50% | 80% | 50% | 80% |
| 9 | 80% | ||||||
| 10 | 100% | ||||||
各シナリオの名称
| シナリオ | 名称 |
|---|---|
| 1 | 神成り上がり |
| 2 | 成り上がり |
| 3 | 波乱 |
| 4 | 超成り上がり |
| 5 | 大波乱 |
| 6 | 安定 |
| 7 | 超波乱 |
| 8 | 絶波乱 |
| 9 | 超安定 |
| 10 | 天下泰平 |
「戦国タイム」は純増約3.5枚/G、1セット30GのAT。
シナリオ完走後はエンディングに突入。エンディング後に一部で「裏戦国タイム」に突入する。
「裏戦国タイム」中は1契機で継続ストックとボーナス抽選を2回ずつ抽選。
[adsense]
みこみこちゃんす
・AT当選のチャンスゾーン
・周期抽選ジャッジ中のレア役で突入抽選
・10G継続
・消化中は全役でAT抽選
・AT期待度約35%
・AT当選後の残りゲーム数は「みこみこライブ」へ移行
みこみこちゃんす突入率
| 突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/737.7 |
| 設定2 | 1/730.7 |
| 設定3 | 1/691.1 |
| 設定4 | 1/640.9 |
| 設定5 | 1/634.4 |
| 設定6 | 1/514.4 |
| 弱チェリー | スイカ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 10.2% | 15.2% |
| 設定2 | 10.2% | 15.2% |
| 設定3 | 10.2% | 15.2% |
| 設定4 | 10.2% | 20.3% |
| 設定5 | 10.2% | 20.3% |
| 設定6 | 15.2% | 25.0% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 20.3% | 50.0% |
| 設定2 | 20.3% | 50.0% |
| 設定3 | 25.0% | 50.0% |
| 設定4 | 25.0% | 50.0% |
| 設定5 | 25.0% | 50.0% |
| 設定6 | 30.1% | 60.2% |
| 強チェリー | |
|---|---|
| 設定1~6 | 100% |
CZ中のAT当選率
| コバン | 弱チェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 10.2% | 50.0% | 55.1% |
| 設定2 | 10.2% | 50.0% | 55.1% |
| 設定3 | 10.2% | 50.0% | 55.1% |
| 設定4 | 10.2% | 50.0% | 55.1% |
| 設定5 | 10.2% | 50.0% | 60.2% |
| 設定6 | 15.2% | 60.2% | 70.3% |
| 弱チャンス目 | 共通1枚役 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 10.2% | 50.0% |
| 設定2 | 10.2% | 50.0% |
| 設定3 | 10.2% | 50.0% |
| 設定4 | 10.2% | 50.0% |
| 設定5 | 10.2% | 50.0% |
| 設定6 | 15.2% | 60.2% |
| 強チェリー 強チャンス目 |
|
|---|---|
| 設定1~6 | 100% |
| トータルAT当選期待度 | |
|---|---|
| 設定1 | 35.5% |
| 設定2 | 35.7% |
| 設定3 | 36.2% |
| 設定4 | 36.4% |
| 設定5 | 37.4% |
| 設定6 | 44.6% |
「みこみこライブ」解析
・主に「みこみこちゃんす」成功後に移行
・CZの残りG数継続
・1枚役&レア役成立時は継続ストックと疑似ボーナスを抽選
・コバン&レア役成立時はガチャのレベルアップ抽選
・消化中は高確率でBAR揃いカットインが発生
・BAR揃い時は継続ストックを獲得
BAR揃いカットイン確率
| カットイン | 確率 |
|---|---|
| フェイク | 1/26.4 |
| BAR揃い | 1/10.1 |
| 合算 | 1/7.3 |
※カットイン発生時の約72%でBAR揃い
CZ「みこみこちゃんす」
「みこみこちゃんす」は10G継続するチャンスゾーン。
周期抽選のジャッジゲーム中のレア役で突入抽選が行われます。
消化中は全役でAT抽選を行っており、当選後は残りゲーム数がそのまま「みこみこライブ」になる。
「みこみこライブ」
「みこみこライブ」は主に「みこみこちゃんす」成功後に移行する上乗せ特化ゾーン。
基本的にCZの残りG数分だけ継続します。
消化中は小役に応じて継続ストック、疑似ボーナス、ガチャのレベルアップ抽選を行う。
BARが揃った場合は継続ストックを獲得。
[adsense]
ボーナス(EX)
・ボーナスは全3種類
・いずれも疑似ボーナス
・消化中は継続ストック&疑似ボーナスストック&EX突入抽選
・EX中はナビ回数上乗せの高確率状態
ボーナス種別
| ボーナス | ベルナビ回数 | 入賞ライン・形 | |
|---|---|---|---|
| 乙女☆絵巻 | 10回 | シングル揃い | |
| 乙女☆繚乱 | 20回 | ダブル揃い | |
| 乙女☆楽園 | 30回 | V字 「4」(設定4以上濃厚) 「7」(設定6濃厚) |
ガチャLv1でAT当選時のボーナス当選率
| 設定1 | – |
|---|---|
| 設定2 | 2.0% |
| 設定3 | 2.0% |
| 設定4 | 2.0% |
| 設定5 | 2.0% |
| 設定6 | 5.1% |
4&7揃い確率
| 4揃い | 7揃い | |
|---|---|---|
| 設定1 | – | – |
| 設定2 | – | – |
| 設定3 | – | – |
| 設定4 | 1/16384 | – |
| 設定5 | 1/16384 | – |
| 設定6 | 1/16384 | 1/16384 |
疑似ボーナスストック、EX突入を抽選している。EXはストック抽選に加え、コバンやレア役が成立するたびにナビ回数の上乗せ抽選が行われる。
ボーナスの入賞ラインに高設定確定パターンあり
[adsense]
連続演出
カードレアリティごとの対応連続演出
| レアリティ | 演出G数 | 演出 |
|---|---|---|
| N | 2G | 信長埋蔵金を探せ! |
| KN | 2G | 四天王アタック! |
| R・KR | 3G | 茶道で和を極めろ! |
| 3G | ビーチフラッグを掴み取れ! | |
| 3G | 最高のバンドを結成しろ! | |
| 3G | サンタレースで競り勝て! | |
| SR | 3G | 合戦 |
| KSL | 4G | 徳川野球交流戦! |
| K・KL | 4G | 足利将軍を倒せ! |
| 4G | 闇の術を打ち破れ! | |
| 4G | どセンターいただきます! | |
| KGL | 5G | コレも戦国!信長VS義元 |
ジャッジ準備中の襖ステップアップ演出
| ステップアップ回数 | 法則 | AT期待度 |
|---|---|---|
| 0回 | 特になし | 7.5% |
| 1回 | 2G以上の連続演出示唆 | 15.0% |
| 2回 | 3G以上の連続演出示唆 | 40.0% |
| 3回 | 4G以上の連続演出示唆 | 80.0% |
| 4回 | AT確定 | 100% |
ジャッジ準備中の継続アイコン出現回数
| 継続アイコン出現回数 | 法則 | AT期待度 |
|---|---|---|
| 0回 | 特になし | 7.5% |
| 1回 | 3G以上の連続演出示唆 | 25.0% |
| 2回 | 4G以上の連続演出示唆 | 50.0% |
| 3回 | AT確定 | 100% |
AT中の演出法則
演出モード
| 演出モード | 告知タイプ |
|---|---|
| 夢幻城 | チャンス告知 |
| エドライブ | 後告知 |
| 家康たいむ | 先読み告知 |
| 起きスロ | 完全告知 |
| MOGAMI | フラッシュ告知 |
夢幻城・敵キャラナビの示唆内容
| 敵キャラナビ | 示唆内容 |
|---|---|
| 白ザコ | デフォルト |
| 黒ザコ | 前兆中 |
| 赤ザコ | チャンス |
| 赤鬼 | 継続確定or継続ストックor疑似ボーナス |
| 青鬼 | 疑似ボーナス確定 |
夢幻城・敵キャラ撃破時のセリフと示唆内容
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| いただき | デフォルト |
| よ~し | 偶数設定示唆 |
| 邪魔しないでっ | 高設定示唆 |
| どいて! | 継続率1%or100% |
| 止まる気はないの | 継続率50%以上 |
| どんどん行くよ | 継続率80%以上 |
夢幻城・滞在ステージと継続ジャッジ対応キャラ
| ステージ | 対応キャラ |
|---|---|
| 壱の間 | 足利義満 |
| 弐の間 | 弓削道鏡 |
| 参の間 | 那須与一 |
| お花畑 | 上記キャラからランダム |
エドライブ・ランクによる当該セットの継続率示唆
| ランク | 継続率 |
|---|---|
| D | 1%以上 |
| C | 10%以上 |
| B | 50%以上 |
| A | 80%以上 |
| S | 100% |
エドライブ・最終ゲームの演出期待度
| 演出 | 成功期待度 |
|---|---|
| ジャンプ | 低 |
| カウント | ↓ |
| アンコール | ↓ |
| 確定 | 高 |
エドライブ・ライブ成功時の残りストック示唆
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| ライブ・せいこう | 特になし |
| ライブ・大せいこう | 残りストック1個以上 |
| ライブ・超せいこう | 残りストック2個以上 |
家康たいむ・回転パターン別の図柄揃い期待度
| 回転パターン | 図柄揃い期待度 |
|---|---|
| 通常 | 低 |
| 揺れ | ↓ |
| 拡大 | ↓ |
| 星 | ↓ |
| 炎 | ↓ |
| 輪投げ | ↓ |
| 一本リール | ↓ |
| チェッカー | 高 |
起きスロ・点滅パターンごとの示唆内容
| 点滅パターン | 示唆 |
|---|---|
| 通常 | 特になし |
| 337拍子 | 次回50%以上 |
| スロー点滅 | 次回80%以上 |
| 右のみ点滅 | 次回継続確定 |
| ドキドキ | シナリオ9以上 |
MOGAMI・演出別の対応役
| 演出 | 対応役 |
|---|---|
| ヘビ | リプレイ |
| ネズミ | コバン |
| 大砲 | スイカ |
| 右ハナビ | 弱チェリー |
| 左ハナビ | 弱チャンス目 |
| 両ハナビ | 強レア役 |
| 遅れ | 弱チェリー |
MOGAMI・演出連続後の告知演出
| 演出 | 告知内容 |
|---|---|
| 不発 | ハズレ |
| 消音 | 継続 |
| パラシュート | 継続ストック |
| スターマイン | 疑似ボーナス |

![戦コレ![泰平女君]徳川家康](https://livemyself.com/wp-content/uploads/2018/12/main_sp.png)
コメント