タップした穴深さ
鋼材料の場合
D:ねじ径、P:ねじピッチ
最低有効ねじ長さ:1.2D+2P
下穴深さ:有効ねじ長さ+3P *(下穴深さはドリルの方の部分から)
並目 | 細目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネジの呼び径 | ピッチ | 最低有効長さ | 下穴深さ | ピッチ | 最低有効長さ | 下穴深さ |
M2 | 0.4 | 4 | 6 | 0.25 | 3 | 4 |
M2.3 | 0.4 | 4 | 6 | NaN | NaN | NaN |
M2.5 | 0.45 | 4 | 6 | NaN | NaN | NaN |
M2.6 | 0.45 | 5 | 7 | NaN | NaN | NaN |
M3 | 0.5 | 5 | 7 | 0.35 | 5 | 7 |
M3.5 | 0.6 | 6 | 8 | 0.35 | 5 | 7 |
M4 | 0.7 | 7 | 10 | 0.5 | 6 | 8 |
M5 | 0.8 | 8 | 11 | 0.5 | 7 | 9 |
M6 | 1.0 | 10 | 13 | 0.75 | 9 | 12 |
M8 | 1.25 | 13 | 17 | 1.0 | 12 | 15 |
M10 | 1.5 | 15 | 20 | 1.25 | 15 | 19 |
M12 | 1.75 | 18 | 24 | 1.25 | 17 | 21 |
M14 | 2.0 | 21 | 27 | 1.5 | 20 | 25 |
M16 | 2.0 | 24 | 30 | 1.5 | 23 | 28 |
M18 | 2.5 | 27 | 35 | 1.5 | 25 | 30 |
M20 | 2.5 | 29 | 37 | 1.5 | 27 | 32 |
M22 | 2.5 | 32 | 40 | 1.5 | 30 | 35 |
M24 | 3.0 | 35 | 44 | 2.0 | 33 | 39 |
M27 | 3.0 | 39 | 48 | 2.0 | 37 | 43 |
M30 | 3.5 | 43 | 54 | 2.0 | 40 | 46 |
M33 | 3.5 | 47 | 58 | 2.0 | 44 | 50 |
M36 | 4.0 | 52 | 64 | 3.0 | 50 | 59 |
M42 | 4.5 | 60 | 74 | 4.0 | 59 | 71 |
M45 | 4.5 | 63 | 77 | 4.0 | 62 | 74 |
M48 | 5.0 | 68 | 83 | 4.0 | 66 | 78 |
M52 | 5.0 | 73 | 88 | 4.0 | 71 | 83 |
六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)
2級
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
d′ | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
D | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 32 | 39 |
K | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
H1 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.5 | 18.5 | 22.5 |
H2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 21.5 | 25.5 |
引用:https://www.nbk1560.com/resources/other/article/technical-22-dimensions-of-holes-for-hexagon-socket-cap-screws/?SelectedLanguage=ja-JP
引用:https://www.nbk1560.com/~/media/PDF/ja-JP/products/pdf/20_Diameter_of_Clearance_Holes_and_Counterbores_for_Bolts_and_Screws.ashx%3Fla%3Dja-JP