今更ですが、月末収支と2015年(6/17-12/31)収支を報告するね。せどりは途中からしっかり収支とってないのであしからず。
スロット
12/13から等価交換ではなくなりました。計算がめんどくなったので換金した時のみプラスとして計上します。今月は万枚くらい貯玉したので一応10万近くはプラスだと。。。思います。
今年は半年で100万くらいのプラスでした。あまりお金を使わないので、このくらいで生きていけていますが、来年は稼働量を上げて収支をふやしていこうかと思います。
FX
FXは負けたな。年間通して10越えの負け。 本は結構読んだがなかなか、勝ちにつながっていません。
来年は教材買おうかなと思っています。
トレンドフォローで、G2とかがすきなパターンなのでそれを使ってトレードしている人で年間通して勝っている人の教材を買おうかと思います。
PPCアフィリエイト
先月の報酬が発生したサイトがあるので、今月もそれが売れると期待していたが売れなかった。おかしい。
来年はサイトを作ることと、単価が安くてインプレッションがあるキーワードから案件作成をしてみようと思います。
スロット | FX | せどり | PPC | 合計 | |
12月1日 | -250 | -250 | |||
12月2日 | -17,000 | -396 | -17,396 | ||
12月3日 | -2,000 | -3,658 | -5,658 | ||
12月4日 | 49,000 | 128 | 49,128 | ||
12月5日 | -8,000 | -8,000 | |||
12月6日 | -7,000 | -7,000 | |||
12月7日 | -8,000 | -8,000 | |||
12月8日 | 391 | 391 | |||
12月9日 | -13,000 | -539 | -13,539 | ||
12月10日 | -1,000 | -1,000 | |||
12月11日 | -12,000 | -12,000 | |||
12月12日 | -8,000 | -8,000 | |||
12月13日 | -11,000 | -11,000 | |||
12月14日 | -4,000 | -4,000 | |||
12月15日 | -27,000 | -27,000 | |||
12月16日 | -20,000 | -20,000 | |||
12月17日 | -4,500 | 153 | -4,347 | ||
12月18日 | -6,000 | 1,179 | -4,821 | ||
12月19日 | 0 | ||||
12月20日 | 0 | ||||
12月21日 | -6,000 | -6,000 | |||
12月22日 | -1,000 | -1,000 | |||
12月23日 | -4,000 | -4,000 | |||
12月24日 | 0 | ||||
12月25日 | -3,000 | -3,000 | |||
12月26日 | -2,000 | -2,000 | |||
12月27日 | 0 | ||||
12月28日 | 0 | ||||
12月29日 | 0 | ||||
12月30日 | 0 | ||||
12月31日 | -5,180 | -5,180 | |||
12月合計 | -115,500 | -2,992 | 0 | -5,180 | -123,672 |
2015年収支
6-12月合計 | 1,118,000 | -123,578 | 226,800 | -5,458 | 1215764 |
来年は何とかしてネットから10万/月上がるようにしたい。PPCかFXか。。。戦略を考えねば。