スーパービンゴプレミアム、機種等の詳細情報 (設定差、ゾーン、スペック、・・・etc)
:リンクから詳細ページへ飛びます
天井
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
天井期待値
2-9伝説 | スロプロ | |
---|---|---|
0G~ | -1169円 | -1210 |
100G~ | -395円 | -170 |
200G~ | +558円 | +930 |
300G~ | +1724円 | +2390 |
400G~ | +3127円 | +3940 |
500G~ | +5160円 | +6120 |
600G~ | +2140円 | +2740 |
700G~ | +3735円 | +3870 |
800G~ | +5751円 | +5460 |
900G~ | +8146円 | +7400 |
1000G~ | +11104円 | +9750 |
1100G~ | +14755円 | +12100 |
1200G~ | +19402円 | +14940 |
※値は設定1のもの
※天井期待枚数800枚で算出
※AT後即ヤメ
スポンサーリンク
ーーーーー詳細機種情報ーーーーーーーーー
ジャンプリンク 解析情報参照:
詳細情報リンク集
設定判別・設定差まとめ スペック 打ち方 CZ当選率 フリーズ演出 設定示唆(AT終了画面) モード移行率(設定変更時) モード移行率(AT終了後) 高確示唆・移行率 G数解除振り分け AT、ボーナス情報
基本情報
■導入予定日:2015年11月2日
■導入台数:約30000台
■メーカー:ベルコ
■タイプ:AT機(純増約2.8枚/G)
■コイン単価:約4.8円
■千円ベース:約29G
設定判別・カチカチ君でカウントするべきポイント
カチカチ君はこちら
ART確率:1/452.5~1/212.8 ボーナス合算:1/242.7~1/218.5 CZ当選率: ボーナス同時当選:
スペック
スペック
AT確率:1/466.9~1/283.6 機械割:97.2%~113.0% CZ突入率: ボーナス同時当選:
設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
設定1 | 1/434 | 97.1% |
設定2 | 1/408 | 99.0% |
設定3 | 1/388 | 101.0% |
設定4 | 1/358 | 104.1% |
設定5 | 1/325 | 107.2% |
設定6 | 1/291 | 111.0% |
打ち方
通常時の打ち方
全リール適当打ちでOK
レア役停止形
ビンゴ図柄揃いでビンゴリプレイ
中段リプテンパイハズレで弱チャンス目
中段ボールテンパイハズレで強チャンス目
中段赤7テンパイハズレでリーチ目
AT中の打ち方
ナビ発生時は従い、それ以外は通常時と同様に消化。
CZ当選率
低確滞在時
ビンゴ揃い1回 | ビンゴ揃い2連 | ビンゴ揃い3連 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.2% | 5.1% | 23.8% |
設定2 | 0.3% | 5.9% | 27.0% |
設定3 | 0.3% | 7.0% | 30.3% |
設定4 | 0.4% | 8.3% | 35.6% |
設定5 | 0.5% | 9.9% | 41.0% |
設定6 | 0.6% | 11.8% | 47.2% |
高確滞在時
ビンゴ揃い1回 | ビンゴ揃い2連 | ビンゴ揃い3連 | |
---|---|---|---|
設定1 | 3.6% | 24.4% | 35.8% |
設定2 | 4.0% | 27.8% | 40.5% |
設定3 | 4.5% | 30.2% | 45.5% |
設定4 | 5.5% | 33.9% | 47.8% |
設定5 | 6.1% | 36.5% | 50.6% |
設定6 | 6.9% | 40.0% | 53.5% |
※ビンゴ揃い4連・ベンリーリプレイは全設定共通
フリーズ演出
設定示唆(AT終了画面)
青空 | カジノ | 天空 | 大富豪 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 38% | 56% | 5% | 1% |
設定2 | 56% | 37% | 6% | 1% |
設定3 | 37% | 55% | 7% | 1% |
設定4 | 52% | 35% | 8% | 5% |
設定5 | 34% | 50% | 9% | 7% |
設定6 | 48% | 32% | 10% | 10% |
*参考程度に 復活は対象外
モード移行率(設定変更時)
モード移行率(AT終了後)
高確示唆・移行率
状態概要
- 低確・高確の2種類が存在
- 「メッセージ受信中」のテロップが
流れている時は高確濃厚 - テロップ終了後も高確の可能性あり
- CZ中・周期前兆中・AT中は高確のG数減算ストップ
終了後に高確スタートとなる
高確移行率
設定 | 通常リプレイ | ベンリーリプレイ | BINGO揃い | ハズレ目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1365.3 | 1/32768 | 1/2048 | 1/2048 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1/1024.0 | 1/1638.4 | ||
5 | 1/819.2 | 1/1260.3 | ||
6 | 1/682.6 | 1/744.7 |
設定 | 中段ボール | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | Total移行率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3.33 | 1/4.57 | 1/4.0 | 1/172.2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1/3.0 | 1/4.0 | 1/3.56 | 1/152.1 |
5 | 1/2.75 | 1/3.56 | 1/3.2 | 1/136.2 |
6 | 1/2.5 | 1/3.2 | 1/2.91 | 1/119.0 |
高確継続ゲーム数
継続ゲーム数 | 中段ボール | 中段ボール以外 |
---|---|---|
11G | ― | 37.8% |
22G | 50.0% | 33.3% |
33G | 29.3% | 18.8% |
55G | 12.5% | 6.3% |
77G | 6.3% | 3.1% |
111G | 2.0% | 0.8% |
G数解除振り分け
引用:パチスロ期待値見える化
AT、ボーナス情報
ボーナス解析情報
スポンサーリンク
感想
浅いG数から収支がプラス、ゾーンが強い、天井も強い。かなり良い台ですね。6の機械割が落ちたのが残念ですが、