5億円ボタン~9月収支~
今月の総括
スロ:稼働時間の割には勝てたんじゃないかな(時間計測してないけど)
FX:勝てん。自分のエントリーすべて逆にしてみようかな...レンジに帯に入った時に細かくすべきか??
せどり:CDを200枚くらい出品した。利益計算は適当。もっとプラスのはず(はず)
PPC:10時間くらいは時間を費やしたはず。時給-31円。 笑っちゃうぜ
来月の目標
スロ:このまま
FX:もうちょい。このまま 勝ってる風の動画とって(10本/月)...真似してくれる人を増やして負け組を量産する
せどり:人を雇う。 資金が回るようなら 3、4人くらい...ゆうメール特約
PPC:もっと量産。 10サイト/月
MNP:DOCOMOに移動させる
感想
こうやってまとめると仕事量すくない。3日でできそう。圧倒的にインプットが足りないかも。
スポンサーリンク
スロ | FX | せどり | PPC | 合計 | |
9月1日 | 117,000 | 807 | 117,807 | ||
9月2日 | -30,000 | 2,082 | -27,918 | ||
9月3日 | 41,000 | 2,187 | 43,187 | ||
9月4日 | -5,000 | -5,000 | |||
9月5日 | 31,000 | 31,000 | |||
9月6日 | -19,000 | -19,000 | |||
9月7日 | 15,000 | -2,194 | 12,806 | ||
9月8日 | 35,000 | -1,071 | 33,929 | ||
9月9日 | 11,000 | 1,076 | 12,076 | ||
9月10日 | -1,500 | -1,153 | -2,653 | ||
9月11日 | 57,000 | 57,000 | |||
9月12日 | 0 | 2,000 | 2,000 | ||
9月13日 | 13,000 | 13,000 | |||
9月14日 | 12,000 | 12,000 | |||
9月15日 | -30,000 | -1,872 | -31,872 | ||
9月16日 | 32,000 | 32,000 | |||
9月17日 | 4,000 | 4,000 | |||
9月18日 | -4,000 | -4,000 | |||
9月19日 | 42,000 | 42,000 | |||
9月20日 | 13,000 | 13,000 | |||
9月21日 | -13,000 | -13,000 | |||
9月22日 | -7,000 | -7,000 | |||
9月23日 | 36,000 | 36,000 | |||
9月24日 | 2,000 | 2,000 | |||
9月25日 | -2,000 | -2,000 | |||
9月26日 | 5,000 | 5,000 | |||
9月27日 | -55,000 | 5,000 | -50,000 | ||
9月28日 | -29,000 | -29,000 | |||
9月29日 | -4,000 | -241 | -4,241 | ||
9月30日 | 69,000 | 69,000 | |||
9月合計収支 | 335,500 | -379 | 7,000 | -311 | +342121 |
スマホで見ると 数字はみ出すぎ
数字ちゃん枠におさまってくり