| 東京都 市町村一覧へ | ||
| オリパサインペリアル新館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 浅草橋スターダスト | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| サイバースパーク上野店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| オリエンタルパサージュIV | 20スロ 5.5枚 | 4パチ - |
| みとや鶯谷M-1店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| イーグルR-1浅草店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| BIG PANDORA 浅草店 本館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| BIG PANDORA 浅草店 ライト館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| みとや鶯谷M-2店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| オリパサインペリアル本館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| PIA上野 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| エスパス日拓上野本館 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| トレジャー・ハンティング | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| スター広小路 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 上野ダイヤモンド | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 非等価 |
| サンボール鶯谷北口店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| サンシャイン浅草店 | 21.3スロ 5.3枚 | 4パチ 非等価 |
| エスパス日拓上野新館 | 21.27円スロ 5.3枚 | 4円パチ 28玉 1円パチ 非等価 |
| 三ノ輪UNO | 21.3スロ 等価 | 4.2パチ 等価 |
| みとや浅草千束店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| みとや鶯谷M-3店 | 10スロ 非等価 | 2パチ 非等価 |
[adsense]
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
エスパス日拓上野本館(★★★★☆)4.0
MAM さん 更新:2017.11/18




