
愛知県 市町村一覧へ | ||
夢屋一宮店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
ZENT木曽川店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
キング666一宮店 | 20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
ミカド一宮インター店 | 20円スロット 5.5枚 5円スロット 非等価 2円スロット 非等価 |
4円パチンコ 27.5玉 1円パチンコ 非等価 0.2円パチンコ 非等価 |
ミカド一宮本店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ミカド千秋店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
コロンボ尾西店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
マルハン木曽川店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
コンコルド800 一宮尾西インター店 | 20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
メガガイア一宮 | 21.27円スロット 5.2枚 5.31円スロット 非等価 2.12円スロット 非等価 |
4円パチンコ 27.5玉 1円パチンコ 非等価 0.2円パチンコ 非等価 |
G&L一宮店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
やすみ時間一宮店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
プレイランド第一平和 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ロイヤルジャパン | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
PRIDE THE A・I・R | 10スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
公楽 ライト館 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
マリオン尾西インター東店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
スター一宮店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
東宝プラザ一宮店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
一宮ジャパン | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
コロムビア一宮店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
パチンコ ティガ一宮千秋店 | 10スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
コロンボ 木曽川店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
PACHINKO&SLOTA‐FLAG木曽川店 | 20スロ ? | 4パチ ? |
スポンサーリンク
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
マルハン木曽川店(★★★★☆)4.0
スピードバード さん 更新:2017.7/01
HANAHANAでちょい勝ち
いつも夕方からしか打たないサラリーマンスロッターなので
この日は20時にお店に来ました。
いつも通りで狙いはHANAHANAの高稼働をしている台狙い。
しかもできるだけ合算確率のよい台を狙っていきます。
このお店は比較的高設定台が入っており20時を超えるごろになると、
そうした台にもぼちぼち空き台が発生してくるので、そうした台を探していきます。
入店をして10分が経過した頃に空き台を発見、
合算確率は165分の1なので設定的にも4から5のレベルです。
打ち始めると5000円を投資したところでREGを引き、
そのまま持ち玉でBIGに繋がってくれる展開、
しかし連チャンをして行く気配はなく、
次のBIGも引いたのは200Gを超えたところ。
その次のBIGは150Gとあまり出玉的には伸びていきません。
結果的に800Gを回してBIG4のREG1という成績で、
換金をすることができたのは9500円でした。
大きく勝つことはできませんでしたが数字的には満足をすることができて帰宅をしました。
スポンサーリンク