基本情報
メーカー | 株式会社平和 |
---|---|
導入日 | 2016年6月13日 |
導入台数 | 約20000台 |
タイプ | ミドルV-ST機 |
ボーダー | 24 |
スポンサーリンク
ボーダー
ミドル
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 18.7 |
3.5円 | 20 |
3.0円 | 21.7 |
2.5円 | 24 |
※電サポ中の増減無し |
ライトミドル
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 22 |
3.57円 | 22.8 |
3.33円 | 23.3 |
3.03円 | 24.1 |
2.50円 | 25.8 |
※電サポ中の増減無し・持ち球比率67% |
甘デジ
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.9 |
3.57円 | 22.5 |
3.33円 | 23 |
3.03円 | 23.4 |
2.50円 | 24.6 |
※電サポ中の増減無し・持ち球比率75% |
潜伏狙い
なし
セグ
やめ時
通常時
電サポ中打ち方
本機の電サポ中の戻し玉は1個ですので、出玉を増やすことはできない。打ちっぱで問題ない
オーバー入賞狙いは有効
朝一ランプ
団塊おやじ:
スペック・演出
ミドル
スペック | ミドル | ||
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/319.7→1/95.8 | ||
小当たり確率 | – | ||
賞球数 | 3&1&4&15 | ||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||
カウント数 | 10C | ||
ST突入率 | 60% | ||
ST回数 | 100回 | ||
実質ST継続率 | 65.0% | ||
ST平均連チャン数 | 2.86連 | ||
電サポ回数 | 50or100回 | ||
平均出玉 | |||
16R | 約2460個 | ||
12R | 約1680個 | ||
8R | 約840個 | ||
3R | 約420個 | ||
初当たり平均出玉 | 約4260個 | ||
トータル確率 | 16R | 1/184.7 | |
ヘソ入賞内訳 | |||
12R確変(電サポ100回) | 60% | ||
6R通常(電サポ50回) | 40% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(電サポ100回) | 80% | ||
3R確変(電サポ100回) | 20% |
ライトミドル
スペック | ライトミドル | ||
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/219.2→1/96.0 | ||
賞球数 | 3&1&4&15 | ||
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||
カウント数 | 10C | ||
ST突入率 | 50% | ||
ST回数 | 100回 | ||
電サポ回数 | 100回 | ||
平均出玉 | |||
16R | 約2180個 | ||
実質5R | 約680個 | ||
実質4R | 約545個 | ||
3R | 約410個 | ||
初当たり平均出玉 | 約2485個 | ||
トータル確率 | |||
16R | 1/192.2 | ||
実質5R | 1/60 | ||
実質4R | 1/48 | ||
3R | 1/36 |
ヘソ入賞内訳 | |||
---|---|---|---|
5R確変(電サポ100回) | 50% | ||
4R通常(電サポ100回) | 50% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(電サポ100回) | 50% | ||
3R確変(電サポ100回) | 50% |
甘デジ
スペック | 甘デジ | ||
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/99.9→1/66.0 | ||
賞球数 | 4&1&15 | ||
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||
カウント数 | 10C | ||
ST突入率 | 1% ※実質突入率:33.8% | ||
ST回数 | 40回 | ||
電サポ回数 | 40・90回 | ||
平均出玉 | |||
16R | 約2400個 | ||
3R | 約450個 | ||
2R | 約300個 | ||
初当たり平均出玉 | 約1140個 | ||
トータル確率 | |||
16R | 1/210.3 | ||
3R | 1/39.4 | ||
2R | 1/26.3 | ||
ヘソ入賞内訳 | |||
3R確変(ST40回+時短50回) | 1% | ||
2R通常(電サポ40回) | 99% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(ST40回+時短50回) | 25% | ||
2R確変(ST40回+時短50回) | 75% |
通常・大当たり演出
激闘チャンス
時短50回転
激闘ラッシュ
ST100回転
チャレンジボーナス、十二支ボーナス
6R通常or12R確変。図柄揃いor特殊図柄停止で突入。ラウンド中に昇格チャレンジ演出が発生し成功時は「EXTRAボーナス」+ST「激闘RUSH」、失敗時は「激闘チャンス」へ突入する。
ボーナス
3R確変
スーパーバーニングボーナス
16R確変。2400個+BuningUnit分の出玉を獲得可能
セグ・解析情報満載
パチンコ【ボーダー・セグ判別・解析攻略情報】に最適(*^^)v
スポンサーリンク
CR烈火の炎。。昔は漫画を少し読んでましたよ。
CR烈火の炎に対する評価を大募集
レビューの仕方 1.Create your own reviewをクリック 2.名前: Rating: Review: を記入する 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる 4.submitをクリックする
パチンコ・スロットの記事を募集中
このサイトは全国のパチンコ・スロットユーザーの稼働内容を掲載しております。 今までにもたくさんの方が稼働記事を作成してくれております。 もしあなたもパチンコ・スロットの稼働がありましたら是非、作成頂けると幸いです。 記事1件につき100円程度の支払いをしております。 募集はクラウドワークスから <管理人おすすめツール>
パチマガ・スロマガ | サイトセブン |
---|---|
Submit your review | |