ジャグラーで勝つ方法は高設定台をひたすら回す。これで勝つことができます。この記事では高設定ジャグラーで勝つための方法を考察していきます。
目標はジャグラーで家を建てる事。それを目標に頑張ってください。
ジャグラーシリーズ設定判別攻略方法
- 店の選び方
- 高設定を掴む方法
- 設定別おすすめシリーズの紹介
はこのリンクから行けます
地域別マイジャグラーが勝てる店舗はこちらから
機種別リンク
マイジャグラー3
ゴーゴージャグラー
(ニュー)アイムジャグラーEX(-KT)
ハッピージャグラーV2
みんなのジャグラー
ジャグラーガールズ
マイジャグラーⅡ
ミラクルジャグラー
アイムジャグラーAPEX
マイジャグラー
ハッピージャグラーV
アイムジャグラーSP
クラシックジャグラー
ジャンキージャグラー
ラブリージャグラー
アイムジャグラー7
ジャグラー機械割一覧
ファンキージャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.0% |
2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 98.2% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 99.8% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.0% |
5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 104.3% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 109.0% |
マイジャグラー3
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 | 96.57% | -1544 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 99.01% | -446 |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 101.16% | +522 |
4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 | 104.32% | +1944 |
5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 | 107.14% | +3213 |
6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 111.58% | +5211 |
小役確率
設定 | 角チェ確率 | ブドウ確率 |
---|---|---|
1 | 1/36.03 | 1/6.35 |
2 | 1/35.95 | 1/6.29 |
3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
4 | 1/33.51 | 1/6.23 |
5 | 1/33.40 | 1/6.18 |
6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
ゴーゴージャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 98.0% | -900 |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 99.2% | -360 |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 100.4% | +180 |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 102.9% | +1305 |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.3% | +2385 |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 108.3% | +3735 |
小役確率
設定 | 実質ブドウ |
---|---|
1 | 1/6.82 |
2 | 1/6.76 |
3 | 1/6.70 |
4 | 1/6.65 |
5 | 1/6.60 |
6 | 1/6.54 |
(ニュー)アイムジャグラーEX(-KT)
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 | 96.9% | -1395 |
2 | 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 | 97.8% | -990 |
3 | 1/282.48 | 1/348.60 | 1/156.04 | 99.9% | -45 |
4 | 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.60 | 102.0% | +900 |
5 | 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.40 | 104.2% | +1890 |
6 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 | 106.6% | +2970 |
小役確率
設定 | ブドウ確率 | チェリー確率 | ピエロ確率 | ベル確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.49 | 1/33.57 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.49 | 1/33.57 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
3 | 1/6.49 | 1/33.37 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
4 | 1/6.49 | 1/33.23 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
5 | 1/6.49 | 1/33.03 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
6 | 1/6.18 | 1/33.03 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
ハッピージャグラーV2
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 | 96.1% | -1755 |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% | -945 |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% | -45 |
4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 | 102.9% | +1305 |
5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 | 105.8% | +2610 |
6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 108.4% | +3780 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | 中段チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.69 | 1/50.4 | 1/6653.6 | 1/655.4 | 1/655.4 |
2 | 1/6.63 | 1/50.3 | |||
3 | 1/6.58 | 1/50.0 | |||
4 | 1/6.40 | 1/49.3 | |||
5 | 1/6.35 | 1/49.1 | |||
6 | 1/6.30 | 1/48.6 |
みんなのジャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/264.3 | 1/455.1 | 1/167.2 | 98.3% | -765 |
2 | 1/264.3 | 1/409.6 | 1/160.6 | 99.3% | -315 |
3 | 1/260.1 | 1/390.1 | 1/156.0 | 100.4% | +180 |
4 | 1/256.0 | 1/343.1 | 1/146.6 | 103.2% | +1440 |
5 | 1/248.2 | 1/283.7 | 1/132.4 | 106.5% | +2925 |
6 | 1/231.6 | 1/244.5 | 1/119.0 | 112.1% | +5445 |
小役確率
設定 | ブドウ | 角チェリー | チェリー(2種) | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.40 | 1/33.61 | 1/4096 | 1/1024 | 1/1024 |
2 | 1/6.38 | ||||
3 | 1/6.35 | ||||
4 | 1/6.19 | ||||
5 | 1/6.19 | ||||
6 | 1/6.07 |
ジャグラーガールズ
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/397.19 | 1/166.76 | 97.05% | -1328 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 98.44% | -702 |
3 | 1/273.07 | 1/334.37 | 1/150.31 | 100.53% | +239 |
4 | 1/264.26 | 1/297.89 | 1/140.03 | 103.02% | +1359 |
5 | 1/258.02 | 1/286.18 | 1/135.69 | 105.14% | +2313 |
6 | 1/240.94 | 1/270.81 | 1/127.50 | 108.96% | +4032 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.33 | 1/33.56 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.33 | 1/33.47 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
3 | 1/6.33 | 1/33.32 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
4 | 1/6.33 | 1/33.15 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
5 | 1/6.21 | 1/33.10 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
6 | 1/6.15 | 1/32.97 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
マイジャグラーⅡ
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 | 96.57% | -1544 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 99.01% | -446 |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 101.16% | +522 |
4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 | 104.32% | +1944 |
5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 | 107.14% | +3213 |
6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 111.58% | +5211 |
小役確率
設定 | 角チェ確率 | ブドウ確率 |
---|---|---|
1 | 1/36.03 | 1/6.35 |
2 | 1/35.95 | 1/6.29 |
3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
4 | 1/33.51 | 1/6.23 |
5 | 1/33.40 | 1/6.18 |
6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
ミラクルジャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292.57 | 1/468.11 | 1/180.04 | 96.2% | -1710 |
2 | 1/282.48 | 1/431.16 | 1/170.67 | 98.1% | -855 |
3 | 1/273.07 | 1/399.61 | 1/162.22 | 100.0% | 0 |
4 | 1/268.59 | 1/341.33 | 1/150.31 | 102.0% | +900 |
5 | 1/256.00 | 1/309.13 | 1/140.03 | 105.0% | +2250 |
6 | 1/230.76 | 1/356.17 | 1/140.03 | 109.4% | +4230 |
小役確率
設定 | ブドウ確率 | チェリー確率 | ピエロ確率 | ベル確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.18 | 1/35.77 | 1/1024 | 1/1024 |
2 | 1/6.18 | 1/35.77 | 1/1024 | 1/1024 |
3 | 1/6.18 | 1/35.46 | 1/1024 | 1/1024 |
4 | 1/6.18 | 1/35.39 | 1/1024 | 1/1024 |
5 | 1/6.18 | 1/34.35 | 1/1024 | 1/1024 |
6 | 1/5.96 | 1/33.64 | 1/1024 | 1/1024 |
アイムジャグラーAPEX
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 | 96.9% | -1395 |
2 | 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 | 97.8% | -990 |
3 | 1/282.48 | 1/348.60 | 1/156.04 | 99.9% | -45 |
4 | 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.60 | 102.0% | +900 |
5 | 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.40 | 104.2% | +1890 |
6 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 | 106.6% | +2970 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.49 | 1/33.57 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/33.57 | |||
3 | 1/33.37 | |||
4 | 1/33.23 | |||
5 | 1/33.03 | |||
6 | 1/6.18 | 1/33.03 |
マイジャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 98.9% | -495 |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 98.3% | -765 |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 100.4% | +180 |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 103.6% | +1620 |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 106.4% | +2880 |
6 | 1/240.9 | 1/241.0 | 1/120.5 | 110.8% | +4860 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | 中段チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.35 | 1/36.03 | 1/6553.6 | 1/1024 | 1/1024 |
2 | 1/6.29 | 1/35.95 | |||
3 | 1/6.25 | 1/34.69 | |||
4 | 1/6.23 | 1/33.51 | |||
5 | 1/6.18 | 1/33.40 | |||
6 | 1/6.07 | 1/33.23 |
ハッピージャグラーV
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/409.60 | 1/168.91 | 95.7% | -1935 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 97.6% | -1080 |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 99.9% | -45 |
4 | 1/264.26 | 1/315.08 | 1/143.72 | 102.8% | +1260 |
5 | 1/252.06 | 1/287.44 | 1/134.30 | 106.0% | +2700 |
6 | 1/240.94 | 1/273.07 | 1/128.00 | 108.8% | +3960 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.69 | 1/55.54 | 1/655.36 | 1/655.36 |
2 | 1/6.63 | |||
3 | 1/6.58 | |||
4 | 1/6.40 | |||
5 | 1/6.35 | |||
6 | 1/6.30 |
アイムジャグラーSP
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/442.81 | 1/174.30 | 96.2% | -1710 |
2 | 1/282.48 | 1/420.10 | 1/168.91 | 97.4% | -1170 |
3 | 1/282.48 | 1/327.68 | 1/151.70 | 100.2% | +90 |
4 | 1/268.59 | 1/321.25 | 1/146.29 | 102.5% | +1125 |
5 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 | 104.7% | +2115 |
6 | 1/260.06 | 1/260.06 | 1/130.03 | 106.6% | +2970 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.30 | 1/33.57 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.30 | 1/33.57 | ||
3 | 1/6.30 | 1/33.57 | ||
4 | 1/6.30 | 1/33.23 | ||
5 | 1/6.30 | 1/33.03 | ||
6 | 1/6.18 | 1/33.03 |
クラシックジャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/420.10 | 1/170.67 | 97.7% | -1035 |
2 | 1/282.48 | 1/409.60 | 1/167.18 | 98.6% | -630 |
3 | 1/268.59 | 1/381.02 | 1/157.54 | 101.8% | +810 |
4 | 1/260.06 | 1/356.17 | 1/150.31 | 103.8% | +1710 |
5 | 1/248.24 | 1/348.60 | 1/144.99 | 106.2% | +2790 |
6 | 1/240.94 | 1/309.13 | 1/135.40 | 109.2% | +4140 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.30 | 1/33.71 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.28 | 1/33.64 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
3 | 1/6.19 | 1/33.51 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
4 | 1/6.16 | 1/33.37 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
5 | 1/6.12 | 1/32.70 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
6 | 1/6.09 | 1/30.74 | 1/780.19 | 1/780.19 |
ジャンキージャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292.57 | 1/512.00 | 1/186.18 | 97.9% | -945 |
2 | 1/282.48 | 1/512.00 | 1/182.04 | 99.2% | -360 |
3 | 1/268.59 | 1/431.16 | 1/165.49 | 102.8% | +1260 |
4 | 1/260.06 | 1/399.61 | 1/157.54 | 104.9% | +2205 |
5 | 1/252.06 | 1/381.02 | 1/151.70 | 106.9% | +3105 |
6 | 1/240.94 | 1/364.09 | 1/144.99 | 109.20% | +4140 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.19 | 1/33.64 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.19 | 1/33.64 | ||
3 | 1/6.19 | 1/33.51 | ||
4 | 1/6.19 | 1/33.37 | ||
5 | 1/6.19 | 1/33.30 | ||
6 | 1/6.19 | 1/33.23 |
ラブリージャグラー
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292.57 | 1/546.13 | 1/190.51 | 98.99% | -455 |
2 | 1/277.69 | 1/528.52 | 1/182.04 | 101.16% | +522 |
3 | 1/264.26 | 1/496.48 | 1/172.46 | 103.72% | +1674 |
4 | 1/256.00 | 1/455.11 | 1/163.84 | 105.93% | +2669 |
5 | 1/244.54 | 1/431.16 | 1/156.04 | 108.42% | +3789 |
6 | 1/240.94 | 1/372.36 | 1/146.29 | 110.99% | +4946 |
全設定共通
リプレイ…1/7.30
ブドウ…1/6.28
チェリー…1/64.00
ピエロ…1/1024.00
ベル…1/1024.00
アイムジャグラー7
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/496.48 | 1/182.04 | 96.9% | -1395 |
2 | 1/282.48 | 1/455.11 | 1/174.30 | 98.2% | -810 |
3 | 1/277.69 | 1/381.02 | 1/160.63 | 100.3% | +135 |
4 | 1/273.07 | 1/327.68 | 1/148.95 | 102.4% | +1080 |
5 | 1/268.59 | 1/287.44 | 1/138.85 | 104.5% | +2025 |
6 | 1/264.26 | 1/264.26 | 1/132.13 | 106.9% | +3105 |
小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | ピエロ | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.12 | 1/33.71 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/6.12 | 1/33.64 | ||
3 | 1/6.12 | 1/33.51 | ||
4 | 1/6.12 | 1/33.23 | ||
5 | 1/6.12 | 1/33.10 | ||
6 | 1/6.01 | 1/33.03 |
もっとスロットで勝ちたいという方はこのサイトで勉強していってください。スロットで勝てるようになれば、車を買たり、毎日旨いものを食べたり、自由の幅が広がります。スロットメルマガもやっているので是非登録して勉強してください。スロットは知識で勝てる確率がかなりあがるので頑張ってください。
ジャグラーシリーズ設定判別攻略方法
1.店の選び方
まず一番初めにやらねければならない事は店選びです。設定の入っていない店舗で稼働していても結果はついてきません。
あ なたの最近の稼働結果はどうでしたか。平均して負けていませんか。でもそれはあなたの台選びに問題があるわけではなく、店側に出す気が無い事に問題がある のです。そんなやる気のない店と付き合っていても良い事はありません。まずはあなたの行きつけの店を疑ってみて、お店の傾向をチェックしてみてはどうで しょうか。
お店の傾向をチェックするためにスロットで勝っている人が行っていることです。して、「1.高設定設置店舗の癖を見極める」に取り組んで
- 優良店かどうか通わずに分かり、
- 強いイベントの日が分かり
- 設定を使っている機種が分かります。
この3つをあきらかにしてください。この作業であなたがジャグラーで勝って建てる家の土台が整備されたと言っても過言ではありません。
を参考にしてください
2.高設定台を掴む
1.店の選び方をしっかり実行している場合、店舗の設定の割合、入れる場所、日にち等がある程度分かるようになったのではないでしょうか。
据え置き狙い、設定変更狙い状況に応じて朝一はやる事があります。
- 設定変更後の挙動 (リールガックン等)
- ランプ確認
これらを行って高設定を掴んでください。この作業であなたがジャグラーで勝って建てる家の1階部分が完成したと言っても過言ではありません。
回転数・合算から台を選ぶ
・当日の総回転数が、最低3,000回転以上かつ合算が4以上かつREG確率が5以上の台を選ぶ 参考:ジャグラー機械割一覧
ジャグラーの種類はアイム系以外がよい。*アイム系は機械割が悪いため
小役をカウントして高設定である事を確信する
・ブドウをカウントしながら打ちます。(一番判断材料となるのが子役確率)だから 参考:ジャグラーブドウ確率一覧
*台選びも大事ですが、店に設定が入っていなければ意味がないので、店選びに特に力を入れて行ってください。
打ち方
順押し推奨。
逆押しだと機械割が上がりますが、回転数を多く回せないとなると機械割が上がっても本末転倒のため
機械割について補足
設定6が確定している場合は(みんなのジャグラー>マイジャグラーⅡ=マイジャグラー3>ラブリージャグラー>マイジャグラー>ミラクルジャグラー>ジャンキージャグラー=クラシックジャグラー>ジャグラーガールズ>ハッピージャグラーV>ハッピージャグラーV2>ゴーゴージャグラー>>>アイム系)の優先順位で台を選ぶ
設定があいまいなら(ラブリージャグラー>マイジャグラー3=マイジャグラーⅡ>みんなのジャグラー>ジャンキージャグラー>マイジャグラー>クラシックジャグラーハッピージャグラーV>ハッピージャグラーV2>ジャグラーガールズ>ゴーゴージャグラー>ミラクルジャグラー>>>アイム系)の優先順位で選ぶ。
*中間設定でも痛手が少ないように4,5,6の平均の機械割が高いものを選定した。
高設定の機械割が良い台を優先して選ぶとよい。時間あたりの稼ぎが大きくなるため。(cf:ジャグラー機械割一覧)