デッドマン・ワンダーランド、機種等の詳細情報 (設定差、ゾーン、スペック、・・・etc)
:リンクから詳細ページへ飛びます
天井
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
天井期待値
2-9 | スロプロ | |
---|---|---|
0G~ | -589円 | -530 |
100G~ | -498円 | -420 |
200G~ | -360円 | -260 |
300G~ | -151円 | -20 |
400G~ | +165円 | +360 |
500G~ | +643円 | +920 |
600G~ | +1367円 | +1760 |
700G~ | +2461円 | +3040 |
800G~ | +4116円 | +4970 |
900G~ | +6620円 | +7890 |
1000G~ | +10409円 | +12310 |
1100G~ | +16141円 | +18920 |
※値は設定1のもの
※天井期待枚数1200枚で算出
スポンサーリンク
ーーーーー詳細機種情報ーーーーーーーーー
ジャンプリンク
詳細情報リンク集
設定判別・設定差まとめ スペック 打ち方 基本情報 フリーズ演出 CZ当選率 高確移行率(設定変更時) 高確移行率(ボーナス後) 滞在ステージ別高確示唆 G数解除振り分け CZモード移行率
設定判別・カチカチ君でカウントするべきポイント
カチカチ君はこちら
ART確率:1/452.5~1/212.8 ボーナス合算:1/242.7~1/218.5 CZ突入率: ボーナス同時当選:
通常時
弱チェリー | 強チェリー | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/72.8 | 1/262 | 1/57.0 |
設定2 | 1/71.2 | 1/257 | 1/55.8 |
設定3 | 1/69.7 | 1/252 | 1/54.6 |
設定4 | 1/68.3 | 1/247 | 1/53.5 |
設定5 | 1/66.9 | 1/243 | 1/52.4 |
設定6 | 1/65.5 | 1/238 | 1/51.4 |
ART中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/4096 |
設定2 | 1/3277 |
設定3 | 1/2048 |
設定4 | 1/1638 |
設定5 | 1/1311 |
設定6 | 1/1024 |
1000円あたりの平均G数 約34G
スペック
スペック
ART確率:1/452.5~1/212.8 ボーナス合算:1/242.7~1/218.5 CZ突入率: ボーナス同時当選:
BIG | REG | ボーナス合算 | ART | ボーナス+ART | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/364.1 | 1/728.2 | 1/242.7 | 1/452.5 | 1/157.9 |
設定2 | 1/360.1 | 1/697.2 | 1/237.4 | 1/409.0 | 1/150.2 |
設定3 | 1/356.2 | 1/668.7 | 1/232.4 | 1/398.4 | 1/146.7 |
設定4 | 1/352.3 | 1/642.5 | 1/227.6 | 1/312.6 | 1/131.7 |
設定5 | 1/348.6 | 1/618.3 | 1/222.9 | 1/242.3 | 1/116.1 |
設定6 | 1/344.9 | 1/595.8 | 1/218.5 | 1/212.8 | 1/107.8 |
打ち方
通常時
左リールBAR狙い
上段スイカ停止時は中・右リールに紫7狙い
※チェリー判別する時のみ↓
中リールチェリー狙い、右リールボーナス絵柄狙い
ボーナス・ART中
基本は通常時と同じ、ナビに従う
基本情報
フリーズ演出
CZ当選率
高確移行率(設定変更時)
設定変更後
低確へ | 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 70.0% | 5.0% | 20.0% | 5.0% |
設定2 | 68.0% | 5.0% | 22.0% | 5.0% |
設定3 | 66.0% | 5.0% | 24.0% | 5.0% |
設定4 | 60.0% | 5.0% | 30.0% | 5.0% |
設定5 | 58.0% | 5.0% | 32.0% | 5.0% |
設定6 | 55.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% |
転落率
ハズレ&リプレイ成立時 | 通常 →低確 |
高確 →通常 |
高確 →低確 |
超高確 →高確 |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 7.0% |
モード移行率(ボーナス後)
BIG後
低確・通常滞在時 | ||
---|---|---|
移行せず | 高確へ | |
設定1~3 | 33.3% | 66.7% |
設定4~6 | 25.0% | 75.0% |
高確・超高確滞在時 | |
---|---|
移行せず | |
設定1~6 | 100% |
REG後
低確・通常滞在時 | ||
---|---|---|
高確へ | 超高確へ | |
設定1~6 | 90.0% | 10.0% |
高確滞在時 | ||
---|---|---|
高確へ | 超高確へ | |
設定1~6 | 50.0% | 50.0% |
超高確滞在時 | |
---|---|
超高確へ | |
設定1~6 | 100% |
転落率
ハズレ&リプレイ成立時 | 通常 →低確 |
高確 →通常 |
高確 →低確 |
超高確 →高確 |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 7.0% |
滞在ステージ別高確示唆
G数解除振り分け
CZモード移行率
スポンサーリンク