基本情報
メーカー | OK!!(京楽) |
---|---|
導入日 | 2020年1月20日 |
導入台数 | 約???台 |
タイプ | 1種2種混合機 |
仕様 | 非搭載 |
ボーダー | 20.2 |
スポンサーリンク
ボーダー
4円パチンコ | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 24.6 | 25.9 |
3.0円 | 22.6 | 23.8 |
3.3円 | 21.7 | 22.9 |
3.5円 | 21.2 | 22.3 |
4.0円(等価) | 20.2 | 21.3 |
算出条件 | ||
6時間遊技・1000円あたりの回転数 |
1円パチンコ | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
0.60円 | 20.2 | 21.3 |
0.75円 | 18.1 | 19.0 |
0.89円 | 16.9 | 17.8 |
0.92円 | 16.7 | 17.6 |
1.0円(等価) | 16.1 | 17.0 |
算出条件 | ||
6時間遊技・200円あたりの回転数 |
潜伏狙い・セグ
やめ時
朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
初当り確率 | 低確率 | 1/319.9 |
---|---|---|
高確率 | 1/55.8 | |
RUSH突入率 | 61.2% | |
RUSH継続率 | 85.0% | |
電サポ回数 | 10回 or 100回 | |
賞球数 | 3&1&2&5&7&7&15 |
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
8R | RUSH突入 | 448個 | 50% |
8R | 10回+残り保留4個 | 448個 | 50% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R | 100回+残り保留4個 | 1500個 | 70% |
4R | 318個 | 30% |
モード特徴・大当たり演出
パチンコウルトラ6兄弟の大当りに絡みやすい注目演出!
ビッグバンインパクト
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 60.4% |
SPSPリーチ中 | 大当り濃厚 |
主に図柄テンパイ後のボタン→ブラックアウトで発生する激アツ予告!この演出が出現した際に当たればRUSH突入も濃厚となる。
ハイパー6兄弟フラッシュ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 67.8% |
液晶左に6兄弟が全て集結すると発生!高信頼度の6兄弟リーチへ!
アルティメットハイパーセブンフラッシュ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 65.3% |
筺体上部からおなじみのテーマ曲と共にウルトラセブンの顔が出現!
ゼブラ柄
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 75.1% |
予告からリーチ中まで様々な演出のチャンスアップとして出現する京楽の激アツ柄!
UFO群
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 52.1% |
リーチ後にUFO群が発生すれば大チャンス!
金カットイン(セブン共闘リーチ中)
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 74.5% |
セブン共闘リーチの終盤で発生するカットインが金なら激アツ!
P-FLASH
通常時は大当り+RUSH突入が濃厚!右打ち中は10R大当りが濃厚!
エアバイブ
通常時・右打ち中共に大当りが濃厚!
予告
パチンコウルトラ6兄弟の予告信頼度。
※信頼度が判明次第、随時追加
保留変化
信頼度 | ||
---|---|---|
色変化 | 点滅 | 3%未満 |
青 | ||
緑 | ||
紫 | 4.8% | |
赤 | 35.4% | |
ドデカ 保留 |
紫 | 25.7% |
赤 | 66.0% | |
金 | 大当り濃厚 |
保留は赤以上でチャンスとなるが通常サイズなら信頼度は約35%に留まるので過度な期待は禁物!?ドデカ保留はリーチ中にアイスラッガーが飛来し保留の切り裂き成功などから出現。
その他の保留
ゾフィーストック保留
信頼度 | ||
---|---|---|
TOTAL | 33.75 |
カラータイマー保留
信頼度 | ||
---|---|---|
青点滅 | 8.7% | |
赤点滅 | 35.4% |
ヒッポリト星人保留
信頼度 | ||
---|---|---|
エース光線切り裂き成功 | 7.0% | |
どこでもスラッガー切り裂き成功 | 13.0% | |
セリフ「はっはっは〜」 | 3%未満 | |
セリフ「おまえの最後を〜」 | 9.6% |
怪獣シルエット保留
信頼度 | ||
---|---|---|
ドデカアイスラッガー保留変化煽り成功 | 34.7% |
ウルトラアイコン保留 +歌煽り
信頼度 | ||
---|---|---|
ウルトラマンタロウ | 8.6% | |
ウルトラマン | 9.2% | |
ウルトラマンジャック | 6.4% | |
ウルトラマンエース | 6.0% |
どこでもスラッガー(福岡ステージ中)
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 保留変化発生 | 32.8% |
待機スラッガー | 32.8% | |
タイマー出現 | 44.9% | |
タイマー個数 | 1個 | 34.3% |
2個 | 42.8% | |
3個 | 大当り濃厚 |
どこでもスラッガー(福岡ステージ以外)
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 保留変化発生 | 13.0% |
待機スラッガー | 32.8% | |
タイマー出現 | 44.9% | |
タイマー個数 | 1個 | 34.3% |
2個 | 42.8% | |
3個 | 大当り濃厚 |
一斉保留変化系
信頼度 | |
---|---|
メトロン | 6.4% |
星人撃退 | 6.4% |
エレキング | 6.3% |
ガンダー | 6.3% |
※信頼度は成功時
モード/ゾーン系予告
信頼度 | ||
---|---|---|
M78モード | 16.8% | |
ウルトラM78モード | 55.6% | |
SOSゾーン | 赤 | 50.5% |
金 | 64.5% | |
怪獣震撃ゾーン | ガッツ星人 | 10.1% |
キングジョー | 65.8% | |
夜背景 | 35.5% |
先読みや専用アイコンで特殊ゾーンに突入すれば大チャンス!
6兄弟チャージ予告
信頼度 | |
---|---|
1人(白) | 3.6% |
2人(青) | 3%未満 |
3人(緑) | 3%未満 |
4人(紫) | 6.6% |
5人(赤) | 26.8% |
6人(銀) | 60.3% |
6人(金) | 75.1% |
様々なタイミングで6兄弟がサイド液晶にチャージされていく演出。6兄弟が集結すれば注目演出の1つ「ハイパー6兄弟フラッシュ」が発生!
6兄弟チャージの法則
4人(紫)で擬似連×3濃厚。2回止まりならウルトラアッセンブルアタック or セブン共闘リーチ or ウルトラ6兄弟リーチ発展が濃厚。
5人(赤)でセブン共闘リーチ or ウルトラ6兄弟リーチ発展が濃厚。
ウルトラスパークタイマー
信頼度 | |
---|---|
白 | 12.4% |
赤 | 31.7% |
ウルトラスパークが刺さるとタイマーが出現!タイマーの色が赤ならチャンスアップ。
ウルトラチャンス目
信頼度 | |
---|---|
図柄エフェクトのみ | 3%未満 |
図柄エフェクト+ 中図柄にタロウ停止 |
3%未満 |
図柄エフェクト+ 中図柄にセブン停止 |
38.4% |
中図柄がセブンなら信頼度が跳ね上がる。
入賞時フラッシュ
信頼度 | |
---|---|
紫 | 15.4% |
赤 | 61.7% |
保留入賞時にエフェクト+スピーカーがフラッシュする予告演出。スピーカーの色が赤なら信頼度大幅アップ!
アイスラッガーデバイスバイブ
信頼度 | |
---|---|
白 | 50.7% |
赤 | 76.8% |
アイスラッガーデバイスがバイブする強予告!
ウルトラ連続予告
信頼度 | |
---|---|
デフォルト | 5.7% |
金アイコン | 40.1% |
玉ちゃんが飛び出す | RUSH濃厚 |
連続予告時はNEXTのバックが「金アイコン(上記画像)」なら信頼度大幅アップ!
SU系予告
ステップアップの段階や演出パターンで信頼度が変化する予告。
会話予告
信頼度 | ||
---|---|---|
SU2 | 赤 | 19.7% |
SU3 | TOTAL | 4.6% |
赤 | 11.6% | |
ゼブラ柄 | 78.1% | |
玉ちゃん | RUSH濃厚 |
キャラSU
信頼度 | ||
---|---|---|
SU4 | TOTAL | 3%未満 |
赤 | 6.1% | |
ゼブラ柄 | 78.1% |
巨大足跡
信頼度 | ||
---|---|---|
SU4 | TOTAL | 29.3% |
青 | 3%未満 | |
赤 | 29.8% |
ウルトラ怪獣ウィンドウSU
信頼度 | |
---|---|
SU4 | 17.1% |
SU5 | 24.3% |
ウルトラ警備隊出動SU
信頼度 | ||
---|---|---|
SU3以下 | TOTAL | 3%未満 |
SU4 | ウルトラセブン | 39.8% |
パターン | 白 | 3%未満 |
赤 | 36.2% | |
金 | 64.6% | |
虹 | 大当たり濃厚 |
極東基地会話予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
SU1青 | TOTAL | 3%未満 | |
→SU2 | 青 | 3%未満 | |
赤 | 11.6% | ||
→SU3 | 金 | 59.3% | |
SU1赤 | →SU2 | 赤 | 9.6% |
→SU3 | 金 | 71.2% |
通信ウィンドウ会話予告
信頼度 | ||
---|---|---|
CALLのみ (SU4) |
TOTAL | 3%未満 |
ゼブラ柄 | 78.1% | |
虹 | RUSH濃厚 | |
CALL → WARNING (SU4) |
TOTAL | 23.1% |
ゼブラ柄 | 78.1% | |
虹 | RUSH濃厚 | |
WARNING のみ (SU4) |
TOTAL | 51.2% |
ゼブラ柄 | 78.1% | |
虹 | RUSH濃厚 |
その他の予告演出
ウルトラロゴフラッシュ
信頼度 | |
---|---|
通常 | 5.7% |
金 | 65.4% |
図柄回転時に上部ロゴが動き画面に「ウルトラ6兄弟」の文字が出現する予告。
ステージチェンジ
信頼度 | |
---|---|
通常 | 3%未満 |
赤 | 8.9% |
金 | 38.4% |
ステチェン発生時は背景の色に注目。
小キャラ予告
信頼度 | |
---|---|
砂埃 | 3%未満 |
蝶々 | |
アゲハチョウ | |
月 | |
鳥 | |
ヘリコプター | |
月+鳥 | 大当り濃厚 |
初代ぱちんこウルトラセブン筐体 | RUSH濃厚 |
BIGスズメ | |
BIIG飛行機 |
小キャラの示唆内容 | |
---|---|
砂埃 | チャンス目示唆 |
蝶々 | 連続予告示唆 |
アゲハチョウ | 連続予告濃厚 |
月 鳥 ヘリコプター |
共闘発展で期待度アップ |
ウルトラカットイン予告
信頼度 | ||
---|---|---|
バトル | ウルトラマンエース | 11.9% |
ウルトラマンジャック | 12.4% | |
ウルトラマンタロウ | 13.3% | |
ウルトラマン | 14.9% | |
ドアップ | ウルトラマンエース | 30.1% |
ウルトラマンジャック | 33.5% | |
ウルトラマンタロウ | 40.5% | |
ウルトラセブン | 40.6% | |
ゾフィー | 45.5% | |
ウルトラマン | 50.4% | |
特殊 | 父母キングカットイン | 大当り濃厚 |
玉ちゃんカットイン | RUSH濃厚 |
リーチ後のボタンでカットインが出現する予告。ドアップverならアツい。
次回予告
信頼度 | |
---|---|
トータル | 70.6% |
さらばゼットン! | 80.3% |
ベムスターは俺がやる! | 66.5% |
ヒッポリトを越えてゆけ! | 60.5% |
タイラント墓場へ帰れ! | 72.0% |
死闘!バードンを倒せ! | 76.1% |
ウルトラ兄弟最後の攻撃 | 81.1% |
戦え!光の戦士たち! | 68.6% |
発展先リーチを示唆する激熱予告!
タイトル予告
信頼度 | |
---|---|
デフォルト | 3%未満 |
赤 | 8.0% |
ゼブラ柄 | 78.1% |
虹 | 大当り濃厚 |
タイトル予告のみ | 3%未満 |
名言予告出現 | 14.7% |
名言予告
信頼度 | ||
---|---|---|
星人系 | 3%未満 | |
隊員系 | 8.9% | |
ウルトラマン系 | 赤 | 51.2% |
金 | 77.9% | |
玉ちゃん | RUSH濃厚 |
タイトル予告後に名言が出現すれば信頼度アップ!
ウルトラ兄弟集結予告
信頼度 | |
---|---|
ウルトラマンエース | 12.8% |
ウルトラマンジャック | 13.4% |
ウルトラマンタロウ | 14.2% |
ウルトラマン | 15.4% |
ウルトラセブン | 34.2% |
ゾフィー | 45.5% |
疑似連×3回目で出現する可能性あり。セブンやゾフィーならチャンス!
7ギミック
信頼度 | |
---|---|
緑 | 3%未満 |
赤 | 14.0% |
金 | 45.0% |
虹 | RUSH濃厚 |
液晶下の7ギミックが発光する演出。
図柄アクション
信頼度 | |
---|---|
通常 | 7.7% |
2段階 | 9.6% |
サイド液晶ゲーム数が赤に変化
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 50.5% |
レッドボディ予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 20.0% |
変動開始時に画面がウルトラセブンの体で覆われる予告。当予告出現時に大当りすればRUSH突入が濃厚!?
リーチライン予告
信頼度 | ||
---|---|---|
デフォルト | 4.4% | |
チャンス | 10.3% | |
激熱 | 70.6% | |
おめでとう | RUSH濃厚 |
図柄テンパイ時に出現する文字に注目!
リーチ図柄の法則
3図柄テンパイで大当りするとRUSH突入が濃厚!
1図柄のリーチでセブン共闘リーチ or ウルトラ6兄弟リーチに発展すると大当り濃厚!
スポンサーリンク
リーチ
パチンコウルトラ6兄弟のリーチ信頼度。
※信頼度が判明次第、随時追加
カプセル怪獣リーチ
信頼度 | |
---|---|
アギラ | 4.1% |
ミクラス | 4.1% |
ウィンダム | 11.7% |
このリーチからの直当りは少ないので疑似連や上位リーチ発展に期待!
アギラリーチのチャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
問題文の 背景色 |
青 | 3.5% |
赤 | 34.4% | |
問題文 | アンヌ隊員は〜 | 3.0% |
アギラは〜 | 3.0% | |
モロボシ〜 | 3.0% | |
この変動はチャンスである | 35.2% | |
この変動は激アツである | 79.4% | |
この変動は M78モードに突入する |
M78モード 突入 |
|
この変動は ウルトラチャンスが 待っている |
ウルトラチャンス 発展 |
|
この変動は ウルトラアッセンブル アタックに突入する |
ウルトラ アッセンブル アタック発展 |
ミクラスリーチのチャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
文字表示 | なし | 3.5% |
のこったのこった | 34.4% |
ウィンダムリーチのチャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
仕切りラインの色 | 通常 | 10.2% |
赤 | 34.4% |
ウルトラアッセンブルアタック
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 10.0% |
6兄弟が揃えば大当りとなるリーチ。信頼度は低めだが当たればRUSH突入が濃厚!?
ウルトラアッセンブルアタックのチャンスアップ
信頼度 | |
---|---|
セブンビジョン赤 | 55.4% |
デバイス赤 | 85.1% |
デバイス赤+セブンビジョン赤 | 大当り濃厚 |
赤保留から発展 | 大当り濃厚 |
セブンが浮かびあがるセブンビジョン発生でチャンス!
VS強敵リーチ(セブン共闘)
信頼度 | ||
---|---|---|
リーチ | 単独時 | セブン共闘時 |
エースvsヒッポリト星人 | 5.6% | 15.6% |
ジャックvsベムスター | 11.8% | 17.5% |
タロウvsタイラント | 9.0% | 40.2% |
ウルトラマンvsゼットン | 11.4% | 50.4% |
ゾフィーvsバードン | 47.4% | 45.5% |
大当りのメインとなるリーチ!タロウやウルトラマンはセブンが登場し共闘に発展すると信頼度が跳ね上がる。ゾフィーは逆に単独の方が若干信頼度が高いという特徴あり。
セブン登場アクション(共通)
信頼度 | ||
---|---|---|
赤(飛んで来るポーズで赤文字) | 51.4% | |
アルティメットハイパーセブンフラッシュ | 65.3% | |
金 | 調査中 | |
金(巨大化ポーズで赤文字) | 大当り濃厚 |
期待度示唆セリフの法則(共通)
- オペレーターのセリフ「星人撃破でRUSH突入のチャンスよ」…大当りすればRUSH濃厚
- オペレーターのセリフ「期待度40%OVERの大チャンスです」…セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチ発展で信頼度40%以上
- 共闘リーチ発展で期待度◯%…セブン共闘リーチorウルトラ6兄弟リーチに発展で信頼度◯%以上
エースvsヒッポリト星人のチャンスアップ
単独時
信頼度 | |||
---|---|---|---|
タイトル | 白 | 5.3% | |
赤 | 16.7% | ||
金 | 66.3% | ||
怪獣名 | 黒 | 5.3% | |
赤 | 16.7% | ||
ゼブラ柄 | 90.9% | ||
オペレーター「激熱」 | 60.2% | ||
アイテム 組み合わせ |
飛行船 | 無し | 4.6% |
ウルトラアイ | 16.4% | ||
セブン | 44.5% | ||
無し | 無し | 15.0% | |
ウルトラアイ | 14.6% | ||
セブン | 44.5% | ||
飛行船群 | 無し | 44.5% | |
ウルトラアイ | 44.5% | ||
セブン | 大当り濃厚 | ||
BIGスズメ | 大当り濃厚 | ||
KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | ||
赤図柄昇格 | 41.3% |
セブン共闘時
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 16.6% |
金 | 70.6% | |
期待度 | ★3 | 11.3% |
★4 | 45.6% | |
★4.5 | 75.0% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンエースの歌 | 22.5% |
♪ウルトラ6兄弟 | 50.0% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 73.9% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 20.5% |
金カットイン | 59.4% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
45.9% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟フラッシュ |
||
ビッグバンインパクト | ||
デバイスバイブ発生 | ||
保留変化音 遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 12.3% |
赤 | 61.8% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | ||
画面ブラックアウト |
ジャックvsベムスターのチャンスアップ
単独時
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
タイトル | 白 | 11.2% | ||
赤 | 22.9% | |||
金 | 75.5% | |||
怪獣名称の色 | 黒 | 11.2% | ||
赤 | 22.9% | |||
ゼブラ柄 | 90.9% | |||
オペレーター「激熱です」 | 66.7% | |||
アイテム 組み合わせ |
飛行船 | 無し | 9.3% | |
ウルトラアイ | 22.6% | |||
セブン | 54.3% | |||
無し | 無し | 20.8% | ||
ウルトラアイ | 20.2% | |||
セブン | 54.3% | |||
飛行船群 | 無し | 54.3% | ||
ウルトラアイ | 54.3% | |||
セブン | 大当り濃厚 | |||
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |||
KYORAKUマーク | ||||
誓い アイコン |
帰ってきたチャンス | 15.4% | ||
帰ってきた激アツ | 93.1% | |||
保留から〜 | 21.8% | |||
スケールの〜 | 29.1% |
セブン共闘時
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 20.6% |
金 | 76.7% | |
期待度 | ★3 | 14.4% |
★4 | 50.7% | |
★4.5 | 81.7% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪帰ってきたウルトラマン | 29.7% |
♪ウルトラ6兄弟 | 52.4% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 80.1% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 25.3% |
金カットイン | 60.9% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
50.9% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | ||
デバイスバイブ発生 | ||
保留変化音 遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 15.7% |
赤 | 67.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | ||
画面ブラックアウト | ||
誓い アイコン |
スケールの〜 | 80.2% |
君にも見える〜 | 50.0% | |
腹ペコのまま〜 | 75.4% | |
天気の良い日〜 | 78.0% | |
道を歩く時は〜 | 74.6% | |
他人の力を〜 | 77.2% | |
土の上を〜 | 76.8% |
タロウvsタイラントのチャンスアップ
単独時
信頼度 | |||
---|---|---|---|
タイトル | 白 | 8.3% | |
赤 | 39.1% | ||
金 | 86.8% | ||
怪獣名称の色 | 黒 | 8.3% | |
赤 | 39.1% | ||
ゼブラ柄 | 90.9% | ||
オペレーター「激熱です」 | 80.9% | ||
アイテム 組み合わせ |
飛行船 | 無し | 6.5% |
ウルトラアイ | 38.7% | ||
セブン | 72.0% | ||
無し | 無し | 36.2% | |
ウルトラアイ | 35.4% | ||
セブン | 72.0% | ||
飛行船群 | 無し | 72.0% | |
ウルトラアイ | 72.0% | ||
セブン | 大当り濃厚 | ||
BIGスズメ | 大当り濃厚 | ||
KYORAKUマーク | |||
ドアップカットイン | 54.0% |
セブン共闘時
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 37.4% |
金 | 80.6% | |
期待度 | ★3 | 26.9% |
★3.5 | 38.2% | |
★4 | 50.5% | |
★4.5 | 74.5% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンタロウ | 55.9% |
♪ウルトラ6兄弟 | 76.8% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 82.5% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 45.7% |
金カットイン | 85.7% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
79.3% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟フラッシュ |
||
ビッグバンインパクト | ||
デバイスバイブ発生 | ||
保留変化音 遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 31.5% |
赤 | 82.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | ||
画面ブラックアウト |
ウルトラマンvsゼットンのチャンスアップ
単独時
信頼度 | |||
---|---|---|---|
タイトル | 白 | 10.6% | |
赤 | 50.8% | ||
金 | 75.5% | ||
怪獣名称の色 | 黒 | 10.6% | |
赤 | 50.8% | ||
ゼブラ柄 | 90.9% | ||
オペレーター「激熱です」 | 81.6% | ||
アイテム 組み合わせ |
飛行船 | 無し | 8.2% |
ウルトラアイ | 50.4% | ||
セブン | 80.5% | ||
無し | 無し | 47.7% | |
ウルトラアイ | 46.8% | ||
セブン | 80.5% | ||
飛行船群 | 無し | 80.5% | |
ウルトラアイ | 80.5% | ||
セブン空中 | 大当り濃厚 | ||
BIGスズメ | 大当り濃厚 | ||
KYORAKUマーク | |||
SOSゾーン突入 | 61.2% |
セブン共闘時
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 49.3% |
金 | 83.5% | |
期待度 | ★3.5 | 38.1% |
★4 | 40.6% | |
★4.5 | 51.1% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンの歌 | 68.0% |
♪ウルトラ6兄弟 | 84.7% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 85.4% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 57.9% |
金カットイン | 90.9% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
86.1% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟フラッシュ |
||
ビッグバンインパクト | ||
デバイスバイブ発生 | ||
保留変化音 遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 43.0% |
赤 | 80.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | ||
画面ブラックアウト |
ゾフィーvsバードンのチャンスアップ
単独時
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
タイトル | 白 | 36.7% | ||
赤 | 49.0% | |||
金 | 86.1% | |||
怪獣名称の色 | 黒 | 45.7% | ||
赤 | 51.0% | |||
ゼブラ柄 | 90.9% | |||
オペレーター「激熱です」 | 81.5% | |||
アイテム 組み合わせ |
飛行船 | 無し | 35.9% | |
ウルトラアイ | 36.6% | |||
セブン | 70.1% | |||
無し | 無し | 34.1% | ||
ウルトラアイ | 33.3% | |||
セブン | 70.1% | |||
飛行船群 | 無し | 70.1% | ||
ウルトラアイ | 70.1% | |||
セブン | 大当り濃厚 | |||
BIGスズメ | 大当り濃厚 | |||
KYORAKUマーク |
セブン共闘時
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 40.9% |
金 | 80.3% | |
期待度 | ★3.5 | 40.2% |
★4 | 51.9% | |
★4.5 | 80.9% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラ6兄弟 | 73.7% |
ウルトラホーク1号飛来 | 81.3% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 56.0% |
金カットイン | 90.6% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
84.1% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟フラッシュ |
||
ビッグバンインパクト | ||
デバイスバイブ発生 | ||
保留変化音 遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 32.9% |
赤 | 82.3% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | ||
画面ブラックアウト |
ウルトラ6兄弟リーチ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 66.0% |
6兄弟全員でハイパーエレキングを撃破すれば大当りとなる高信頼度リーチ!このリーチで大当りすればRUSH突入が濃厚!?
ウルトラ6兄弟リーチのチャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 64.9% |
金 | 85.2% | |
怪獣名称の色 | 黒 | 55.0% |
赤 | 85.0% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
期待度 | ★4 | 50.2% |
★4.5 | 82.2% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音遅れあり | ||
当落時 デバイス |
デフォルト | 55.2% |
赤 | 85.5% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 |
ウルトラチャンス
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 39.9% |
ウルトラチャンスのチャンスアップ
信頼度 | |||
---|---|---|---|
セブンビジョン | 赤 | 54.2% | |
金 | 80.3% | ||
発展先 | セブン共闘 | エースVSヒッポリト星人 | 15.6% |
ジャックVSベムスター | 20.0% | ||
タロウVSタイラント | 35.9% | ||
ウルトラマンVSゼットン | 67.9% | ||
ゾフィーVSバードン | 39.7% | ||
ウルトラ6兄弟リーチ | 71.5% | ||
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
右打ち中の演出
右打ち中の各演出信頼度。
6兄弟ST
初当りでRUSHを獲得出来なかった場合に突入する時短10回+残り保留4回転の引き戻し区間。引き戻し期待度は約22.4%。最終変動では残り保留4回の演出「ファイナルバトル」が発生。
6兄弟ST中の予告演出
保留変化予告
信頼度 | ||
---|---|---|
青 | 10.0% | |
緑 | 30.7% | |
赤 | 90.1% |
変動開始時BGM主題歌変化予告
信頼度 | ||
---|---|---|
白 | 70.4% | |
赤 | 大当り濃厚 |
激闘SU予告
信頼度 | ||
---|---|---|
SU5 | 10.5% | |
SU6 | 大当り濃厚 | |
たぬ吉 |
ウルトラ兄弟カットインSU予告
信頼度 | ||
---|---|---|
SU3 | 緑 | 3%未満 |
赤 | 60.2% |
ウルトラ光線通過予告
信頼度 | ||
---|---|---|
八つ裂き光輪テンパイ煽り成功 | 72.4% | |
ウルトブレスレット テンパイ煽り |
ウルトラスパーク | 5.0% |
ウルトラランス | 35.0% | |
ウルトラマンエース 必殺光線テンパイ煽り |
ウルトラスラッシュ | 3%未満 |
バーチカルギロチン | 25.0% | |
スワローキックテンパイ煽り成功 | 53.8% |
7図柄揃い煽り予告
信頼度 | ||
---|---|---|
TOTAL | 大当り濃厚 |
フェイスフラッシュ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
フェイスギミック落下 | 5.3% | |
フェイスギミック落下 +レッドボディ予告 |
大当り濃厚 |
ウルトラロゴフラッシュ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
ロゴ金 | 大当り濃厚 |
アイスラッガーデバイスバイブ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
デバイスの色 | 白 | 90.0% |
赤 | 大当り濃厚 | |
押下で確定音 | 大当り濃厚 |
7図柄群予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 大当り濃厚 |
6兄弟STのリーチ演出
怪獣バトルリーチ ゼットン
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
TOTAL | 6.0% | |||
VSエース | 5.0% | |||
VSウルトラマン | 93.0% | |||
VSセブン | 大当り濃厚 | |||
期待度 | ★2.5 | 5.0% | ||
★2.5→★3.5 | 93.0% | |||
★2.5→★5 | 大当り濃厚 | |||
京楽マーク | 大当り濃厚 | |||
VSエース | 怪獣名 | 通常 | 3%未満 | |
赤 | 35.0% | |||
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |||
小キャラ | なし | 3%未満 | ||
ウルトラホーク1号 | 50.0% | |||
攻撃 | キック | 3%未満 | ||
ビーム | 35.2% | |||
セブン共闘 | 大当り濃厚 | |||
6兄弟登場 | 大当り濃厚 | |||
当落 デバイス |
通常 | 5.0% | ||
バイブ発生 | 大当り濃厚 | |||
ウルトラマン | 怪獣名 | 通常 | 90.8% | |
赤 | 97.2% | |||
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |||
小キャラ | なし | 90.4% | ||
ウルトラホーク1号 | 99.7% | |||
攻撃 | キック | 90.1% | ||
ビーム | 大当り濃厚 | |||
セブン共闘 | 大当り濃厚 | |||
6兄弟登場 | 大当り濃厚 | |||
当落 デバイス |
通常 | 93.0% | ||
バイブ発生 | 大当り濃厚 |
怪獣バトルリーチ タイラント
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
TOTAL | 11.1% | |||
VSジャック | 10.1% | |||
VSタロウ | 80.5% | |||
VSセブン | 大当り濃厚 | |||
期待度 | ★3 | 10.1% | ||
★3→★4 | 81.5% | |||
★3→★5 | 大当り濃厚 | |||
京楽マーク | 大当り濃厚 | |||
VSジャック | 怪獣名 | 通常 | 5.2% | |
赤 | 50.2% | |||
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |||
小キャラ | なし | 5.3% | ||
ウルトラホーク1号 | 65.0% | |||
攻撃 | キック | 5.0% | ||
