基本情報
メーカー | メーシー |
---|---|
導入日 | 2019年6月17日 |
導入台数 | 約20,000台 |
タイプ | 1種2種混合機 |
仕様 | 新規則・設定無し |
ボーダー | 20.3 |
スポンサーリンク
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 25.6 | 27.0 |
3.0円 | 23.1 | 24.3 |
3.3円 | 22.1 | 23.2 |
3.5円 | 21.3 | 22.5 |
4.0円 | 20.3 | 21.3 |
【ボーダー算出条件】
・実践時間…6時間
・大当り出玉(特図当り時)…10R:820個、6R:500個
・大当り出玉(小当り経由時)…10R:750個、6R:420個
・電サポ中の出玉増減なし
参照:
潜伏狙い・セグ
やめ時
朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
大当り確率 | 1/319.6→1/3.71 |
---|---|
賞球数 | 4&1&5&2&3&10 |
カウント数 | Vアタッカー…10C 右アタッカー…9C |
ハーデスロード 突入率 |
約63% (ラストジャッジメント成功を含む) |
ハーデスロード 継続率 |
約72% |
電サポ | 1or100回 |
大当たり出玉(払出)
特図当り時 | 出玉 |
---|---|
10R | 約900個 |
6R | 約540個 |
小当り経由時 | 出玉 |
10R | 約840個 |
6R | 約480個 |
当選内訳(ヘソ入賞時)
大当たり | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R | 100回 | 0.5% |
6R | 49.5% | |
6R | 1回 | 50.0% |
電チュー入賞時の当選内訳
大当たり | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R | 100回 | 0.5% |
6R | 99.5% |
※大当りは4回1セット
モード特徴・大当たり演出
◆ロングリーチ
ロングリーチ詳細 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
メティオ | 4% |
エンディング背景 | 41% |
◆三神集結チャレンジ
三神集結チャレンジ詳細 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
ドクロ役モノ動く | 12% |
分岐・赤ボタン | 22% |
◆ボスバトルリーチ
ボスバトルリーチ詳細 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
タイトル | 白 | 4% |
赤 | 9% | |
金 | 67% | |
セリフ | 白 | 4% |
赤 | 29% | |
カットイン | 紫 | 24% |
赤 | 60% |
◆ボスバトルSPリーチ
ボスバトルSPリーチ詳細 | |
---|---|
エキドナ | タルタロス召喚 |
ボスバトルSPリーチ信頼度 (通常) |
||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
トータル | 31% | |
キャラ | ヘラクレス | 23% |
ギガース | 28% | |
ミノタウルス | 30% | |
エキドナ | 55% | |
タイトル | 白 | 26% |
赤 | 44% | |
金 | 93% | |
セリフ | 白 | 29% |
赤 | 34% | |
ハーデス役モノ出現 | 42% | |
曲「カルミナ・ブラーナ」 | 94% | |
ハーデスオーラ・赤 | 43% | |
分岐ポイント のボタン |
通常 | 24% |
響撃 | 大当たり濃厚 |
ボスバトルSPリーチ信頼度 (タルタロス召喚ルート) |
||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
トータル | 77% | |
キャラ | ヘラクレス | 71% |
ギガース | 76% | |
ミノタウルス | 78% | |
エキドナ | 87% | |
当落時 ボタン |
通常 | 72% |
響撃 | 大当たり濃厚 |
ギガース・ヘラクレス・ミノタウルス・エキドナの4種類存在し、エキドナが最も信頼度が高くなっています。
バトル中にハーデス役モノ出現でボスバトルSPリーチに発展。
SPリーチ中は後半発展時の分岐ポイントでタルタロスが出現すれば激アツ!
◆ストーリーリーチ
ストーリーリーチ詳細 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
トータル | 60% | |
タイトル | 白 | 49% |
赤 | 73% | |
金 | 96% | |
セリフ | 白 | 53% |
赤 | 70% | |
ハーデス役モノ出現 | 71% |
ハーデス役モノ出現時に発展する強リーチで、
ハーデスが天界からペルセポネを奪うことができれば大当り!
タイトル・セリフ色などのチャンスアップに注目!
◆降臨チャレンジ
降臨チャレンジ詳細 | |
---|---|
降臨チャレンジ | 波紋発生 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 27% | |
波紋発生 | 34% | |
当落時 ボタン |
通常 | 24% |
響撃 | 大当たり濃厚 |
リーチハズレ後に突入の可能性があるチャンス演出で、
ボタンを押して演出が成功すれば大当り!
右打ち中演出
◆ラストジャッジメント
ラストジャッジメント詳細 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
タイトル | 白 | 23% |
赤 | 71% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ルーレット パターン |
氷・隕石・ 三神集結 |
20% |
隕石・隕石・ 三神集結 |
55% | |
全て三神集結 | 大当たり濃厚 | |
ルーレット 結果 |
氷 | 17% |
隕石 | 40% | |
三神集結 | 大当たり濃厚 |
初当り時にGG非突入だった場合に突入する電サポ1回転の引き戻し演出。
赤タイトルや隕石などチャンスアップが1つでも出現すればチャンス!
◆ハーデスロード
ケルベロス・SP信頼度★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 12% | |
背景 | 上空 | 6% |
ラダマンテュス | 36% | |
エレボス | 50% | |
タイトル | 通常 | 7% |
赤 | 63% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ケルベロスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 46% | |
タイトル | 通常 | 33% |
赤 | 73% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 82% | |
イルミ | 紫 | 53% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 75% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 67% |
赤 | 85% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 86% | |
イルミ | 紫 | 82% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ケルベロス・SP信頼度★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 24% | |
背景 | 上空 | 15% |
ラダマンテュス | 36% | |
エレボス | 50% | |
タイトル | 通常 | 16% |
赤 | 67% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ケルベロスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 52% | |
タイトル | 通常 | 38% |
赤 | 78% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 85% | |
イルミ | 紫 | 60% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 79% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 73% |
赤 | 87% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 88% | |
イルミ | 紫 | 84% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ケルベロス・SP信頼度★★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 42% | |
背景 | 上空 | 35% |
ラダマンテュス | 45% | |
エレボス | 54% | |
タイトル | 通常 | 32% |
赤 | 71% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ケルベロスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 55% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 42% |
赤 | 78% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 87% | |
イルミ | 紫 | 65% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 83% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 80% |
赤 | 88% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 90% | |
イルミ | 紫 | 86% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ペルセポネ・SP信頼度★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 24% | |
背景 | 上空 | 15% |
ラダマンテュス | 36% | |
エレボス | 51% | |
タイトル | 通常 | 16% |
赤 | 69% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ペルセポネSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 55% | |
NEXT発生時 | 74% | |
タイトル | 通常 | 50% |
赤 | 78% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 83% | |
イルミ | 紫 | 67% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 81% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 82% |
赤 | 91% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 92% | |
イルミ | 紫 | 89% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ペルセポネ・SP信頼度★★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 29% | |
背景 | 上空 | 19% |
ラダマンテュス | 40% | |
エレボス | 53% | |
タイトル | 通常 | 20% |
赤 | 70% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ペルセポネSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 55% | |
NEXT発生時 | 78% | |
タイトル | 通常 | 51% |
赤 | 81% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 87% | |
イルミ | 紫 | 69% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 81% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 82% |
赤 | 92% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 92% | |
イルミ | 紫 | 90% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ペルセポネ・SP信頼度★★★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 59% | |
背景 | 上空 | 54% |
ラダマンテュス | 59% | |
エレボス | 67% | |
タイトル | 通常 | 50% |
赤 | 76% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ペルセポネSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 66% | |
NEXT発生時 | 84% | |
タイトル | 通常 | 63% |
赤 | 86% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 91% | |
イルミ | 紫 | 79% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 85% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 87% |
赤 | 83% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 94% | |
イルミ | 紫 | 92% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ハーデス・SP信頼度★★★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 大当たり濃厚 | |
ハーデスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 81% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 87% |
赤 | 95% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 97% | |
イルミ | 紫 | 93% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 93% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 96% |
赤 | 98% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 98% | |
イルミ | 紫 | 97% |
虹 | 大当たり濃厚 |
ハーデス・SP信頼度★★★★★ | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 大当たり濃厚 | |
ハーデスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 大当たり濃厚 |
キャラ選択モード時 | ||
---|---|---|
インフェルノゾーン | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 26% | |
背景 | 上空 | 16% |
ラダマンテュス | 39% | |
エレボス | 50% | |
タイトル | 通常 | 18% |
赤 | 69% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ケルベロス・ペルセポネ・ハーデスSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 54% | |
NEXT発生時 | 79% | |
タイトル | 通常 | 55% |
赤 | 77% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 84% | |
イルミ | 紫 | 70% |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ハーデスVSゼウス | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 54% | |
NEXT発生時 | 79% | |
タイトル | 通常 | 62% |
赤 | 78% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
ルーレット パターン |
氷・隕石・ 三神集結 |
60% |
隕石・隕石・ 三神集結 |
74% | |
全て三神集結 | 大当たり濃厚 | |
ルーレット 結果 |
氷 | 58% |
隕石 | 69% | |
三神集結 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーSPリーチ | ||
パターン | 信頼度 | |
トータル | 79% | |
NEXT発生時 | 大当たり濃厚 | |
タイトル | 通常 | 84% |
赤 | 90% | |
虹 | 大当たり濃厚 | |
兜役モノ出現 | 90% | |
イルミ | 紫 | 88% |
虹 | 大当たり濃厚 |
キャラによって演出信頼度が変化するモードと、
キャラを固定できるモードの2種類の演出モードを搭載。
ランダムで出現するパターンに関しては、
ケルベロス<ペルセポネ<ハーデスの順に信頼度アップ。
また、煽り時にフラッシュバックが発生すれば、
リーチ期待度が大幅にアップ!
PV動画
試打・解説動画
スポンサーリンク
Pアナザーゴッドハーデス ジャッジメントの評価を大募集
レビューの仕方
- 1.Create your own reviewをクリック
- 2.名前: Rating: Review: を記入する
- 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる
- 4.submitをクリックする
パチンコ・スロットの記事を募集中
このサイトは全国のパチンコ・スロットユーザーの稼働内容を掲載しております。 今までにもたくさんの方が稼働記事を作成してくれております。 もしあなたもパチンコ・スロットの稼働がありましたら是非、作成頂けると幸いです。 記事1件につき100円程度の支払いをしております。 募集はクラウドワークスから <管理人おすすめツール>
パチマガ・スロマガ サイトセブン
Submit your review | |