| 埼玉県 市町村一覧へ | ||
| メガガイア越谷大里 | 20スロ ? | 4パチ ? |
| 平方夢らんど | 21.3スロ ? | 4パチ ? |
| SAP蒲生 | 21.3スロ ? | 4パチ ? |
| 一番舘 越谷店 | 20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| SAKURA荻島イースト | 5スロ ? | 1.3パチ ? |
| 楽園南越谷店 | 20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| ダイナム北越谷店 | 20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| せんげん台DUO | 20.8スロ ? | 4.2パチ ? |
| ガイア越谷店 | 21.3スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| T-NET南越谷1号店・2号店 | 20スロ 等価 | 4パチ 33.0玉 |
| せんげん台UNO | 20スロ 5.2枚 | 4.2パチ ? |
| Max Slot Zirk | 21.3スロ 5.0枚 | 4パチ - |
| 将軍南越谷店 | 21.3スロ 4.9枚 | 4パチ ? |
| T-NETせんげん台店 | 20スロ 等価 | 4パチ ? |
| TAKARAJIMA越谷店 | 21.8スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| ピーアーク越谷
5スロ・2スロ・1パチ等価 |
20スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| ビックウィッシュ | 20スロ ? | 4パチ 非等価 |
| 7ホール | 21.3スロ 5.8枚 | 4パチ 30.0玉 |
| スロット スーパー7 | 21.3スロ 5.0枚 | 4パチ - |
| HAPPINESS | 20スロ 5.6枚 | 4パチ ? |
| 宝石GIRA&GIRAII | 20スロ 等価 | 4パチ ? |
| 北越谷UNO店 | 20.8スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| TAKARAJIMA荻島店 | 6.3スロ ? | 1.3パチ 非等価 |
| クィーンオブカリブ | 21.3スロ 5.0枚 | 4パチ - |
| ORANGE越谷店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| ORANGEせんげん台店 | 5スロ 非等価 | 4パチ - |
| パチスロ ベガ | 5スロ ? | 4パチ - |
| ニュー千成 | 20スロ ? | 4パチ 非等価 |
| ピーアークせんげん台 | 21.3スロ 等価 | 4パチ 等価 |
| パチンコパール大袋店 | 5スロ ? | 4パチ ? |
| グレードワン 越谷店 | 20スロ 等価 | 1.3パチ ? |
| 平方夢らんど
5スロ等価 |
21.3スロ 等価 | 4パチ ? |
| BEGIN | 5スロ ? | 4パチ 33.3玉 |
| ディスカバリー | 20スロ 5.2枚 | 4パチ - |
| SAP蒲生
5スロ・1パチ等価 |
21.3スロ 等価 | 4パチ 33.3玉 |
| フォーセブン | 20スロ 7.0枚 | 4パチ 40.0玉 |
[adsense]
▼ タッチで項目へジャンプ ▼





