基本情報
基本情報
| メーカー | 京楽 |
|---|---|
| 導入日 | 2018年10月1日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| タイプ | 1種2種混合機 |
| ボーダー | 19.1 |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 23.3 | 24.5 |
| 3.0円 | 21.4 | 22.5 |
| 3.3円 | 20.6 | 21.7 |
| 3.5円 | 20.1 | 21.1 |
| 4.0円 | 19.1 | 20.1 |
潜伏狙い・セグ
やめ時朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/4.8 |
|---|---|
| 賞球数 | 4&1&3&6&13 |
| カウント数 | 右アタッカー…9C Vアタッカー…10C |
| 時短突入率 | ヘソ…75.5% 電チュー…100% |
| 時短継続率 | 時短4+保留4…84.6% 時短1+保留4…68.9% |
| 電サポ | 0or1or4回 |
大当たり出玉(払出)
| 16R | 約1785個 |
|---|---|
| 8R | 約936個 |
| 6R | 約702個 |
| 4R① | 約468個 |
| 4R② | 約381個 |
当選内訳(ヘソ入賞時)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け | |
|---|---|---|---|
| ライダーボーナス | 6R | 1回 | 70.0% |
| EXTRA チャージ | 8R | 4回 | 4.0% |
| 6R | 1.0% | ||
| 4R | 0.5% | ||
| EXTRA チャージ | 8R | 0回 | 4.0% |
| 6R | 10.0% | ||
| 4R | 10.5% | ||
当選内訳(電サポ入賞時)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 16R | 4回 | 50.0% |
| 4R | 50.0% |
モード特徴・大当たり演出
◆保留変化予告
◆ゼブラ柄予告
◆フルスロットルアタック
フルスロットルアタック発生時に闇のライダーが出現で、
闇のフルスロットルアタックとなり信頼度がアップ!
◆背景変化予告
※バトルタイム抜け後を除いた数値
夜or闇背景ならチャンス!
◆戦闘員SU予告
◆連続予告
闇のライダーが出現すれば闇の連続予告となりチャンス!
◆特殊ZONE
◆次回予告
◆ストロンガーチャンス
◆その他主要予告演出
キャラによる信頼度の差は大きくありませんが、
ストロンガーのみ別格の信頼度!
◆ダブルorトリプルライダーリーチ
本機のメインリーチとなっており、
トリプルに発展するかが重要なポイント!
◆闇のライダー決戦リーチ
発展時点での信頼度は40%となっており、
トリプルライダーなら大当たり濃厚!
◆闇を斬り裂け
ボタン連打で演出が成功すれば大当たり濃厚!
◆超電子アクセル
発展時点で大当たり濃厚の超激アツリーチ!
◆ライダーパワーアップ
「ライダーパワーアップ」はリーチ中の新演出で、
金パターンが出現すれば大当たり濃厚!
◆掛け声予告
掛け声の大は発展濃厚となっており、
「チャンス」は文字通りチャンス!
◆テンパイボイス
◆赤同色チャンス目予告
◆次回予告
◆ダブルライダーゾーン
◆闇のライダー斬り裂き予告
◆その他主要予告演出
◆ライダーバトル
ライダーの人数が多いほど信頼度がアップし、
トリプルorライダー7人勢揃いで大当たり濃厚!
◆ライダーバトルチャンスアップ詳細
1つでもチャンスアップが出現すれば激アツ!
◆最終決戦バトル
初回の時短1回転時orバトルタイムの最終回転に
突入する可能性がある高信頼度のバトル。
大当たり濃厚パターンも複数存在するため要注目!
| 保留変化予告詳細 (発展前) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 色変化 | 緑 | 6% |
| 紫 | 11% | |
| 赤 | 34% | |
| ゼブラ柄 | 62% | |
| シルエット系 | ストロンガー | 41% |
| チャージアップ ストロンガー | 大当たり濃厚 | |
| アイコン | 爆弾 | 13% |
| メーター | 12% | |
| 保留消化時 火柱色 | 緑(中) | 4% |
| 緑(大) | 9% | |
| 紫(中) | 11% | |
| 紫(大) | 13% | |
| 赤(大) | 39% | |
| ゼブラ柄(大) | 76% | |
| メーター保留 (発展前) | 緑 | 9% |
| 紫 | 11% | |
| 赤 | 32% | |
| ゼブラ柄 | 70% | |
| アイテム 変化 | 「仮面ライダー」 プレート | 23% |
| ギギ腕輪 | 12% | |
| ライドルスティック | 10% | |
| カブトロー | 18% | |
| 超電子ダイナモ | 11% | |
| 「変身」プレート | 9% | |
| メーター大 | 10% | |
| 「ダブルライダー」 プレート | 34% | |
| カブトロー&ストロンガー | 51% | |
| 「仮面ライダー」 プレート・ゼブラ柄 | 87% | |
| 特殊 ステージ | FIGHT | 9% |
| 撃 | 20% | |
| 激熱 | 42% | |
| ストロンガー顔 | 大当たり濃厚 | |
| 保留変化予告詳細 (発展後) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| メーター | 紫 | 3%未満 |
| 赤 | 28% | |
| ゼブラ柄 | 85% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
◆ゼブラ柄予告
| ゼブラ柄予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 83% |
◆フルスロットルアタック
| フルスロットルアタック詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| フルスロットルアタック | 35% |
| 闇のフルスロットルアタック | 44% |
◆背景変化予告
| 背景変化予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| シャドウモード※ | 10% |
| ショッカー基地※ | 11% |
| 夜 | 18% |
| 闇背景 | 21% |
◆戦闘員SU予告
| 戦闘員SU予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ゲルショッカー | 54% |
| 白戦闘員 | 61% |
◆連続予告
| 連続予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ×2 | 3%未満 |
| ×3 | 12% |
| 闇の連続予告(トータル) | 21% |
◆特殊ZONE
| 特殊ZONE | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 疾風ZONE | 25% |
| 殲滅ゾーン | 53% |
◆次回予告
| 次回予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 50% |
◆ストロンガーチャンス
| ストロンガーチャンス | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 50% |
◆その他主要予告演出
| その他主要予告演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 入賞時フラッシュ | 7% |
| タックルチャンス | 4% |
| 群予告 | 50% |
リーチ演出
◆ライダー変身リーチ| ライダー変身リーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| アマゾン | 前半 | 7% |
| 後半 | 8% | |
| X | 前半 | 7% |
| 後半 | 8% | |
| 1号 | 13% | |
| 2号 | 13% | |
| V3 | 13% | |
| ライダーマン | 13% | |
| ストロンガー | 前半 | 97% |
| 後半 | 大当たり濃厚 | |
◆ダブルorトリプルライダーリーチ
| ダブルライダーリーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| アマゾン&X | 24% |
| 1号&2号 | 20% |
| V3&ライダーマン | 20% |
| トリプルライダーリーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| アマゾン&X&ストロンガー | 45% |
| 1号&2号&ストロンガー | 44% |
| V3&ライダーマン&ストロンガー | 44% |
◆闇のライダー決戦リーチ
| 闇のライダー決戦リーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ダブルライダー | 40% |
| トリプルライダー | 大当たり濃厚 |
◆闇を斬り裂け
| 闇を斬り裂け | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 11% |
◆超電子アクセル
| 超電子アクセル | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 大当たり濃厚 |
◆ライダーパワーアップ
| ライダーパワーアップ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 52% |
| 赤 | 38% |
| ゼブラ柄 | 87% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
バトルタイム中演出
◆ギミック系予告| ギミック系予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ロゴギミック落下 | 15% | |
| Sギミック | SU1 | 26% |
| SU2 | 40% | |
| 風車ギミック | 回転 | 51% |
| ロング回転 | 92% | |
| ハンドルバイブ | 89% | |
| 闇のストロンガーフェイス消灯 | 大当たり濃厚 | |
◆掛け声予告
| 掛け声予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 挑戦 | 小 | 11% |
| 大 | 21% | |
| 正義 | 小 | 11% |
| 大 | 21% | |
| 疾風 | 小 | 13% |
| 大 | 25% | |
| チャンス | 小 | 64% |
| 大 | 74% | |
| 激熱 | 小 | 大当たり濃厚 |
| 大 | 大当たり濃厚 | |
| VICTORY | 大当たり濃厚 | |
◆テンパイボイス
| テンパイボイス | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| こいつで決まりだ | 24% |
| 仮面ライダーの力を見せてやる | 41% |
| 行くぜ俺のとっておき | 65% |
◆赤同色チャンス目予告
| 赤同色チャンス目予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 25% |
◆次回予告
| 次回予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 60% |
◆ダブルライダーゾーン
| ダブルライダーゾーン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 60% |
◆闇のライダー斬り裂き予告
| 闇のライダー斬り裂き予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 15% |
| 小 | 13% |
| 大 | 34% |
◆その他主要予告演出
| その他主要予告演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 図柄テンパイ 煽り | トータル | 21% |
| 通常煽り | 23% | |
| 左右同時煽り | 20% | |
| 高速加速テンパイ | 13% | |
| 全図柄闇のライダー変化 | 15% | |
| 疾風背景 | 50% | |
| 黄金背景 | 大当たり濃厚 | |
| マフラーから炎 | 50% | |
◆ライダーバトル
| ライダーバトル | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 単独 | アマゾン | 27% |
| X | 27% | |
| 1号 | 17% | |
| 2号 | 9% | |
| V3 | 8% | |
| ライダーマン | 6% | |
| BLACK | 大当たり濃厚 | |
| ダブル ライダー | アマゾン&X | 60% |
| 1号&2号 | 60% | |
| V3&ライダーマン | 60% | |
| トリプル ライダー | アマゾン&X&ストロンガー | 大当たり濃厚 |
| 1号&2号&ストロンガー | 大当たり濃厚 | |
| V3&ライダーマン&ストロンガー | 大当たり濃厚 | |
| 7人ライダー | 大当たり濃厚 | |
◆ライダーバトルチャンスアップ詳細
| ライダーバトルチャンスアップ詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| テンパイ時 カットイン | チャンス文字に変化 | 59% |
| 名前が金文字 | 大当たり濃厚 | |
| 玉ちゃん登場 | 大当たり濃厚 | |
| タイトル 文字 | 炎エフェクト | 65% |
| 虹エフェクト | 大当たり濃厚 | |
| 障子が閉まる | 大当たり濃厚 | |
| BGM変化 | 登場ライダーのテーマソング | 78% |
| 別ライダーのテーマソング | 大当たり濃厚 | |
| 上部インター フェイス変化 | ライダー名前(赤) | 51% |
| ライダー名前(金) | 大当たり濃厚 | |
| VSアイコン(激闘) | 大当たり濃厚 | |
| VSアイコン(勝利) | 大当たり濃厚 | |
| ライダーが玉ちゃんに変化 | 大当たり濃厚 | |
◆最終決戦バトル
| 最終決戦バトル | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 69% | |
| 味方カットイン 色 | 青 | 52% |
| 赤 | 大当たり濃厚 | |
| 味方カットイン セリフ | ストロンガー~キキー | 48% |
| 待っていたぞ~キキー | 54% | |
| ストロンガー~熱いぞ | 大当たり濃厚 | |
| 待っていたぞ~熱いぞ | 大当たり濃厚 | |
| 最終ボタン | 通常 | 65% |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
| サプライズボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハンドル | 大当たり濃厚 | |
セグ・解析情報満載
パチンコ【ボーダー・セグ判別・解析攻略情報】に最適(*^^)vCRぱちんこ仮面ライダーフルスロットル 闇のバトルver.の評価を大募集
レビューの仕方 1.Create your own reviewをクリック 2.名前: Rating: Review: を記入する 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる 4.submitをクリックするパチンコ・スロットの記事を募集中
このサイトは全国のパチンコ・スロットユーザーの稼働内容を掲載しております。 今までにもたくさんの方が稼働記事を作成してくれております。 もしあなたもパチンコ・スロットの稼働がありましたら是非、作成頂けると幸いです。 記事1件につき100円程度の支払いをしております。 募集はクラウドワークス| パチマガ・スロマガ | サイトセブン |
|---|---|
![]() | |
Submit your review | |
副業の宮殿【PR】
Average rating: 0 reviews






