5億円ボタン~7月収支~
7月の収支です。 せどりは3日分入れてないのでもう少し増加予定
来月の予定
スロット:今まで通り。自分が見て立ち回り易い様なページをブログにまとめる
FX:トレンドの見極め方を直近の日数に絞る
せどり:回転の速い商品を仕入れる。電池交換を人を雇う。
PPC:案件作成。ブログ内参照。先生に添削依頼~8/5
MNP:特になし
ブログ:SEO対策、HTMLの勉強他。クラウド系でクリック依頼OKなのを探す
スロット | FX | せどり | PPC | 携帯MNP | 合計 | |
7月1日 | ¥-2,000 | ¥-840 | ¥300 | ¥-2,540 | ||
7月2日 | ¥34,000 | ¥2,160 | ¥8,000 | ¥44,160 | ||
7月3日 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||||
7月4日 | ¥35,500 | ¥35,500 | ||||
7月5日 | ¥-20,000 | ¥-20,000 | ||||
7月6日 | ¥-7,000 | ¥-5,440 | ¥-12,440 | |||
7月7日 | ¥-1,000 | ¥15,250 | ¥14,250 | |||
7月8日 | ¥-2,730 | ¥30,000 | ¥27,270 | |||
7月9日 | ¥0 | |||||
7月10日 | ¥-17,000 | ¥-6,755 | ¥-23,755 | |||
7月11日 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||||
7月12日 | ¥27,000 | ¥27,000 | ||||
7月13日 | ¥5,000 | ¥-1,995 | ¥3,005 | |||
7月14日 | ¥18,000 | ¥-9,425 | ¥8,575 | |||
7月15日 | ¥-2,000 | ¥-3,880 | ¥42,000 | ¥36,120 | ||
7月16日 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||||
7月17日 | ¥12,000 | ¥12,000 | ||||
7月18日 | ¥-3,000 | ¥-3,000 | ||||
7月19日 | ¥-8,000 | ¥-8,000 | ||||
7月20日 | ¥8,000 | ¥3,724 | ¥11,724 | |||
7月21日 | ¥85,000 | ¥1,554 | ¥86,554 | |||
7月22日 | ¥13,000 | ¥1,596 | ¥14,596 | |||
7月23日 | ¥-7,000 | ¥868 | ¥-6,132 | |||
7月24日 | ¥-12,000 | ¥-4,225 | ¥-16,225 | |||
7月25日 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||||
7月26日 | ¥0 | |||||
7月27日 | ¥3,913 | ¥3,913 | ||||
7月28日 | ¥0 | |||||
7月29日 | ¥54,000 | ¥-770 | ¥53,230 | |||
7月30日 | ¥18,000 | ¥4,157 | ¥22,157 | |||
7月31日 | ¥0 | |||||
7月合計収支 | ¥249,000 | ¥-2,838 | ¥115,800 | ¥0 | ¥0 | ¥361,962- |
今月の成果
スロ:利益は目標通り。内訳としてはパチンコがメインだった
FX:収益は微妙。もう少し丁寧にやればプラス収支を達成できると思う。トレンドのつかみ方が難しい。日足でみて1か月くらいの幅で見るより、
直近3日くらいのト レンドを見た方が上手く収益につなげる事が出来ている気がする
せどり:予想収益と実際利益に乖離がある。1年くらいで売れればいいやという認識からランクが低い物もかなり仕入れていたが、それを来月は控える回転数が
早い物 を狙っていく。在庫が100近くあり 2/dayで売れているが重い在庫が回らなくなりそう
PPC:微マイナス。おすすめ案件のページを作って掲載する。先生の添削を貰う。まだ作ってないので8/7を目安につくる。
付録
8/6 いつか使うかもしれないので記録として
スポンサーリンク