薄桜鬼蒼焔録
設定狙いのしやすさ:★★★☆☆ 天井狙いのしやすさ:☆☆☆☆☆
この記事は
- 稼働実践記:記事スクロール
- ハイエナの狙い目:記事スクロール
- 設定看破・機種の詳細情報:
データの参照元:
1.稼働実践記・記事募集
- 稼働実践記:
- アプリ:
- 実機:
2.ハイエナ基本情報
天井
狙い目:
やめ時
天井期待値
なし
基本情報
メーカー | D-Light |
---|---|
導入日 | 2016年11月7日 |
導入台数 | 約1,000台 |
システム | A |
コイン持ち | 約38G |
スポンサーリンク
ーーーーー詳細機種情報ーーーーーーーーー
ジャンプリンク
3.設定看破・詳細情報リンク集
設定判別・カチカチ君でカウントするべきポイント
ボーナス初当たり:1/177~1/136
スペック・ボーナス情報
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/370.3 | 1/431.2 | 1/199.2 | 97.4% |
2 | 1/364.1 | 1/417.4 | 1/194.5 | 98.7% |
3 | 1/360.1 | 1/402.1 | 1/190.0 | 99.8% |
4 | 1/350.5 | 1/390.1 | 1/184.6 | 102.7% |
5 | 1/344.9 | 1/378.8 | 1/180.5 | 106.2% |
6 | 1/322.8 | 1/337.8 | 1/165.1 | 110.1% |
ボーナススペック
BIG
黒BARor赤7or青7揃いのボーナス。
約400枚獲得。
REG
赤7・赤7・黒BAR揃いのボーナス。
約100枚獲得。
打ち方
通常時
左リール枠上~上段に白BAR狙い、右リール適当打ち
→スイカテンパイ時は中リール白BAR狙い
対応役
【スイカ スイカ揃いorスイカ・スイカ・黒BAR】
【チャンスリプレイ リプレイ・リプレイ・ベル】
→その他は中リール適当打ち
対応役
【中段チェリー 中段チェリー】
【弱チェリー 角チェリー+リプレイフラグ】
【強チェリー 角チェリー+払い出し15枚】
【確定ベル 右上がりベル揃い】
ボーナス中
液晶に白BAR表示時は逆押しで上~中段に白BAR狙い
成功で12枚獲得
BIG中リール右のランプ点灯時は左リール上段に赤7をビタ押し
成功時のキャラセリフで設定を示唆
その他は適当打ちでOK
小役確率
通常時
設定 | ベル合算 | 確定ベル | チェリー | 予兆チェリー | チェリー +スイカ |
スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11.6 | 1/32768 | 1/162.2 | 1/89.8 | 1/508.0 | 1/128.0 |
2 | 1/11.6 | 1/32768 | 1/157.5 | 1/89.7 | 1/508.0 | 1/128.0 |
3 | 1/11.5 | 1/16384 | 1/154.2 | 1/89.7 | 1/508.0 | 1/128.0 |
4 | 1/11.4 | 1/10923 | 1/152.1 | 1/89.5 | 1/508.0 | 1/128.0 |
5 | 1/11.1 | 1/8192 | 1/149.0 | 1/89.5 | 1/508.0 | 1/127.8 |
6 | 1/11.0 | 1/4096 | 1/144.0 | 1/89.5 | 1/508.0 | 1/127.8 |
設定 | チャンリプA | チャンリプB | チャンリプC | チャンリプ 合算 |
リプレイ | |
1 | 1/234.9 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/139.1 | 1/8.4 | |
2 | 1/230.0 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/137.4 | 1/8.4 | |
3 | 1/228.3 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/136.8 | 1/8.4 | |
4 | 1/226.0 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/132.7 | 1/8.5 | |
5 | 1/224.4 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/132.1 | 1/8.5 | |
6 | 1/217.0 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/129.5 | 1/8.5 |
※確定ベル=右上がりベル揃い
BIG中
設定 | ハズレ |
---|---|
1 | 1/8192 |
2 | 1/8192 |
3 | 1/4096 |
4 | 1/4096 |
5 | 1/1024 |
6 | 1/512 |
通常時の確定ベル確率が高設定ほど大幅に優遇
BIG中のハズレ確率が高設定ほど大幅に優遇
フリーズ情報
同時当選・単独ボーナス
同時当選期待度
設定 | 確定ベル | チェリー | 予兆チェリー | チェリー +スイカ |
スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 11.9% | 2.6% | 33.3% | 5.3% |
2 | 12.0% | 2.7% | 5.3% | ||
3 | 12.7% | 2.7% | 5.3% | ||
4 | 12.8% | 2.9% | 5.3% | ||
5 | 13.2% | 2.9% | 5.5% | ||
6 | 14.7% | 2.9% | 5.5% | ||
設定 | チャンリプA | チャンリプB | チャンリプC | リプレイ | |
1 | 31.2% | 33.3% | 33.3% | 0.03% | |
2 | 32.3% | 0.03% | |||
3 | 32.8% | 0.03% | |||
4 | 33.1% | 0.05% | |||
5 | 33.6% | 0.05% | |||
6 | 35.4% | 0.05% |
設定 | 確定ベル | チェリー | 予兆チェリー | チェリー +スイカ |
スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/1365 | 1/3449 | 1/1524 | 1/2427 |
2 | 1/32768 | 1/1311 | 1/3277 | 1/2427 | |
3 | 1/16384 | 1/1214 | 1/3277 | 1/2427 | |
4 | 1/10923 | 1/1192 | 1/3121 | 1/2427 | |
5 | 1/8192 | 1/1130 | 1/3121 | 1/2341 | |
6 | 1/4096 | 1/978 | 1/3121 | 1/2341 | |
設定 | チャンリプA | チャンリプB | チャンリプC | リプレイ | |
1 | 1/753 | 1/2048 | 1/2048 | 1/32768 | |
2 | 1/712 | 1/2048 | 1/2048 | 1/32768 | |
3 | 1/697 | 1/2048 | 1/2048 | 1/32768 | |
4 | 1/683 | 1/1928 | 1/1928 | 1/32768 | |
5 | 1/669 | 1/1928 | 1/1928 | 1/32768 | |
6 | 1/613 | 1/1928 | 1/1928 | 1/16384 |
特定役+ボーナス
設定 | チャンスリプレイA +青BIG |
チャンスリプレイA +赤BIG |
---|---|---|
1 | 1/4096 | 1/2520 |
2 | 1/2427 | 1/3855 |
3 | 1/3855 | 1/2427 |
4 | 1/2427 | 1/3855 |
5 | 1/3855 | 1/2427 |
6 | 1/2978 | 1/2978 |
設定 | チャンスリプレイB +青BIG |
チャンスリプレイB +赤BIG |
1 | 1/9362 | 1/7281 |
2 | 1/7281 | 1/9362 |
3 | 1/9362 | 1/7281 |
4 | 1/7281 | 1/9362 |
5 | 1/9362 | 1/7281 |
6 | 1/8192 | 1/8192 |
設定 | チャンスリプレイC +青BIG |
チャンスリプレイC +赤BIG |
1 | 1/9362 | 1/7281 |
2 | 1/7281 | 1/9362 |
3 | 1/9362 | 1/7281 |
4 | 1/7281 | 1/9362 |
5 | 1/9362 | 1/7281 |
6 | 1/8192 | 1/8192 |
設定 | チェリー+スイカ +青BIG |
チェリー+スイカ +赤BIG |
1 | 1/8192 | 1/5461 |
2 | 1/5461 | 1/8192 |
3 | 1/8192 | 1/5461 |
4 | 1/5461 | 1/8192 |
5 | 1/8192 | 1/5461 |
6 | 1/7281 | 1/7281 |
設定 | 4役+青BIG | 4役+赤BIG |
1 | 1/2978 | 1/2184 |
2 | 1/2184 | 1/2978 |
3 | 1/2978 | 1/2184 |
4 | 1/2184 | 1/2978 |
5 | 1/3120 | 1/2259 |
6 | 1/2621 | 1/2621 |
チャンスリプレイB・C +BAR揃いBIG |
|
---|---|
設定1 | – |
設定2 | – |
設定3 | – |
設定4 | 1/32768 |
設定5 | 1/32768 |
設定6 | 1/32768 |
単独ボーナス確率
設定 | BAR揃い BIG |
青7BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/10923 | 1/5041 | 1/4681 | 1/1771 |
2 | 1/245 | 1/5041 | 1/10923 | 1/4681 | 1/1771 |
3 | 1/236 | 1/10923 | 1/5041 | 1/4681 | 1/1771 |
4 | 1/228 | 1/5041 | 1/10923 | 1/4681 | 1/1771 |
5 | 1/220 | 1/10923 | 1/5041 | 1/4681 | 1/1771 |
6 | 1/213 | 1/6554 | 1/6554 | 1/3449 | 1/1524 |
チャンスリプレイ・強チェリー+青BIGは偶数設定優遇
設定6は均等な振り分け
BIG中のキャラボイス
藤堂「やったぜ」
◎奇数設定示唆
原田「いいぞ」
◎偶数設定示唆
斉藤「やるな」
◎設定3・4示唆
沖田「こんなの簡単だよ」
◎高設定示唆
土方「この機を逃すな~」
◎高設定示唆
BIG中ビタ押し手順
BIG中リール右のランプ点灯時は左リール上段に赤7をビタ押し
BIG中リール右の風間ランプ点灯時、ビタ押しに成功するとキャラボイスが発生。
モード移行率(AT終了後)
設定変更
G数解除振り分け
ボーナス重複確率
チェリー、ベルとの同時当選確率が高設定ほど優遇されている
CZ当選率
戦乱ステージ滞在ゲーム数
ゲーム数 | 示唆内容 |
---|---|
20G | 設定2・4示唆 |
30G | 奇数設定示唆 |
33G | 設定5以上濃厚 |
40G | 高設定期待度UP |
50G | 設定2以上濃厚 |
60G | 設定6濃厚 |
設定推測ツール
スロマガ
スロマガでは、設定看破の情報が。演出情報が。多彩なので設定看破が容易になります。設定推測ツールを使うことで高設定を掴む確率がぐぅーんとあがります。私にはスロマガを片手に、終日打って万枚出しているあなたの姿が見えてきました。
明日の狙い台や、ホールの癖を掴んで設定6を掴むためのツール。データ取りをしっかり行えば高設定を掴むサポートをしてくれるツール
スロマガより正確な情報が掲載されている。解析スピード・見やすさは、設定判別ツール、設定推測まとめページなどはスロマガのほうが優秀。
しかしは間違いがすくない。
スポンサーリンク
薄桜鬼蒼焔録の評価を大募集
レビューの仕方 1.Create your own reviewをクリック 2.名前: Rating: Review: を記入する 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる 4.submitをクリックする
パチンコ・スロットの記事を募集中
このサイトは全国のパチンコ・スロットユーザーの稼働内容を掲載しております。 今までにもたくさんの方が稼働記事を作成してくれております。 もしあなたもパチンコ・スロットの稼働がありましたら是非、作成頂けると幸いです。 記事1件につき100円程度の支払いをしております。 募集はクラウドワークスから <管理人おすすめツール>
パチマガ・スロマガ | サイトセブン |
---|---|
Submit your review | |