リングスリーブ
| リングスリーブ | 刻印のマーク | 電線の組み合わせ | ||
|---|---|---|---|---|
| Φ1.6mm | Φ2.0mm | 異なる径の場合 | ||
| 小 | 〇 | 2本 | ー | ー |
| 小 | 3~4本 | 2本 | 1.6×1本+2.0×1本 1.6×2本+2.0×1本 |
|
| 中 | 中 | 5~6本 | 3~4本 | 1.6×3~5本+2.0×1本 1.6×1~3本+2.0×2本 1.6×1本+2.0×3本 |
電線の長さ
| 工事個所 | ケーブル長さ | 電線長さ | 銅線長さ |
| 電源 | 0 | 0 | 0 |
| 施工省略 | 0 | 0 | 0 |
| 端子台・ブレーカー | 0 | 50 | 10 |
| ジョイントボックス | 100 | 100 | コネクタ:12 リングスリーブ:20 |
| アウトレットボックス | 100 | 120 | |
| スイッチボックス | 100 | 100 | スイッチ、コンセント:10 パイロットランプ、3路スイッチ:12 |
| ランプレセプタクル | 50 | 40 | 20 |
| 露出型コンセント | 50 | 30 | 20 |
| 引っ掛けシーリング | 50 | 15(ゲージ合わせ) | 10(ゲージ合わせ) |
| わたり線 | 100 | 100 | スイッチ、コンセント:10 パイロットランプ:12 |
| 埋め込み器具 | 100 | 100 | スイッチ、コンセント:10 パイロットランプ:12 |
*コネクタ:12、リングスリーブ:20、スイッチ・コンセント:10、パイロットランプ・3路スイッチ:12

コメント