広島県 市町村一覧へ | ||
ラ・フェスタスロット7 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
メガガイア福山明神町 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
メガサイバーパチンコ光南I・II | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ラフェ6 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ - |
AXISII | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
ダイナム松永店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ダイナム福山店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ラ・フェスタ2 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
大門ハピー | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
Medal Zoon | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
福山コロナ
[交換手数料]あり
|
20スロ 5.8枚 | 4パチ 28.6玉 |
ベガス 松永店 | 21.3スロ 5.1枚 | 4.3パチ 非等価 |
スーパーハリウッド1000 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 非等価 |
K-1 400 | 5.5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
ラ・フェスタ 5 | 21.3スロ 5.1枚 | 4パチ 非等価 |
AXIS+ | 20スロ 非等価 | 4パチ 38.0玉 |
456 | 21.3スロ 6.0枚 | 4パチ - |
メタルウィンII | 20スロ 5.5枚 | 4パチ - |
パーフェクトサンライズ | 20スロ 非等価 | 4パチ 33.0玉 |
スロットステーションウイング | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
ウイング神辺店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
K-1 500 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
グレート・ハリウッド800 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
マンハッタン神辺 | 6.3スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
ウイング福山駅前店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
333(スリースリー) | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 非等価 |
Plus-2(プラスツー) | 6.3スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
Rose&Pia(ローズアンドピア) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ガイア新涯店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ラ・フェスタ1 | 5.5スロ 非等価 | 1.1パチ 非等価 |
ラ・フェスタ3 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ラ・フェスタ スロット300 | 5スロ 非等価 | 4パチ - |
7&8(セブンアンドエイト) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
999(スリーナイン) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
RoseGarden ローズガーデン | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
Plus-1(プラスワン) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
パーラーF-1 | 20スロ 6.0枚 | 1パチ 非等価 |
Pia’92 (ピア92) | 5.5スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
111(スリーワン) | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
666(スリーシックス) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
222(スリーツー) | 12.5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
遊べるファンタ | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
スロットハウス カジノ福山店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
プラス5 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
スポンサーリンク
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
Rose&Pia(ローズアンドピア)(★★★☆☆)3.5
ジョージ さん 更新2017.1.26
ゴーゴージャグラーKKで実践
まずは座って41ゲームで投資2000円でREGを引いた。
しかし100ゲーム以内の当たりは引かずに追加投資1000円の118ゲームでBIGを引いた。
その後は結構は待って355ゲームでBIG。
しかしこれも100ゲーム以内に当たりを引かなかったので、
出玉を飲まれたところでこの台をあきらめた。
次の台はぶどうはそこそこ落ちたので期待を持って打ち続けるが、
5000円投資の180ゲーム回しても何も当たりを引かなかったのでヤメることにした。
3台目に移動して5000円投資の169ゲームでようやくREGを引いた。
さらに19ゲームでREGが連チャンしていい感じだと思ったが、
ここで340ゲームのハマリをクラって追加投資6000円したがなんとREG・・・。
気を取り直して62ゲームにGOGOランプが光ったが、
これもREG・・・。
怒涛のREG連チャンに次こそはと期待するがすべての出玉を飲み込まれたところでギブアップした。
本日の結果
投資 19000円
回収 0円
収支-19000円