百花繚乱サムライガールズ、機種等の詳細情報 (設定差、ゾーン、スペック、・・・etc)
:リンクから詳細ページへ飛びます
天井
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
即やめでOK!天国後orフリーズ後は1周期回す 通常なら下記の時回す
- BB時「チャレンジモード」選択し、AT終了画面で子供二人(幸村+兼続)出現時(天国期待度約30%)
- 前回天国モード時(天国期待度40%以上)
- ロングフリーズ後(天国期待度50%以上)
- 確定図柄揃い後(天国確定)
- REG7セット完走後(天国確定)
天井期待値
ゲーム数 | スロプロドットコム | 2-9伝説 |
---|---|---|
200G | -590円 | -912 |
300G | -590円 | -344 |
400G | +320円 | +411 |
500G | +610円 | +1349 |
600G | +2000円 | +2526 |
700G | +3140円 | +4103 |
800G | +4550円 | +5935 |
900G | +6150円 | +8134 |
1000G | +7150円 |
プロ様の条件
※値は設定1のもの
※EX周期天井を考慮
※疑似ボーナス後1周期目をカバーしてヤメ
スポンサーリンク
ーーーーー詳細機種情報ーーーーーーーーー
ジャンプリンク
詳細情報リンク集
設定判別・設定差まとめ スペック 打ち方 高設定確定演出(ダメージ、減算、セット数、セリフ) フリーズ演出 ボーナス確定ボイス設定示唆 モード移行率(設定変更時) モード移行率(AT終了後) ハーレムアタック中の隠しボイス G数解除振り分け はーれむちゃんすPUSHボタン回数 PVチャンス突入率
設定判別・カチカチ君でカウントするべきポイント
カチカチ君はこちら
ART確率:1/452.5~1/212.8 ボーナス合算:1/242.7~1/218.5 はーれむちゃんすPUSHボタン回数:5、20回がすこし熱い PVチャンス突入率:3.1~25% ボーナス同時当選:
設定 | S-BIG | BIG | REG | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1975.8 | 1/394.6 | 1/509.1 | 97.3% |
設定2 | 1/1933.9 | 1/361.7 | 1/461.4 | 99.5% |
設定3 | 1/1910.1 | 1/340.9 | 1/434.3 | 100.7% |
設定4 | 1/1736.4 | 1/297.5 | 1/376.4 | 104.7% |
設定5 | 1/1592.0 | 1/281.2 | 1/347.5 | 107.7% |
設定6 | 1/1486.5 | 1/242.4 | 1/300.7 | 113.1% |
スペック
スペック
ART確率:1/314.0~1/207.2 機械割:97.3%~110.8 CZ突入率: ボーナス同時当選:
設定 | S-BIG | BIG | REG | 機械割 |
設定1 | 1/1975.8 | 1/394.6 | 1/509.1 | 97.3% |
設定2 | 1/1933.9 | 1/361.7 | 1/461.4 | 99.5% |
設定3 | 1/1910.1 | 1/340.9 | 1/434.3 | 100.7% |
設定4 | 1/1736.4 | 1/297.5 | 1/376.4 | 104.7% |
設定5 | 1/1592.0 | 1/281.2 | 1/347.5 | 107.7% |
設定6 | 1/1486.5 | 1/242.4 | 1/300.7 | 113.1% |
打ち方
通常時
全リール適当打ちでも取りこぼしはなし
※小役判別する場合↓
(液晶)左リール枠上~上段にBAR狙い
上段スイカ停止時は中リール適当打ち、右リールBAR狙い
ボーナス中
基本は通常時と同じ、ナビに従う
※通常時左リール第一停止以外で、ペナルティの可能性あり
高設定確定演出
CZ「決戦の刻」必殺技3連時
◎4560ダメージ…設定456確定
◎6666ダメージ…設定6確定
(超)ハーレムボーナス中・チャレンジモード選択時の周期減算
◎444減算…設定456確定
◎666減算…設定6確定
はーれむちゃんす中のセット数
◎6セットが選択…設定6確定
通常時押し順ナビ発生時
セリフ | 示唆 |
---|---|
十兵衛「うふっ」 | 通常パターン |
幸村「うむ!」 | |
千「オッケー!」 | |
十兵衛「うむ!」 | 高設定示唆 |
幸村「ふん、やるではないか」 | |
千「ご褒美ア・ゲ・ル♪」 |
ハーレムボーナス中のミニキャラセリフ
セリフ | 示唆 |
---|---|
千「この台が最低ってことは無さそうね!」 | 設定2以上確定 |
幸村「この台は普通を上回っておるぞ!」 | 設定4以上確定 |
十兵衛「なんだ!?この台は最高だな!」 | 設定6確定 |
フリーズ演出
フリーズ後モード移行率:通常Aor通常B滞在時
設定 | 移行せず | 天国Aへ |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 60.0% | 40.0% |
3 | ||
4 | ||
5 | 80.0% | 20.0% |
6 | 90.0% | 10.0% |
フリーズ後モード移行率:天国A滞在時
設定 | 移行せず | 天国Bへ |
---|---|---|
1 | 75.0% | 25.0% |
2 | 80.0% | 20.0% |
3 | ||
4 | ||
5 | 90.0% | 10.0% |
6 | 95.0% | 5.0% |
ボーナス確定ボイス設定示唆
ハーレムボーナス時の目押し手順
左リール枠上~下段に下の赤7狙い
→中リール上or中段に赤7狙い
→右リール中or下段赤7狙い
ハーレムボーナス時ボイス
示唆 | |
---|---|
十兵衛「十兵衛たちみんなには、信頼と絆がある!」 | 奇数示唆 |
幸村「わらわの計略、そう簡単には破れんぞ!」 | |
千「あんたは千の子分よ!言うことを聞きなさい!」 | |
十兵衛「十兵衛のこと…好き…?」 | 偶数示唆 |
幸村「小さいのは嫌いか…?」 | |
千「あっ…か、勘違いしたら許さないんだからね…」 | |
十兵衛「キスしてほしいな…」 | 設定4以上確定 |
幸村「キス…してくれるか?」 | |
千「キキキ、キスしなさい…」 | |
十兵衛(剣姫)「武士道の本懐は天の道にあり!」 | 設定6確定 |
十兵衛「ゆっきーカッコイイ!」 | |
十兵衛「千姫様カッコイイ!」 |
特殊入賞ボイス振り分け
設定 | パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 |
---|---|---|---|---|---|
1,3 | 58.8% | 22.9% | 18.3% | — | — |
2 | 58.8% | 18.3% | 22.9% | — | — |
4 | 54.2% | 18.3% | 22.9% | 4.6% | — |
5 | 54.2% | 22.9% | 18.3% | — | |
6 | 51.5% | 18.3% | 22.9% | 2.7% |
超ハーレムボーナス時の目押し手順
左リール中~下段に白BAR狙い
→中リール上or中段に白BAR狙い
→右リール枠上or上段に白BAR狙い
超ハーレムボーナス時ボイス
示唆 | |
---|---|
十兵衛「お兄ちゃんだーい好き!」 | 設定4以上確定 |
幸村「お主のことが…大好きじゃ!」 | |
千「だーい好き!大サービスなんだから…」 | |
義仙「ああん…揉んで触ってつまんで~」 | 設定6確定 |
特殊入賞ボイス振り分け
設定 | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
---|---|---|---|
1 | 100.0% | — | — |
2 | |||
3 | |||
4 | 86.3% | 13.7% | |
5 | |||
6 | 84.4% | 13.7% | 1.8% |
モード移行率(設定変更時)
※設定変更後は通常A確定 天井周期リセットは若干あつい!!
天井周期振り分け
振分け(設定1~6) | 解除率 | |
---|---|---|
1周期 | 37.7% | 37.70% |
2周期 | 1.6% | 2.57% |
3周期 | 24.9% | 41.02% |
4周期 | 1.6% | 4.47% |
5周期 | 16.3% | 47.66% |
6周期 | 1.6% | 8.94% |
7周期 | 16.3% | 100% |
モード移行率(AT終了後)
通常A → 天井は10周期 通常B → EX周期突入率優遇、天井は9周期
天国後は1周期回してやめ
モード移行率 通常A滞在時
通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ | |
---|---|---|---|
設定1 | 83.7% | 5.0% | 11.3% |
設定2 | 80.3% | 13.0% | 6.7% |
設定3 | 81.3% | 5.0% | 13.7% |
設定4 | 75.0% | 5.0% | 20.0% |
設定5 | 59.3% | 15.7% | 25.0% |
設定6 | 61.7% | 5.0% | 33.3% |
モード移行率 通常B滞在時
通常Bへ | 天国Aへ | 天国Bへ | |
---|---|---|---|
設定1 | 50.0% | 45.0% | 5.0% |
設定2 | 45.0% | 50.0% | 5.0% |
設定3 | 47.5% | 50.0% | 2.5% |
設定4 | 47.5% | 50.0% | 2.5% |
設定5 | 43.7% | 50.0% | 6.3% |
設定6 | 41.0% | 55.0% | 4.0% |
モード移行率 天国A滞在時
通常Aへ | 天国Aへ | 天国Bへ | |
---|---|---|---|
設定1 | 58.4% | 41.2% | 0.4% |
設定2 | 51.9% | 47.3% | 0.8% |
設定3 | 49.6% | 50.0% | 0.4% |
設定4 | 49.6% | 50.0% | 0.4% |
設定5 | 45.0% | 52.5% | 2.5% |
設定6 | 51.1% | 47.3% | 1.6% |
モード移行率 天国B滞在時
天国Aへ | 天国Bへ | |
---|---|---|
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 50.0% | 50.0% |
設定3 | 60.0% | 40.0% |
設定4 | 60.0% | 40.0% |
設定5 | 60.0% | 40.0% |
設定6 | 75.0% | 25.0% |
※メインリール確定絵柄揃いorはーれむちゃんす7セット継続時は次回天国確定
天井周期振り分け 通常A滞在時
1周期 | 2周期 | 3周期 | 4周期 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 17.5% | 0.4% | 19.4% | 0.4% |
設定2 | 17.5% | 0.4% | 19.4% | 0.4% |
設定3 | 23.2% | 0.5% | 25.2% | 0.5% |
設定4 | 24.1% | 0.6% | 30.0% | 0.6% |
設定5 | 21.1% | 0.5% | 24.7% | 0.5% |
設定6 | 25.0% | 4.3% | 34.4% | 0.8% |
5周期 | 6・7周期 | 8・9周期 | 10周期 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 17.5% | 各0.4% | 各0.4% | 43.2% |
設定2 | 17.5% | 各0.4% | 各0.4% | 43.2% |
設定3 | 22.8% | 各0.5% | 各0.3% | 26.2% |
設定4 | 27.1% | 各0.5% | 各0.3% | 16.0% |
設定5 | 22.4% | 各0.4% | 各0.4% | 29.2% |
設定6 | 22.6% | 各0.2% | 各0.2% | 12.1% |
天井周期振り分け 通常B滞在時
1周期 | 2周期 | 3~6周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.5% | 8.0% | 各1.0% |
設定2 | 0.5% | 8.0% | 各1.0% |
設定3 | 0.5% | 9.6% | 各1.2% |
設定4 | 0.6% | 9.8% | 各1.2% |
設定5 | 0.6% | 10.0% | 各1.3% |
設定6 | 0.7% | 12.0% | 各1.5% |
7周期 | 8周期 | 9周期 | |
---|---|---|---|
設定1 | 31.4% | 10.0% | 46.1% |
設定2 | 31.4% | 10.0% | 46.1% |
設定3 | 37.8% | 12.0% | 35.3% |
設定4 | 38.3% | 12.2% | 34.3% |
設定5 | 39.4% | 12.5% | 32.7% |
設定6 | 47.1% | 15.0% | 19.2% |
ハーレムアタック中の隠しボイス
パターンA | パターンB | |
---|---|---|
設定1 | 63.4% | 36.6% |
設定2 | 36.6% | 63.4% |
設定3 | 63.4% | 36.6% |
設定4 | 36.6% | 63.4% |
設定5 | 63.4% | 36.6% |
設定6 | 51.2% | 48.8% |
※1回目に発生するセリフのみ
胸ドアップ時の隠しボイス
→減算した後、最終カットにタッチ
◎十兵衛
A「恥ずかしいよお兄ちゃん」
B「お兄ちゃんだーい好き!」
◎幸村
A「て、照れるじゃろ…」
B「こういうのが好きなんじゃろ?」
◎千
A「べ、別に千は嬉しくなんかないわよっ!」
B「あんただけだからね…」
胸ドアップ以外の隠しボイス
→1回目のGOボタンにタッチ
◎十兵衛
A「お兄ちゃん!ファイトだよ!」
B「今度、お兄ちゃんにお料理教えてもらうんだ~」
◎幸村
A「気合いを入れるのじゃ!」
B「歯磨きはきちんとしておくのじゃぞ!」
◎千
A「まあ、こんなところね」
B「頼りにしてるんだからね!」
◎又兵衛
A「幸村様は私がお護りする!」
B「しっ!気絶させますよ」
◎半蔵
A「おひい様には指一本触れさせません!」
B「頼もしいお言葉ですね」
◎兼続
A「力を貸して差し上げますわ!」
B「この兼続が仕方なく、仕方なーく力を貸して差し上げますわ!」