- 稼働実践記・アプリ・実機の購入:記事スクロール
- ハイエナの狙い目:記事スクロール
- 設定看破・機種の詳細情報:機種の詳細情報へのリンク
データの参照元:
1.稼働実践記&記事募集&アプリ・実機の購入
稼働実践記:
記事募集:稼働記事の募集
アプリ:
実機購入:ベヨネッタの実機購入はこちらから
2.ハイエナ基本情報
天井
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
天井期待値
開始G数 | 期待値(スロプロドットコム) | (2-9) | (5億円ボタン) |
---|---|---|---|
800G | -40円 | +202円 | -234円 |
900G | +280円 | +546円 | -74円 |
1000G | +800円 | +987円 | +147円 |
1100G | +980円 | +1552円 | +464円 |
1200G | +1,270円 | +2277円 | +917円 |
1300G | +2,630円 | +3207円 | +1545円 |
1400G | +3,640円 | +4398円 | +2441円 |
1500G | +5,060円 | +5928円 | +3708円 |
1600G | +5,920円 | +8240円 | +5500円 |
1700G | +6,900円 |
スポンサーリンク
ーーーーー詳細機種情報ーーーーーーーーー
ジャンプリンク
詳細情報リンク集
設定判別・設定差まとめ スペック 打ち方 高設定演出(ART終了画面) フリーズ演出 CZ当選率 モード、高確移行率(設定変更時) モード移行率(ART終了後) 滞在ステージ別高確示唆 G数解除振り分け バトル
設定判別・カチカチ君でカウントするべきポイント
カチカチ君はこちら
青7、赤7:10.0%~20.0% ボナ後裏モード以降率:25.0%~33.0% 銭型ステージAT確率:
青7BIG中逆転勝利発生率 | 赤7BIG継続率 | ボナ後裏モード以降率 | |
---|---|---|---|
設定1 | 10.0% | 25.0% | |
設定2 | 12.0% | ||
設定3 | 14.0% | ||
設定4 | 16.0% | 33.0% | |
設定5 | 18.0% | ||
設定6 | 20.0% |
▼裏モード移行契機
■超チャンス目成立時
■通常バトルでインスパイアドに勝利
■ボーナス終了後の移行抽選に当選
■ボーナス中「押し順ベル4回以上成立後、共通ベルorリプレイが成立」を満たさずボーナス終了。
スペック
スペック
AT確率:1/289.0~1/179.9 CZ確率 機械割 97.4% ~ 114.5%
設定 | AT確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/289.0 | 97.4% |
2 | 1/282.3 | 98.6% |
3 | 1/274.4 | 100.0% |
4 | 1/240.8 | 104.3% |
5 | 1/214.9 | 108.5% |
6 | 1/179.9 | 114.5% |
打ち方
通常時
全リール適当打ちでも取りこぼしはなし
※小役判別する場合↓
左リール枠上~上段にベヨネッタ絵柄狙い
上段スイカ停止時は中・右リールにCLIMAX絵柄狙い
AT中
基本は通常時と同じ、ナビに従う
※変則打ちによるペナルティはなし
高設定確定演出
フリーズ演出
CZ当選率
モード、高確移行率(設定変更時)
モード移行率(ART終了後)
滞在ステージ別高確示唆
G数解除振り分け
※AT間のG数
※朝一1回目の初当たりデータは除外
引用:パチスロ期待値見える化 『スロット天井・解析・攻略』
バトル
▼突入契機
■バトル目成立後
▼内容
■バトル勝利でボーナス当選
■敵のHPを0にすれば勝利
■一直線ベルやレア小役で攻撃
■敵の種類により期待度が変化
▼敵の種類別のHP
敵 | HP |
---|---|
ビラブド | 4 |
インスパイアド | 4 |
フェアネス&フェアレス | 4 |
ジョイ | 3 |
グレイス&グローリー | 2 |
ディア&デコレイションズ | 1 |
▼通常時バトル中・成立役別のダメージ振り分け
設定 | 一直線ベル | 弱チェリー・スイカ | |
---|---|---|---|
ダメージのみ | 連撃レベル1 | 連撃レベル2 | |
1 | 100% | 99.0% | 1.0% |
2 | 100% | 98.0% | 2.0% |
3 | 100% | 97.0% | 3.0% |
4 | 100% | 96.0% | 4.0% |
5 | 100% | 95.0% | 5.0% |
6 | 100% | 87.5% | 12.5% |
設定 | 強チェ・強チャ目 | 弱チャ目 | |
---|---|---|---|
連撃レベル2 | 連撃レベル1 | 連撃レベル2 | |
1 | 100% | 98.0% | 2.0% |
2 | 100% | 96.0% | 4.0% |
3 | 100% | 94.0% | 6.0% |
4 | 100% | 92.0% | 8.0% |
5 | 100% | 90.0% | 10.0% |
6 | 100% | 75.0% | 25.0% |
設定 | 大&超チャ目 | その他の役 | |
---|---|---|---|
即勝利 | 被ダメージ | 予約ベル | |
1 | 100% | 87.5% | 12.5% |
2 | 100% | 87.5% | 12.5% |
3 | 100% | 87.5% | 12.5% |
4 | 100% | 87.5% | 12.5% |
5 | 100% | 85.7% | 14.2% |
6 | 100% | 83.3% | 16.6% |
※連撃レベル1:次ゲームは一直線ベルが揃う(計2ダメージ)
※連撃レベル2:ダメージがループ。50%の抽選に漏れると連撃1へ(計3ダメージ以上)
▼通常時バトル中・大チャンス目確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/8192.0 |
2 | 1/4096.0 |
3 | 1/2048.0 |
4 | 1/1024.0 |
5 | 1/512.0 |
6 | 1/256.0 |
スポンサーリンク