| 東京都 市町村一覧へ | ||
| ベガスベガス新宿東南口店 | 20スロ ? | 4パチ 28玉 |
| スロットエスパス日拓歌舞伎町店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ - |
| グランパ大久保 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| MIYOSHI 344 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ガイア新宿西口店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| フレスコ新宿 | 20.8スロ 非等価 | 4.2パチ 非等価 |
| コスモ高田馬場店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 四谷タイガ- | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| グリンピース新宿本店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ - |
| キコーナ 新宿三丁目店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| マルハン新宿東宝ビル店 | 21.3スロ 5.3枚 | 4パチ 28.0玉 |
| 新宿アラジン | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| エスパス日拓新大久保ライト館 | 5スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| オアシス飯田橋店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| マルハン新宿店 | 21.3スロ 5.3枚 | 4パチ 28.0玉 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| カレイド | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| メトロ会館 | 20スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
| エスパス日拓新大久保駅前店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 新宿ジャンボ | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 国際センター | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パチスロ悟空本店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| エスパス日拓高田馬場2 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28.0玉 |
| パーラーコメット | 21.3スロ 非等価 | 4パチ - |
| TOYO104高田馬場4丁目店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パ-ラ-クラウン中井店 | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
[adsense]
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
マルハン新宿店(★★★☆☆)3.5
るい さん 更新2017.3.26
[adsense]
マルハン新宿店
マルハンに行って来ました。開店してからすこしたってから行きました。 今日は本当にお客さんが多かったです。 バジリスク絆に座りました。バジリスク絆を打つのは結構久しぶりです。 三千円でバジリスクチャンスに入ったのですがバジリスクタイムには入らず。 三回スルーしました。しかし、4回目でやっとバジリスクタイムに入りました。 入ってすぐ巻物をひいてはバジリスクチャンスのループを決めてやりました。 バジリスクはそれから非常に出玉がよく、一撃1500枚程稼ぎました。 それから出た出玉を使って夕方くらいまで 入れたり出したりと繰り返して結局2200枚獲得してバジリスクを終了する事ができました。 まだ時間も結構あったのでシメのジャグラーに座りました。 とにかく稼働が多くて空いた台に座りました。 回数は結構付いていましたが回転数も結構回っていて、 微妙な設定の台かなと思いました。 それでも暫く打っていると、バーがかかりました。 そこは、ビックが良かったなと残念でしたがすぐにビックを引くことが出来ました。 それから出たコインで連チャンしたりして遊びました。 結局ジャグラーではマイナスになったので、トータル収支は20000円勝ちになりました。マルハン新宿店(★★☆☆☆)3.0
たま さん 更新2016.7.11.23:00
[adsense]




