基本情報
メーカー | アムテックス (平和系) |
---|---|
導入日 | 2020年3月2日 |
導入台数 | 約2,000台 |
タイプ | 1種2種混合機 |
仕様 | 設定:6段階 |
ボーダー | 17.4 |
スポンサーリンク
ボーダー
設定と交換率別のボーダーライン。
表記出玉 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.6円 | 3.3円 | 3.0円 |
1 | 23.4 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
2 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.7 |
3 | 20.6 | 21.2 | 21.6 | 22.1 |
4 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 |
5 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.9 |
6 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.6 |
出玉5%減 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.6円 | 3.3円 | 3.0円 |
1 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
2 | 23.3 | 23.9 | 24.4 | 24.9 |
3 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 23.2 |
4 | 20.5 | 21.1 | 21.4 | 21.9 |
5 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 |
6 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.6 |
ボーダー算出条件
- 1000円あたりの回転数
- 6時間遊技
- 電サポ中の増減無し
潜伏狙い・セグ
やめ時
朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
特図1 | |||
---|---|---|---|
設定 | 直当り確率 | 小当り確率 | 実質確率 |
設定1 | 1/319.6 | 1/145.3 | 1/99.9 |
設定2 | 1/278.8 | 1/95.5 | |
設定3 | 1/238.3 | 1/90.2 | |
設定4 | 1/211.4 | 1/86.1 | |
設定5 | 1/192.7 | 1/82.8 | |
設定6 | 1/170.2 | 1/78.3 |
特図2 | |||
---|---|---|---|
設定 | 直当り確率 | 小当り確率 | 実質確率 |
設定1 | 1/319.6 | 1/1.8 | 約1/1.8 |
設定2 | 1/278.8 | ||
設定3 | 1/238.3 | ||
設定4 | 1/211.4 | ||
設定5 | 1/192.7 | ||
設定6 | 1/170.2 |
ビクトリーロード突入率 | 46.2%〜49.2% | |
---|---|---|
時短仕様 | 時短1回+残り保留3回 | |
賞球数 | 3&1&5&11/10C |
特図1直当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
2R | 1回+3回 | 220個 | 60% |
2R | 無し | 220個 | 40% |
特図1小当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
2R | 1回+3回 | 220個 | 40% |
2R | 無し | 220個 | 60% |
特図2直大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R | 無し | 1100個※ | 100% |
※小当り時は1000個
モード特徴・大当たり演出
PV動画
メーカー公式サイトは以下のリンクよりご覧下さい。
試打・解説動画
スポンサーリンク
Pホームランキングの評価を大募集
レビューの仕方
- 1.Create your own reviewをクリック
- 2.名前: Rating: Review: を記入する
- 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる
- 4.submitをクリックする <管理人おすすめツール>
パチマガ・スロマガ サイトセブン
Submit your review | |