基本情報
基本情報
| メーカー | 京楽 |
|---|---|
| 導入日 | 2018年7月2日 |
| 導入台数 | 約50,000台 |
| タイプ | 確変ループ+小当りRUSH |
| ボーダー | 19.3 |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 23.6 | 24.8 |
| 3.0円 | 21.7 | 22.8 |
| 3.3円 | 20.9 | 22.0 |
| 3.5円 | 20.3 | 21.4 |
| 4.0円 | 19.3 | 20.4 |
潜伏狙い・セグ
データ参照元:団塊おやじ やめ時朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
◆電サポ中の止め打ち 【電チュー性能】 ・賞球数…1個 ・開放パターン…1種類(1回開放) 【止め打ち手順(カウントダウンモード時)】 ①電チューが閉じたら4or5個打ち出す ②保留が2個になったら再度手順①を実践 以降①②手順を繰り返し行う ◆大当たり中の止め打ち 【アタッカー性能】 ・賞球数…15個 ・カウント数…10C 【止め打ち手順】 ①アタッカーに9個入賞させる※ ※5個目入賞を目安に打ち出し停止 ②10個目を弱めに打ち、11個目を強めに打ち出す 弱め打ち時は玉が盤面左に戻る可能性があるため、 自信のない方は以下の手順の実践を推奨。 ・アタッカーに6個入賞したタイミングで打ち出し停止 【2R大当たりについて】 バトル敗北時は2R大当たりとなり、 アタッカーが2.4秒×2回開放されます。 玉を打ち出せば1回の開放で3~4個入賞するため、 100個ほどの出玉を獲得することが可能。 ・1回目開放時 →右打ち表示が出た後に2拍置いて4個打ち出す ・2回目開放時 →1回目のアタッカーが閉じた後から打ちっぱなしスペック
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/77.0 |
|---|---|
| 賞球数 | 4&1&4&10&15 |
| カウント数 | 10C |
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ | 50or100or次回 |
大当たり出玉(払出)
| 16R | 約2400個 |
|---|---|
| 4R | 約600個 |
| 2R※ | 約100個 |
ヘソ入賞時(通常時)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 4R確変 | 小当りRUSH (ウルトラセブンRUSH) | 65% |
| 4R通常 | 100回 | 35% |
電サポ入賞時(右打ち)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 16R確変 | 小当りRUSH (ウルトラセブンRUSH) | 50% |
| 4R確変 | 5% | |
| 2R確変 | 50or100回(※1) | 10% |
| 2R通常 | 50or100回(※2) | 35% |
モード特徴・大当たり演出
◆アルティメットハイパーセブンフラッシュ
ウルトラアイで変身+セブンフェイス(筐体上部)が発動。
◆ハイパーセブンフラッシュ
セブンのシルエットが横断し伝統のフラッシュが発動。
◆金カットイン
※決戦リーチ中
信頼度の高いウルトラセブン決戦リーチ中はカットインの種類に注目。
緑<赤<金の順に信頼度がアップし、
アイスラッガーを放つ金カットイン出現で激アツ!
◆3大注目演出のポイント 3大注目演出が同一変動内で3つ複合した場合は大当たり濃厚!
基本となる保留変化は地球保留で、
アイスラッガー保留に変化すれば信頼度アップ。
いずれの保留変化も赤保留以上で大チャンス!
◆入賞時フラッシュ予告
変動開始時にヘソ下部とスピーカーがフラッシュする先読み予告。
スピーカーが赤に発光すれば激アツ!
◆雷雲モード
雷雲モードからウルトラ雷雲モードに昇格すれば大チャンス!
◆SOSゾーン
SOSゾーンではサイド液晶のモニター色に注目。
モニター色が金なら信頼度50%OVERと大チャンス!
◆アイスラッガーゾーン
アイスラッガーゾーンは突入時点で大チャンス。
アイスラッガーが太陽到達でアルティメットハイパーセブンフラッシュ発動!?
◆セブンチャージ予告
メイン液晶にセブンシルエットで突入。
突入時はサイド液晶のセブンの色に注目で、
白<青<緑<赤<金の順に変化するほど信頼度アップ!
◆レッドボディ予告
「レッドボディ予告」は液晶全体が赤く染まる演出。
この変動で当たればウルトラセブンRUSH突入濃厚!
◆連続予告
いずれの連続予告も×3連以上でチャンス。
セブン連続予告は切り裂きアクション発生で信頼度アップ!
◆アイスラッガータイマー予告
アイスラッガー通過でタイマー発動のチャンス。
タイマーが0到達で何かが起こり、
タイマーは複数個ストックすることも。
3個ストック時は信頼度約70%と激アツ!
◆キャラSU予告
全5段階のステップアップ演出。
最終SU5では警備隊出動からウルトラアイギミックが発動。
◆タイトル予告
タイトルの色で信頼度が変化。
TVシリーズのサブタイトルは発展リーチを示唆し、
次回予告ムービー出現時は激アツ!
◆群予告
リーチ後に発生する大チャンス演出。
群出現後にウルトラセブンが通過する大当たり濃厚パターンも存在!
◆ゼブラ柄演出
様々な場面で出現する可能性がある激アツ演出!
ウルトラチャンスは停止アイコンで信頼度が大きく変化。
ウルトラセブン決戦リーチ以外で激アツ!
◆ウルトラセブンATTACK
ウルトラセブンATTACKはデバイスを
7回押し込んだ後の数字色で信頼度が変化。
ボルテージが50%を超えれば激アツ!
◆カプセル怪獣リーチ
カプセル怪獣リーチでの直当りは稀なので、
ここからの発展に期待。
チャンスアップは金なら激アツ、
ゼブラ柄なら大当たり濃厚!
◆怪獣リーチ
怪獣リーチに関しても直当りにはあまり期待できないため発展に期待。
エレキングリーチではビッグ鯉が出現で、
ナースリーチではアンヌポスター出現で大当たり濃厚!
◆星人リーチ
星人リーチに関しても直当りは期待できないため発展に期待。
固有のチャンスアップは強パターンなら大チャンス!
◆ウルトラセブン決戦リーチ
金カットイン出現や最終決戦キングジョーリーチへの発展は激アツ!
バトルボーナスは7図柄以外での当選時に発生。
チャンスアップがほぼ無いシンプルな演出で、
キングジョーに勝利でウルトラセブンRUSH突入。
緑保留以上は出現時点で勝利濃厚!
また、青保留はテンパイすれば大当たり濃厚!
◆小キャラ予告
背景を通過する小キャラに注目で、
ホーク3号のみなら継続以上濃厚!
◆バトル予告
敵の攻撃をくらうとピンチ、
セブンの攻撃がHITすればチャンス!
◆ウルトラバトルリーチ
敵の攻撃をくらった際に火の粉が無ければ継続or逆転復活濃厚!
パーンアップ時はポインター通過or地面にひび割れ無しでチャンス。
両方とも出現すれば勝利濃厚!
雷雲モードでも激アツとなっており、
ウルトラ雷雲モードなら勝利濃厚!
◆保留変化予告
緑保留以上なら出現時点で勝利濃厚!
◆セブン加速ゾーン
セブン加速ゾーンはガセも多いですが、
テンパイすれば勝利濃厚!
◆チャージ予告
チャージ予告は高信頼度の大チャンス演出。
赤エフェクトなら激アツ、
金エフェクトなら勝利濃厚!
◆アイスラッガータイマー
ウルトラ激闘モード中のアイスラッガータイマーは勝利濃厚!
◆リーチ図柄
リーチ図柄は緑図柄以上に期待!
◆必殺技ATTACK
セブンの攻撃はエメリウム光線以外に期待。
勝利パネル拡大や当落デバイス・大は激アツ!
◆激闘バトル
必殺技ATTACKに比べると信頼度は低め。
敵の★の数が1or5なら勝利濃厚!
◆対戦怪獣別トータル信頼度
対戦する怪獣は種類のほかに、
必殺技ATTACKor激闘バトルで信頼度が大きく変化。
パンドンやゼットンはピンチ、
バルタン星人なら激アツ!
◆キングジョーバトル
キングジョー出現時はRUSH終了のピンチ。
★の数が5個であれば勝利濃厚!
赤保留ならバトル発展濃厚となりますが、
勝利までは濃厚とならない点に注意。
◆7エフェクト予告
7エフェクト予告は虹エフェクトなら大当たり濃厚!
◆ウルトラバトル煽り予告
赤エフェクトならバトル発展濃厚、
金エフェクトなら大当たり濃厚!
◆7カウントダウン予告
通常扉でも閉まればバトル発展濃厚、
金扉ならバトル発展+大当たり濃厚!
◆ウルトラホーク予告
ウルトラホーク1号は赤撃墜文字でも、
バトルに発展しない場合あり。
ウルトラホーク3号の赤撃墜文字ならバトル発展濃厚!
◆星人カットイン予告
星人カットイン予告は青では期待薄なため赤に期待!
◆立ち上がれリーチ
セブンが立ちあがればバトルへ発展。
デバイスが特大であればバトル発展濃厚!
◆奮い立てリーチ
立ち上がれリーチとは異なり奮い立てリーチには
デバイスによるチャンスアップはなし。
導入背景色・赤に期待!
◆エネルギーチャージリーチ
エネルギーチャージリーチでは赤タイトル出現に期待!
◆パネルチャンス
パネルチャンスは最終パネルの色に注目。
赤パネルが出現すれば大チャンス!
◆バトル演出
イカルス星人やメトロン星人は期待度が低めのため、
キングジョーやパンドンに期待!
| アルティメットハイパーセブンフラッシュ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 60% |
◆ハイパーセブンフラッシュ
| ハイパーセブンフラッシュ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 34% |
◆金カットイン
| 金カットイン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 83% |
◆3大注目演出のポイント 3大注目演出が同一変動内で3つ複合した場合は大当たり濃厚!
予告演出
◆保留変化予告| 地球保留 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 4% |
| 点滅保留 | 19% |
| 青or緑保留 | 3%未満 |
| 紫保留 | 6% |
| 赤保留 | 31% |
| 金保留 | 80% |
| 虹保留 | 大当たり濃厚 |
| アイスラッガー保留 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 32% | |
| 変化タイミング | リーチ前 | 21% |
| 怪獣or星人リーチ中 | 32% | |
| 決戦リーチ中 | 31% | |
| 緑保留 | 28% | |
| 紫保留 | 23% | |
| 赤保留 | 61% | |
| 金保留 | 80% | |
| 虹保留 | 大当たり濃厚 | |
| メトロン星人保留 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 7% |
| 緑保留 | 3%未満 |
| 紫保留 | 8% |
| 赤保留 | 36% |
| 青→金+セブン保留 | 83% |
| 青→虹+セブン保留 | 大当たり濃厚 |
| 決戦保留 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 赤決戦 | 24% |
| 金決戦 | 大当たり濃厚 |
◆入賞時フラッシュ予告
| 入賞時フラッシュ予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 12% |
| フラッシュのみ (スピーカー黄) | 6% |
| フラッシュ+BGM変化 (スピーカー紫) | 20% |
| フラッシュ+BGM変化+セブンビジョン (スピーカー赤) | 72% |
◆雷雲モード
| 雷雲モード | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 16% |
| 雷雲モード | 12% |
| ウルトラ雷雲モード | 51% |
◆SOSゾーン
| SOSゾーン | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 26% | |
| サイド液晶 モニター色 | 赤 | 22% |
| 金 | 51% | |
◆アイスラッガーゾーン
| アイスラッガーゾーン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 48% |
◆セブンチャージ予告
| セブンチャージ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 8% | |
| シルエット色 (サイド液晶) | 白or青 | 3%未満 |
| 緑 | 4% | |
| 赤 | 24% | |
| 金 | 46% | |
◆レッドボディ予告
| レッドボディ予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 16% |
◆連続予告
| セブン連続予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 5% | |
| 連続回数 | ×2 | 3%未満 |
| ×3 | 16% | |
| ×4 | 大当たり濃厚 | |
| アクション | アイスラッガー投げ | 3% |
| 切り裂きアクション | 29% | |
| ウルたまセブン | 大当たり濃厚 | |
| ストーリー連続予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 3%未満 |
| 怪獣出現連続予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 16% |
◆アイスラッガータイマー予告
| アイスラッガータイマー予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 10% | |
| 出現文字 | 好機 | 8% |
| 激熱 | 69% | |
| ストック 個数 | 1個 | 7% |
| 2個 | 14% | |
| 3個 | 69% | |
◆キャラSU予告
| キャラSU予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 色パターン | 通常 | 3%未満 |
| 赤 | 4% | |
| 金 | 27% | |
| ゼブラ柄 | 67% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | |
| ステップ アップ | SU1~3 | 3%未満 |
| SU4(怪獣登場) | 9% | |
| SU4(警備隊登場) | 6% | |
| SU5 | 59% | |
| ビデオ シーバー 通信相手 | アマギorソガorフルハシ | 3%未満 |
| アンヌ | 6% | |
| キリヤマ隊長 | 34% | |
| ウルトラセブン | 大当たり濃厚 | |
| ウルトラの父 | 大当たり濃厚 | |
| ウルトラの母 | 大当たり濃厚 | |
◆タイトル予告
| タイトル予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 6% | |
| 色パターン | 通常 | 4% |
| 赤 | 6% | |
| ゼブラ柄 | 67% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | |
| 豹柄 | 大当たり濃厚 | |
| タイトル 文字 | ウルトラセブン | 6% |
| 激熱 | 66% | |
| 勝利 | 大当たり濃厚 | |
| サブタイトル出現 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 5% |
| 次回予告ムービー出現 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 55% |
◆群予告
| 群予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 怪獣群 | 48% |
| ウルトラ警備隊群 | 48% |
| 群+ウルトラセブン通過 | 大当たり濃厚 |
◆ゼブラ柄演出
| ゼブラ柄 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 67% |
リーチ演出
◆ウルトラチャンス| ウルトラチャンス | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 23% | |
| 停止アイコン (発展先) | ウルトラセブン 決戦リーチ | 18% |
| ウルトラセブン ATTACK | 54% | |
| 最終決戦 キングジョーリーチ | 69% | |
| セブンの顔 | 大当たり濃厚 | |
| 全回転 | 大当たり濃厚 | |
◆ウルトラセブンATTACK
| ウルトラセブンATTACK | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 51% | |
| 最終数字の色 | 緑 | 36% |
| オレンジ | 53% | |
| 赤 | 77% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 虹(MAX) | 大当たり濃厚 | |
◆カプセル怪獣リーチ
| カプセル怪獣リーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| カプセル色 | 通常 | 4% |
| 赤 | 3%未満 | |
| 金 | 53% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| アギラ | トータル | 4% |
| 通常タイトル | 3%未満 | |
| 赤タイトル | 7% | |
| 金タイトル | 76% | |
| ゼブラ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ミクラス | トータル | 5% |
| 通常タイトル | 3% | |
| 赤タイトル | 8% | |
| 金タイトル | 59% | |
| ゼブラ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 1ライン | 4% | |
| 2ライン | 5% | |
| 3ライン | 28% | |
| ウインダム | トータル | 12% |
| 通常タイトル | 10% | |
| 赤タイトル | 17% | |
| 金タイトル | 90% | |
| ゼブラ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
◆怪獣リーチ
| エレキングリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 11% | |
| タイトル | 通常 | 6% |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 70% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| チャンス アップ | ホーク1号 | 13% |
| ホーク1・2・3号 | 41% | |
| ハズレ後 発展煽り | 通常 | 7% |
| ポインターあり | 26% | |
| ナースリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 11% | |
| タイトル | 通常 | 6% |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 70% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| チャンス アップ | 警備隊ポスター | 14% |
| ウルトラアイポスター | 36% | |
| ハズレ後 発展煽り | 警備隊チラシ | 8% |
| ウルトラアイチラシ | 30% | |
◆星人リーチ
| メトロン星人リーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 12% | |
| タイトル | 通常 | 7% |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 72% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| セリフ | 赤 | 28% |
| チャンス アップ | カラス通過 | 17% |
| 夕日にセブンシルエット | 50% | |
| ビラ星人リーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 12% | |
| タイトル | 通常 | 7% |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 72% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| セリフ | 赤 | 28% |
| チャンス アップ | 赤モニター | 17% |
| セブンロゴモニター | 50% | |
◆ウルトラセブン決戦リーチ
| VSエレキング | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 20% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | 26% |
| ウルトラチャンス経由 | 8% | |
| ノーマルリーチ経由 | 20% | |
| タイトル | 通常 | 15% |
| 赤 | 38% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 70% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 50% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 7% |
| 赤 | 56% | |
| 金 | 77% | |
| 当落デバイス | 通常 | 15% |
| 大 | 50% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| VSメトロン星人 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 22% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | 30% |
| ウルトラチャンス経由 | 8% | |
| ノーマルリーチ経由 | 21% | |
| タイトル | 通常 | 16% |
| 赤 | 43% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 72% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 52% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 7% |
| 赤 | 59% | |
| 金 | 79% | |
| 当落デバイス | 通常 | 16% |
| 大 | 55% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| VSギエロン星人 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 24% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | なし |
| ウルトラチャンス経由 | 22% | |
| ノーマルリーチ経由 | 28% | |
| タイトル | 通常 | 21% |
| 赤 | 42% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 75% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 52% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 8% |
| 赤 | 62% | |
| 金 | 81% | |
| 当落デバイス | 通常 | 17% |
| 大 | 52% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| VSガッツ星人 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 25% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | なし |
| ウルトラチャンス経由 | 24% | |
| ノーマルリーチ経由 | 30% | |
| タイトル | 通常 | 22% |
| 赤 | 44% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 77% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 54% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 8% |
| 赤 | 63% | |
| 金 | 83% | |
| 当落デバイス | 通常 | 17% |
| 大 | 58% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| VSビラ星人 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 27% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | 31% |
| ウルトラチャンス経由 | なし | |
| ノーマルリーチ経由 | 20% | |
| タイトル | 通常 | 20% |
| 赤 | 42% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 75% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 52% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 8% |
| 赤 | 61% | |
| 金 | 80% | |
| 当落デバイス | 通常 | 19% |
| 大 | 58% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| VSナース | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 29% | |
| 発展 パターン | 怪獣リーチ経由 | 35% |
| ウルトラチャンス経由 | なし | |
| ノーマルリーチ経由 | 21% | |
| タイトル | 通常 | 22% |
| 赤 | 45% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 楽曲変化・ウルトラセブンの歌 | 78% | |
| チャンスアップ セブンビジョン | 赤 | 56% |
| 金+アルティメット ハイパーセブンフラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 9% |
| 赤 | 66% | |
| 金 | 87% | |
| 当落デバイス | 通常 | 18% |
| 大 | 55% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
| 最終決戦キングジョーリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 73% | |
| タイトル | 通常 | 66% |
| 赤 | 85% | |
| ゼブラ柄 | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 55% |
| 赤 | 76% | |
| 金 | 90% | |
| 当落デバイス | 通常 | 63% |
| 大 | 77% | |
| 特大 | 大当たり濃厚 | |
バトルボーナス
| バトルボーナス | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 56% | |
| デバイス 長押し時数字 | 残り100秒スタート | 55% |
| 残り77秒スタート | 85% | |
ウルトラバトルモード
◆保留変化予告| 保留変化予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 点滅保留 | 3%未満 |
| 青保留 | 14% |
| 緑保留 | 勝利濃厚 |
| 赤保留 | 勝利濃厚 |
◆小キャラ予告
| 小キャラ予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ホーク1号 | 20% |
| ホーク1号&3号 | 24% |
| ホーク3号 | 30% |
◆バトル予告
| バトル予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 敵攻撃・くらう | 3%未満 |
| 敵攻撃・避ける | 19% |
| セブン攻撃(キック)・MISS | 3%未満 |
| セブン攻撃(キック)・HIT | 25% |
◆ウルトラバトルリーチ
| ウルトラバトルリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 25% | |
| パーンアップ時 地面 | 通常 | 17% |
| ポインター通過 | 33% | |
| 地面にひび割れ無し | 33% | |
| ポインター通過+ 地面にひび割れ無し | 勝利濃厚 | |
| チャンスアップトータル | 34% | |
| 敵の攻撃 | 弱攻撃 (岩石攻撃) | 19% |
| 強攻撃 | 13% | |
| 敵の攻撃 くらい時 | 火の粉あり | 45% |
| 火の粉なし | 継続or逆転復活濃厚 | |
| セブンの 攻撃 | エメリウム光線 | 勝利濃厚 |
| ワイドショット | 勝利濃厚 | |
| アイスラッガー | 勝利濃厚 | |
ウルトラ激闘モード
◆雷雲モード| 雷雲モード | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 81% |
| 雷雲モード | 75% |
| ウルトラ雷雲モード | 勝利濃厚 |
◆保留変化予告
| 保留変化予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 青保留 | 5% |
| 緑保留 | 勝利濃厚 |
| 赤保留 | 勝利濃厚 |
◆セブン加速ゾーン
| セブン加速ゾーン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 14% |
◆チャージ予告
| チャージ予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 68% |
| 紫 | 48% |
| 赤 | 79% |
| 金 | 勝利濃厚 |
◆アイスラッガータイマー
| アイスラッガータイマー | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 勝利濃厚 |
◆リーチ図柄
| リーチ図柄 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 25% |
| 青図柄 | 17% |
| 緑図柄 | 59% |
| 赤図柄 | 90% |
| 金図柄 | 勝利濃厚 |
◆必殺技ATTACK
| 必殺技ATTACK | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 67% | |
| セブンの 攻撃 | エメリウム光線 | 42% |
| ワイドショット | 69% | |
| アイスラッガー | 勝利濃厚 | |
| アルティメットハイパー セブンフラッシュ | 勝利濃厚 | |
| チャンス アップ | 勝利パネル拡大 | 80% |
| デバイス先振動 | 勝利濃厚 | |
| 当落デバイス | 通常 | 58% |
| 大 | 80% | |
| 虹 | 勝利濃厚 | |
◆激闘バトル
| 激闘バトル | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 26% | |
| ★の数 | ★×1 | 勝利濃厚 |
| ★×2 | 16% | |
| ★×3 | 34% | |
| ★×4 | 69% | |
| ★×5 | 勝利濃厚 | |
| 攻撃ガード時 色 | 青 | 16% |
| 赤 | 63% | |
| チャンス アップ | 勝利パネル拡大 | 88% |
| デバイス先振動 | 勝利濃厚 | |
| 当落デバイス | 通常 | 17% |
| 大 | 32% | |
| 虹 | 勝利濃厚 | |
◆対戦怪獣別トータル信頼度
| 対戦怪獣別トータル信頼度 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| パンドン | 10% |
| ゼットン | 12% |
| エースキラー | 28% |
| タイラント | 40% |
| ベムスター | 40% |
| バルタン星人 | 86% |
◆キングジョーバトル
| キングジョーバトル | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 9% | |
| ★の数 | ★×4 | 8% |
| ★×5 | 勝利濃厚 | |
カウントダウンモード
◆保留変化予告| 保留変化予告 | |
|---|---|
| パターン | バトル発展期待度 |
| 紫保留 | 33% |
| 赤保留 | 発展濃厚 |
| 虹保留 | 大当たり濃厚 |
◆7エフェクト予告
| 7エフェクト予告 | |
|---|---|
| パターン | バトル発展期待度 |
| トータル | 5% |
| 青エフェクト | 3%未満 |
| 赤エフェクト | 33% |
| 虹エフェクト | 大当たり濃厚 |
◆ウルトラバトル煽り予告
| ウルトラバトル煽り予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| トータル | 3% | |
| エフェクト | 青→デバイス完成 | 4% |
| 赤→デバイス完成 | 発展濃厚 | |
| 金→デバイス完成 | 大当たり濃厚 | |
◆7カウントダウン予告
| 7カウントダウン予告 | |
|---|---|
| パターン | バトル発展期待度 |
| トータル | 4% |
| 通常扉 | 3% |
| 赤扉 | 発展濃厚 |
| 金扉 | 大当たり濃厚 |
◆ウルトラホーク予告
| ウルトラホーク予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| ウィンドウ色 | トータル | 3%未満 |
| デフォルト | 3%未満 | |
| 赤 | 34% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| 1号がUFO撃墜時 撃墜文字色 | トータル | 9% |
| 緑 | 3% | |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| MORE SURPRISE | 大当たり濃厚 | |
| 京楽アイコン | 大当たり濃厚 | |
| 3号がUFO撃墜時 撃墜文字色 | トータル | 3%未満 |
| 緑 | 3%未満 | |
| 赤 | 発展濃厚 | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| MORE SURPRISE | 大当たり濃厚 | |
| 京楽アイコン | 大当たり濃厚 | |
◆星人カットイン予告
| 星人カットイン予告 | |
|---|---|
| パターン | バトル発展期待度 |
| トータル | 3% |
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 33% |
◆立ち上がれリーチ
| 立ち上がれリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| トータル | 3%未満 | |
| 導入背景色 | 青 | 3%未満 |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| デバイス | 通常 | 3%未満 |
| 大 | 25% | |
| 特大 | 発展濃厚 | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
◆奮い立てリーチ
| 奮い立てリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| トータル | 12% | |
| 導入背景色 | 青 | 10% |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
◆エネルギーチャージリーチ
| エネルギーチャージリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| トータル | 4% | |
| タイトル色 | 緑 | 3% |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
◆パネルチャンス
| パネルチャンス | ||
|---|---|---|
| パターン | バトル発展 期待度 | |
| トータル | 10% | |
| 最終パネル色 | 緑 | 6% |
| 赤 | 50% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
◆バトル演出
| バトル演出 | |
|---|---|
| パターン | 勝利期待度 |
| トータル | 54% |
| イカルス星人 | 34% |
| メトロン星人 | 34% |
| エレキング | 54% |
| キングジョー | 76% |
| パンドン | 76% |
セグ・解析情報満載
パチンコ【ボーダー・セグ判別・解析攻略情報】に最適(*^^)vCRぱちんこウルトラセブン2の評価を大募集
