| 大阪府 市町村一覧へ | ||
| 長瀬バスターズ | 10スロ ? | 4パチ ? |
| マルハン東大阪店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| JACK10+ | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| マルハン中石切店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| タウンライト布施店 | 4スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ミリオン みと店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| REGAL鴻池店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| キコーナ高井田店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 123東大阪店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| マジックバード若江 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 山栄会館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 123+N布施店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| マルハン布施店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| マルハン水走店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| マルハンきずり店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 28玉 |
| SLOT CLUBガリバー | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| キコーナ東大阪店 | 20スロ 5.6~6.0枚 | 4パチ 非等価 |
| マックムール弥刀店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| がちゃぽん菱江店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| Viena | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ベニス外環店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 非等価 |
| る・それいゆ布施店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| LOVE SLOT ”H” | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| アズ東大阪店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| SUPER COSMO SPACE&AREA | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 花園アロー | 5スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| はりまや 俊徳道店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ミクちゃんアリーナ東大阪店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| 毎日会館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| はりまや徳庵駅前店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パーラー コクサイ | 21.3スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| VENICE 布施店 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| パーラーレクサス NEO | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| アルプス東大阪店 | 10スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| 新快適空間SUPER SONIC | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| キコーナ布施店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ 非等価 |
| メトログラッチェ中石切店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| パーラーメトロ永和駅前店 | 10スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| アルパ岩田店 | 20スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| ”H”west | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
| ”H” 東大阪 | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
| サンライズ本店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| エイト・ワン | 5スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| regia | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
| VENICE布施駅前店 | 4スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ニュー大池会館 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| プレジール玉串 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| ARUSAIII | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| パーラートキワ | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
| VENICE東大阪店 | 20スロ 5.6枚 | 4パチ ? |
[adsense]
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
SLOT CLUBガリバー(★★★☆☆)3.5
はる さん 更新2017.2/18
[adsense]
2.5スロの稼働状況
2.5スロが設置されている店です。20円スロットもありますが、2.5円スロットの出玉状況を報告します。 ガールズパンツァーを打ちましたが、一撃1500枚。 サンダース高校や対戦高校の抽選も良く、一撃でした。 その後も平均300Gで当たりを引けていました。 鬼の教官チャレンジが大体400Gごとに引け、 あんこう祭が900Gごとで引けていました。 前日当たりをみても平均も低く、 数日間高設定が入っていたと思われます。最終終始は+2000枚でした。 次はコードギアスを打ちました。コードギアスも設定が高い挙動が見られました。 ステージ変更が頻繁にあり、学園祭モードや夜モードに頻繁に滞在していました。 一撃で1500枚でましたが、天井近くまでハマることもあり、終始は+100枚でした。 ARTの継続率も高く、ARTに入れば増えていくような状況でした。 ホール全体をみても、出ている感じのイメージでした。スロットを知っている人も少なく、高設定の取りこぼしもあるような店です。四海樓(★★★☆☆)3.0
さとす さん 更新2016.7.23.21:00
[adsense]






スロットガリバー全台据え置きの超優良店。