| 長崎県 市町村一覧へ | ||
| マルハン佐世保店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| ダイナム佐世保店 | 10スロ 5スロ 非等価 | 2パチ 1パチ 非等価 |
| マリオ大野店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| ワンダーランド佐世保白岳店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| Super D’station佐々インター店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ 1.25パチ 27.5玉 |
| 千日2番館 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| カジノ佐世保愛宕店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
| コーナン佐世保駅前店 | [1000円/47枚] [5] 5.5枚 | [4] [1] [0.5] 27.5玉 |
| チャンピオン国際通店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| チャンピオン瀬戸越店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 0.5パチ 27.5玉 |
| アテナ1 | 20スロ 10スロ 5スロ 非等価 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| まるみつ佐世保2号店 | 10スロ 2スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| マリオ福石店 | 20スロ 5スロ 2スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 0.5パチ 27.5玉 |
| チャンピオン大塔店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| コーナン佐世保白岳店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | [4] [100円/90玉] 27.5玉 |
| まるみつ大塔店 | [10] [100円/45枚] 非等価 | 2パチ 1パチ 非等価 |
| D’station大野店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1.25パチ 27.5玉 |
| ケイズプラザ京町 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| D’station佐世保南店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 1.25パチ 27.5玉 |
| スーパースロット大塔店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ - |
| P-ZONE早岐店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
| P-ZONEヴィーナス | 20円スロット 5.5枚 | 4円パチンコ 27.5玉 1.25円パチンコ 非等価 |
| スーパースロット広田店 | 20スロ 5スロ 5.5枚 | 4パチ - |
| キングイーグルズ佐世保針尾店 | 20スロ 10スロ 5スロ 5.5枚 | 1パチ 0.5パチ 非等価 |
| ビッグアップル.佐世保店 | [20] [500円/90枚] 5.5枚 | [500円/225玉] [500円/450玉] 非等価 |
| 千日1番館 | 10スロ 5スロ 非等価 | 2パチ 1パチ 非等価 |
| カジノ佐世保相浦店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
| サンタイガー | 5スロ 非等価 | 4パチ 1パチ 27.5玉 |
| サンフレンド21佐世保広田店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 2パチ 27.5玉 |
| イチパチフレンド21佐世保広田店 | スロット - | 1パチ 0.5パチ 非等価 |
| フレンド21佐世保広田店 | 10スロ 5スロ 2スロ 非等価 | 1パチ 0.5パチ 非等価 |
| オリンピヤ会館 宇久店 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.5玉 |
| PICK・UP | [20] [5] ? | [4] [2] [1] [0.5] ? |
[adsense]
▼ タッチで項目へジャンプ ▼





