
長野県 市町村一覧へ | ||
ベガス1300 | 20スロ 5.5枚 | 4パチ 27.0玉 |
ライオンズEs | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
マルハン川中島店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
スロットクラブ メトロ篠ノ井店 | 21.3スロ 非等価 | 4パチ - |
SANSEI篠ノ井店 | 5.6スロ 非等価 | 1.1パチ 非等価 |
DIVAS(ディーバス権堂) | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
パーラーゴッド 権堂店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
銀星NEO | 20スロ - | 4パチ 非等価 |
ニューアサヒ長野青木島店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニューアサヒ長野稲葉店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
大使館長野店 | 20.8スロ 非等価 | 4.2パチ 非等価 |
ニュートーキョー 青木島店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニュートーキョー 柳原店 | 21.73円スロット 5.1枚 5.49円スロット 非等価 |
4円パチンコ 27.5玉 1円パチンコ 非等価 |
スロットクラブ メトロ長池店 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
OMOSHIRO SQUARE JINOS東長野店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
メトロ 東和田店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
メトロ豊野店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
スーパーライオンズ大豆島店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
スーパーライオンズ豊野店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニュートーキョー篠ノ井店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニュー銀星 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
CLIMAX | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
銀星 | 20スロ 非等価 | 4パチ - |
Belz | 20スロ 5.5枚 | 4パチ - |
ニュートーキョー 若穂店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニューエクセル 青木島 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
よろこびの街100万ドル川中島店 | 5スロ 非等価 | 1パチ 非等価 |
よろこびの街100万ドル高田店 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
ニューエクセル篠ノ井 | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
チャンピオン長野店 | 5スロ 非等価 | 1.3パチ 非等価 |
長野スリーセブン | 20スロ 非等価 | 4パチ 非等価 |
スポンサーリンク
▼ タッチで項目へジャンプ ▼
スーパーライオンズ(★★★☆☆)3.0点 コツコツ積み重ねて。。。
Mobs さん2019.6.24更新
この日もハイエナ稼動です。
まずはリゼロ の354Gに着席して天井から白鯨倒せずマイナス約600枚
そして絆の5スルーを2台消化。すぐに当たって3連と4連でリゼロ と合わせて約400枚のプラス。
続いてまど2の819Gに着席。順調に天井到達からのボーナス2回が絡み約700枚ほど獲得。
この日のトータルが今のところプラス900枚ほど。
さらにラブ嬢の400Gも打ってこれはほぼプラマイ。
このままプラスで帰ろうかと思った時にリゼロ の254Gを発見。
期待値的には悩むことなくすぐ打つべきなんですが、ここでゼロかラッシュに入れられないとほぼトントンまで収支が落ち込んでしまう…
が、しかしここは行くべきと決意して打ちます。
基本的に天井しか当たらないので天井へ、
持ちメダルはほとんど無くなりました。
1対撃破アイコンを持って白鯨戦です。
そして2戦目、に強チャンス目を引いて書き換え!
さらに3戦目も強チャンス目を引いてなんとか突破!
演出的には弱く負けそうだったのでなんとか強引にラッシュにぶち込みました!
ラッシュは115Gスタートでそのまま終わり1150枚の獲得!
なんとかプラスで終わりました。
総投資17,000円、回収が25,000円と何んとか勝つことができました。
スポンサーリンク