基本情報
基本情報
| メーカー | 三共 |
|---|---|
| 導入日 | 2018年8月6日 |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| タイプ | 確変ループ |
| ボーダー | 19.1 |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 23.3 | 24.6 |
| 3.0円 | 21.4 | 22.6 |
| 3.3円 | 20.6 | 21.7 |
| 3.5円 | 20.1 | 21.1 |
| 4.0円 | 19.1 | 20.1 |
潜伏狙い・セグ
データ参照元:団塊おやじ やめ時朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/60.0 |
|---|---|
| 賞球数 | 4&1&4&3&15 |
| カウント数 | 10C |
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ | 50or100or次回 |
大当たり出玉(払出)
| 16R | 約2400個 |
|---|---|
| 8R | 約1200個 |
| 4R | 約600個 |
ヘソ入賞時(通常時)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 4R確変 | 次回 | 65% |
| 4R通常 | 50回 | 35% |
電サポ入賞時(右打ち)
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 16R確変 | 次回 | 40% |
| 8R確変 | 11% | |
| 4R確変 | 14% | |
| 4R通常 | 100回 | 35% |
モード特徴・大当たり演出
◆LOVEチャージ
「LOVEチャージ」はハート(LOVE)が増えるほど信頼度アップ。
ハートは様々なタイミングで獲得し、
最大の6個ストック時は大チャンス!
1回目はハートを3個、2回目は2個、
3回目は1個ストックでチャンスボタンを獲得。
ボタンを押すと連続予告や保留変化などが発生し、
3回目の最終ボタン獲得時はギミックのW合体が濃厚!
◆エクスタシーZONE
「エクスタシーゾーン」はリーチ後に突入する可能性あり。
高信頼度+ハートを2or3個獲得!
なお、ハートを獲得できるゾーンは他にも、
楽曲ゾーン・LOVE CHANCEゾーンなど複数存在。
◆合体演出
「合体演出」はリーチ後に発生する可能性があり、
可動ギミックは初代orEVOLの片方でもチャンス。
両方とも可動する「W合体」であれば大チャンス!
・初代ギミック可動時…初代ソーラーリーチ
・EVOLギミック可動時…EVOLリーチ
・両方のギミック可動時…共闘リーチ
…へそれぞれ発展となります。
また、神話的合体演出を経由すれば信頼度アップ!
◆一万二千年前チャンス
「一万二千年前チャンス」は主に弱リーチハズレから発展。
リーチハズレ後の煽り後に上記タイトル出現で、
大当りに期待が持てる初代ソーラーリーチへ発展。
◆共闘リーチ
「共闘リーチ」は本機最強リーチ。
対戦相手によって信頼度が変化し、
ミカゲ<カグラ<ジン<イズモの順に信頼度アップ。
さらに、2ラインになるダブルリーチや、
不動ZENが登場すれば信頼度が大幅アップ!
一万二千年(金)保留は初代ソーラーリーチ濃厚、
神話型アクエリオン(金)保留は大当たり濃厚!
◆指令演出
リーチ発展時のパターンによって信頼度が変化。
不動が絡むパターンやロング発進は大チャンス!
◆レバブル演出
◆連続予告
◆それは禁じられた合体予告
◆真実を知る覚悟があるか予告
赤セリフの発生回数や図柄送りのチャンスアップに注目。
信頼度が低めで大当たりはレアなので、
一万二千年前チャンスや上位リーチ発展に期待!
◆君の神話リーチ
最大3段階で図柄揃いを煽るリーチ。
3段階目到達で一万二千年前チャンス発生のチャンス。
◆ゲパルト・スパーダリーチ
タイトル色(期待度色)は赤で大チャンス、
フルーツ柄なら大当たり濃厚。
また、クレアが取り出す内容にも注目で、
「激アツ」なら文字通り激アツ!
ただし、トータル信頼度は低く直当りは稀なので上位リーチ発展に期待。
◆恋愛訓練リーチ
タイトル・ボタンが赤なら信頼度が急上昇!
また、リーチ中は固有のチャンスアップにも注目。
※上記画像は最も信頼度の高いもの
◆初代ソーラーリーチ
赤テロップ出現で信頼度アップ。
また、リーチ中はボタン連打で
ギミックが可動すれば大当たり濃厚!
※ボタンPUSH毎に1/200で抽選(当確変動時)
◆EVOLリーチ
いずれのリーチもチャンスアップの有無が重要。
チャンスアップ次第では大当りに期待でき、
最終煽りではVコントローラー出現に期待!
◆共闘リーチ
W合体から発展する本機最強リーチ。
ミカゲ<カグラ<ジン<イズモの順に信頼度が高く、
特にイズモはトータル信頼度74%と激アツ!
| LOVEチャージ関連詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| LOVE チャージ | 3個 | 5% |
| 4個 | 2% | |
| 5個 | 14% | |
| 6個 | 49% | |
| ハート使用 | 通常 | 8% |
| 不動まだだっ!カットイン | 44% | |
| LOVE マーク | ウィンドウ系・SU3 | 1% |
| 会話系・SU3 | 3% | |
| クレア系・巨大ハートドーナツ | 8% | |
| カップリング チャージ | アマタ×ゼシカ | 1% |
| アマタ×ミコノ | 2% | |
| シュレード×カイエン | 6% | |
| 楽曲 チャージ | パラドキシカルZOO | 3% |
| 君の神話 | 8% | |
| 創聖のアクエリオン | 14% | |
| ビンゴ背景・成功 | 9% | |
| ハイライト予告・アマタ×ミコノ | 6% | |
| ゾーン演出 | LOVE CHANCE ZONE | 3% |
| LOVE CHANCE ZONE SUPER | 11% | |
| エクスタシーZONE | 45% | |
◆エクスタシーZONE
| エクスタシーゾーン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 45% |
◆合体演出
| 合体演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| EVOL合体 | 17% |
| W合体 | 48% |
| Vコン→EVOL合体 | 19% |
| Vコン→W合体 | 44% |
| 神話的EVOL合体 | 22% |
| 神話的W合体 | 55% |
◆一万二千年前チャンス
| 一万二千年前チャンス | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 前兆煽り | 0回(リールロック) | 発展濃厚 |
| 1回 | 2% | |
| 2回 | 4% | |
| 3回 | 17% | |
| 保留変化 | 一万二千年? | 3% |
| 一万二千年(金) | 49% | |
| ハズレ後煽り | 17% | |
◆共闘リーチ
| 共闘リーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ミカゲ | 41% |
| カグラ | 43% |
| ジン | 45% |
| イズモ | 74% |
予告演出
◆保留変化予告| 保留変化予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 3% |
| スパーダ(緑保留) | 5% |
| EVOL(赤保留) | 34% |
| 運命(文字保留) | 5% |
| 恋愛禁止(文字保留) | 13% |
| 不動保留 | 52% |
| 敵ロゴ保留 | 5% |
| 一万二千年?(文字保留) | 3% |
| 一万二千年(金保留) | 49% |
| 神話型アクエリオン(金保留) | 大当たり濃厚 |
| シュシュで変化 | 1% |
| ベクターで変化 | 13% |
| EVOL拳で変化 | 32% |
◆指令演出
| 指令演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 10% |
| ドナール | 4% |
| クレア | 9% |
| 不動ZEN | 45% |
| ドナール→不動ZEN | 35% |
| クレア→不動ZEN | 35% |
| ロング発進演出 | 37% |
◆レバブル演出
| レバブル演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 22% | |
| 先読み時 | ランプ・通常 | 18% |
| ランプ・赤 | 25% | |
| 振動・通常 | 22% | |
| 振動・長め | 28% | |
| 変動開始時 | 20% | |
| テンパイ時 | 25% | |
◆連続予告
| 連続予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| ×2 | 2% |
| ×3 | 16% |
| ×4 | 大当たり濃厚 |
| EVOL | 9% |
| 気持ちいい | 22% |
◆それは禁じられた合体予告
| それは禁じられた合体予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| それは禁じられた合体 | 26% |
| そして、10年目のW合体 | 38% |
| あなたと合体したい | 大当たり濃厚 |
◆真実を知る覚悟があるか予告
| 真実を知る覚悟があるか予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 「10%」 | 3% |
| 「20%」 | 5% |
| 「30%」 | 15% |
| 「40%」 | 26% |
| 「50%」 | 35% |
| 「60%」 | 39% |
| 「77%」 | 大当たり濃厚 |
リーチ演出
◆キャラロングリーチ| キャラロングリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 4% | |
| セリフ | 通常 | 2% |
| 赤1回 | 9% | |
| 赤2回 | 16% | |
| 図柄送り | 通常 | 3% |
| バウンド | 17% | |
◆君の神話リーチ
| 君の神話リーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 2% |
◆ゲパルト・スパーダリーチ
| ゲパルトリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 5% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 2% |
| 赤 | 33% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| EVOLリーチ 発展 | 前半経由 | 10% |
| 後半経由 | 11% | |
| 共闘リーチ 発展 | 前半経由 | 43% |
| 後半経由 | 46% | |
| 初代ソーラーリーチ発展 | 30% | |
| 画面ズレ演出 | 4% | |
| LOVE導光板演出 | 5% | |
| クレア「激アツ」 | 65% | |
| スパーダリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 7% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 4% |
| 赤 | 4% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| EVOLリーチ 発展 | 前半経由 | 14% |
| 後半経由 | 17% | |
| 共闘リーチ 発展 | 前半経由 | 55% |
| 後半経由 | 57% | |
| 初代ソーラーリーチ発展 | 40% | |
| 画面ズレ演出 | 6% | |
| LOVE導光板演出 | 7% | |
| クレア「激アツ」 | 74% | |
◆恋愛訓練リーチ
| 恋愛訓練リーチ (ミコノ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 4% | |
| タイトル | 通常 | 3% |
| 赤 | 30% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ | 遠い | 1% |
| 中距離 | 8% | |
| 近い | 45% | |
| ボタン | 通常 | 3% |
| 赤 | 62% | |
| 恋愛訓練リーチ (ゼシカ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 4% | |
| タイトル | 通常 | 2% |
| 赤 | 26% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ | 弱気 | 1% |
| 普通 | 7% | |
| 強気 | 41% | |
| ボタン | 通常 | 3% |
| 赤 | 57% | |
| 恋愛訓練リーチ (MIX) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 7% | |
| タイトル | 通常 | 4% |
| 赤 | 42% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ | チャラい | 2% |
| 真剣 | 14% | |
| イケメンオーラ | 59% | |
| ボタン | 通常 | 5% |
| 赤 | 74% | |
◆初代ソーラーリーチ
| 初代ソーラーリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 23% | |
| テロップ | 通常 | 15% |
| 赤 | 41% | |
| ボタン連打でギミック可動 | 大当たり濃厚 | |
◆EVOLリーチ
| EVOLリーチ (ミカゲ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 12% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 7% |
| 赤 | 20% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 2% |
| ダブル | 11% | |
| 画面ズレ演出 | 13% | |
| LOVE導光板演出 | 10% | |
| クレア「激アツ」 | 86% | |
| 最終カットイン | 緑 | 3% |
| 赤 | 20% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 最終煽り | ボタン | 7% |
| Vコン | 50% | |
| EVOLリーチ (カグラ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 14% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 8% |
| 赤 | 22% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 3% |
| ダブル | 13% | |
| 画面ズレ演出 | 15% | |
| LOVE導光板演出 | 12% | |
| クレア「激アツ」 | 86% | |
| 最終カットイン | 緑 | 4% |
| 赤 | 23% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 最終煽り | ボタン | 8% |
| Vコン | 54% | |
| EVOLリーチ (ジン) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 14% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 9% |
| 赤 | 23% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 3% |
| ダブル | 13% | |
| 画面ズレ演出 | 15% | |
| LOVE導光板演出 | 12% | |
| クレア「激アツ」 | 88% | |
| 最終カットイン | 緑 | 4% |
| 赤 | 23% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 最終煽り | ボタン | 9% |
| Vコン | 55% | |
◆共闘リーチ
| EVOLリーチ (ミカゲ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 41% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 27% |
| 赤 | 56% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 33% |
| ダブル | 52% | |
| 不動ZEN登場 | 76% | |
| 最終煽り | ボタン | 32% |
| Vコン | 72% | |
| LOVE玉使用時 専用ボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハートドックンあり | 71% | |
| EVOLリーチ (カグラ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 43% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 30% |
| 赤 | 58% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 35% |
| ダブル | 54% | |
| 不動ZEN登場 | 78% | |
| 最終煽り | ボタン | 35% |
| Vコン | 74% | |
| LOVE玉使用時 専用ボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハートドックンあり | 73% | |
| EVOLリーチ (ジン) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 45% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 31% |
| 赤 | 60% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 36% |
| ダブル | 56% | |
| 不動ZEN登場 | 79% | |
| 最終煽り | ボタン | 36% |
| Vコン | 75% | |
| LOVE玉使用時 専用ボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハートドックンあり | 74% | |
| EVOLリーチ (イズモ) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 74% | |
| タイトル (期待度) | 通常 | 61% |
| 赤 | 84% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| ライン数 | シングル | 66% |
| ダブル | 81% | |
| 不動ZEN登場 | 93% | |
| 最終煽り | ボタン | 66% |
| Vコン | 91% | |
| LOVE玉使用時 専用ボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハートドックンあり | 91% | |
セグ・解析情報満載
パチンコ【ボーダー・セグ判別・解析攻略情報】に最適(*^^)vCRフィーバーアクエリオンWの評価を大募集
レビューの仕方 1.Create your own reviewをクリック 2.名前: Rating: Review: を記入する 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる 4.submitをクリックするパチンコ・スロットの記事を募集中
このサイトは全国のパチンコ・スロットユーザーの稼働内容を掲載しております。 今までにもたくさんの方が稼働記事を作成してくれております。 もしあなたもパチンコ・スロットの稼働がありましたら是非、作成頂けると幸いです。 記事1件につき100円程度の支払いをしております。 募集はクラウドワークス| パチマガ・スロマガ | サイトセブン |
|---|---|
![]() | |
Submit your review | |
副業の宮殿【PR】
Average rating: 0 reviews






