天井
・CZ&ART間708Gで天井、CZ「セットアップチャンス」か、ART「闇の書ゾーン」が確定
・CZ12回連続失敗で、ART突入までCZがすべて「セットアップチャンス」になる
・設定変更で天井G数リセット
やめ時
・ART当選後、前兆無しを確認してヤメ
後半に偏っている事からねらい目 8回くらい。
5回、7回は低設定に振り分けが無いので設定看破できる可能性がある
設定変更後以外 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1回 | 3回 | 5回 | 6回 | 7回 | 9回 | 12回 |
1 | 0.1% | 7.1% | — | 3.0% | — | 55.2% | 34.6% |
2 | 0.1% | 3.0% | 20.8% | 42.7% | 33.4% | ||
3 | 0.2% | 10.0% | 0.5% | 3.0% | 54.3% | 32.0% | |
4 | 0.3% | 4.0% | 0.5% | 30.0% | 0.5% | 33.0% | 31.7% |
5 | 0.3% | 15.1% | 0.5% | 5.0% | 0.5% | 50.0% | 28.7% |
6 | 0.4% | 10.0% | 1.0% | 40.0% | 1.0% | 30.0% | 17.6% |
スポンサーリンク