基本情報
基本情報
メーカー | SANYO |
---|---|
導入日 | 2020年3月2日 |
導入台数 | 約30,000台 |
タイプ | ST |
仕様 | 設定:非搭載 潜伏確変:なし |
ボーダー | 20.5 |
スポンサーリンク
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 23.0 | 24.4 |
3.0円 | 21.9 | 23.2 |
3.3円 | 21.4 | 22.7 |
3.5円 | 21.1 | 22.3 |
4.0円(等価) | 20.5 | 21.7 |
算出条件 | ||
6時間遊技・1000円あたりの回転数 |
潜伏狙い・セグ
やめ時
朝一ランプ
電サポ止め打ち・技術介入
スペック
スペック・ラウンド振り分け
初当り確率 | 低確率 | 1/99.9 |
---|---|---|
高確率 | 1/45.7 | |
確変割合 | 60% | |
実質継続率 | 約67.3% | |
時短回数 | 20回 | |
賞球数 | 3&1&4&10&11/10C |
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
4R確変 | 次回 | 440個 | 50% |
2R確変 | 次回 | 66個 | 10% |
4R通常 | 時短20回 | 440個 | 40% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
4R確変 | 次回 | 440個 | 50% |
2R確変 | 小当りRUSH | 66個 | 10% |
4R通常 | 時短20回 | 440個 | 40% |
モード特徴・大当たり演出
メイン機より激アツ演出の信頼度と出現率が大幅アップ!
出現率詳細
演出 | 信頼度 | 出現率 |
---|---|---|
レイ背景 | 80%超 | 約2.3倍 |
次回予告 | 90%超 | 約2.7倍 |
使徒予告 | 50%超 | 約1.4倍 |
リラックスSU | 50%超 | 約1.3倍 |
キャラ連続予告 | 75%超 | 約2.1倍 |
あのプレミア演出も出現率が大幅アップ!
プレミア演出 | 出現率 |
---|---|
格納庫 | 約3.5倍 |
全回転リーチ | 約8.0倍 |
4号機 | 約8.0倍 |
上段4テンパイ 下段2テンパイ |
約3.2倍 |
1×9図柄Wリーチ | 約2.9倍 |
予告演出
ステップアップ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
シリアスSU | US1ガセ | 0.4% |
SU1 | 1% | |
SU2 | 1% | |
SU3 | 11% | |
SU3(ジャンプアップ) | 26% | |
SU4 | 19% | |
SU4(ジャンプアップ) | 44% | |
SU5 | 44% | |
SU5(ジャンプアップ) | 58% | |
リラックスSU | SU1 | 27% |
SU2 | 40% | |
SU3 | 51% | |
SU3ロング | 69% | |
SU4 | 56% | |
SU4ロング | 81% | |
SU5 | 75% | |
SU5ロング | 大当り濃厚 | |
シリアスSU左右回転 | 大当り濃厚 |
キャラ連続予告
信頼度 | ||
---|---|---|
レイ | 1回 | 64% |
3回 | 78% | |
4回 | 大当り濃厚 | |
アスカ | 1回 | 68% |
3回 | 78% | |
4回 | 大当り濃厚 | |
シンジ | 1回 | 79% |
3回 | 87% | |
4回 | 大当り濃厚 |
タイトル予告
信頼度 | |
---|---|
シンクロ | 22% |
涙 | 20% |
アスカ、来日 | 21% |
奇跡の価値は | 50% |
静止した闇の中で | 79% |
瞬間、心、重ねて | 85% |
男の戦い | 89% |
雨、逃げ出した後 | 大当り濃厚 |
ゼーレ、魂の座 | |
嘘と沈黙 | |
心のかたち 人のかたち | |
ネルフ、誕生 | |
終わる世界 | |
まごころを、君に | |
最後のシ者 | |
世界の中心でアイを叫んだけもの |
次回予告
信頼度 | |
---|---|
次回 涙 | 73% |
次回 アスカ、来日 | 83% |
次回 奇跡の価値は | 97% |
次回 静止した闇の中で | 92% |
次回 瞬間、心、重ねて | 95% |
次回 男の戰い | 96% |
次回 最後のシ者 | 大当り濃厚 |
原作ストーリー予告
信頼度(発展時) | |
---|---|
涙 | 18% |
アスカ、来日 | 19% |
第拾弐話 奇跡の価値は | 50% |
第拾壱話 静止した闇の中で | 79% |
第九話 瞬間、心、重ねて | 85% |
第拾九話 男の戦い | 88% |
第弐拾四話 最後のシ者 | 大当り濃厚 |
使徒予告
信頼度 | ||
---|---|---|
警報の色 | 赤 | 64% |
朱色 | 大当り濃厚 | |
使徒 | 第16使徒アルミサエル | 39% |
第6使徒ガギエル | 52% | |
第10使徒サハクィエル | 71% | |
第9使徒マトリエル | 79% | |
第7使徒イスラフェル | 85% | |
第14使徒ゼルエル | 88% | |
第1使徒アダム | 大当り濃厚 | |
第2使徒リリス | 大当り濃厚 | |
第17使徒渚カヲル | 大当り濃厚 |
チャンスボタン予告
信頼度 | |
---|---|
水玉ボタン | 87% |
モノリス予告
信頼度 | |
---|---|
点灯 | 0.4% |
点灯→点灯 | 0.4% |
点灯→点灯→点灯 | 13% |
点滅→点滅→点滅 | 15% |
高速→高速→高速 | 38% |
1・3・5のみ点灯 | 大当たり濃厚 |
全点滅 | 92% |
キール予告
信頼度 | |
---|---|
「後戻りはできんぞ」 | 23% |
キール「さあ、いこう」 | 12% |
モノリス01「三度の報いの時が今」 | 27% |
モノリス01「ご苦労だった」 | 大当り濃厚 |
リーチボイス
信頼度 | |
---|---|
通常ボイス | 6% |
図柄キャラのアニメーションボイス | 大当り濃厚 |
裏ボタン使用 セリフ 発生せず | 5% |
裏ボタン使用 セリフ「ちょっち期待して」 | 50% |
裏ボタン使用 セリフ「サービス、サービス」 | 大当り濃厚 |
背景予告
信頼度 | |
---|---|
レイ背景 | 83% |
レイ背景(セリフ「さよなら」) | 大当り濃厚 |
レイ背景以外 | 大当り濃厚 |
群予告
信頼度 | |
---|---|
レイ群 | 75% |
アスカ群 | 77% |
シンジ群 | 92% |
アスカ&シンジ群 | 96% |
レイ&アスカ&シンジ群 | 95% |
SP発展演出
信頼度 | ||
---|---|---|
ミッションモード | 25% | |
擬似導光板 フラッシュ |
緑 | 14% |
緑+初号機文字 | 52% | |
赤 | 49% | |
赤+初号機文字 | 52% | |
金 | 大当り濃厚 | |
金+初号機文字 | 大当り濃厚 | |
エヴァ 射出 パターン |
三機発進 | 21% |
三機発進&カットイン演出あり | 大当り濃厚 | |
単機発進(零号機) | 73% | |
単機発進(弐号機) | 79% | |
単機発進(初号機) | 92% | |
冬月「勝ったな」→ゲンドウ「あぁ」 | 大当り濃厚 | |
冬月「ぬるいな」→ゲンドウ「あぁ」 | 大当り濃厚 | |
ミサト「発進準備」 | 30% |
リーチ
ミッションモード
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 調査中 |
ミッション追加 | 大当り濃厚 |
1分ミッション | 大当り濃厚 |
シンクロリーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
シンジ | メーター小 | 6% |
メーター中 | 13% | |
メーター大 | 26% | |
アスカ | メーター小 | 大当り濃厚 |
メーター中 | 21% | |
メーター大 | 38% | |
レイ | メーター小 | 大当り濃厚 |
メーター中 | 19% | |
メーター大 | 35% | |
「EMERGENCY」出現 | 41% | |
ボタン長押し→枠色赤 | 74% | |
カヲル | 大当り濃厚 |
エヴァ系リーチ(零号機)
信頼度 | ||
---|---|---|
前段ムービー有り | 36% | |
弍号機がチラリ出現 | 大当り濃厚 | |
タイマー | 赤 | 63% |
演出ルート | 通常 | 9% |
決戦 | 47% | |
特殊武器 ルートの キャラ |
リツコ&マヤ | 73% |
ゲンドウ&冬月 | 73% | |
加持 | 92% | |
分岐ボタン | 一撃ボタン | 大当り濃厚 |
ボタンカットイン (導入部) |
私が行くわ | 14% |
綾波レイ行きます | 18% | |
みんなを助けたい | 24% | |
決着をつけるわ | 58% | |
殲滅させるわ | 72% | |
ボタン カットイン (最終煽り時) |
みんなを守る | 10% |
負けられない | 12% | |
出力最大 | 16% | |
これで終わり | 48% | |
ATフィールド全開 | 67% | |
裏ボタン時に初号機 役モノの眼が発光 |
大当り濃厚 |
エヴァ系リーチ(弐号機)
信頼度 | ||
---|---|---|
前段ムービー有り | 38% | |
シンジがいない | 大当り濃厚 | |
タイマー | 赤 | 68% |
演出ルート | 通常 | 11% |
決戦 | 50% | |
特殊武器 ルートの キャラ |
リツコ&マヤ | 75% |
ゲンドウ&冬月 | 75% | |
加持 | 92% | |
分岐ボタン | 一撃ボタン | 大当り濃厚 |
ボタンカットイン(導入部) | 私が行くわ | 19% |
私を誰だと思ってんの? | 22% | |
容赦はしないわ | 34% | |
引導を渡してあげる | 67% | |
必ず殲滅させる | 74% | |
ボタン カットイン (最終煽り時) |
いっけえぇぇぇ〜! | 15% |
うおぉぉぉ〜! | 13% | |
覚悟しなさいよね! | 16% | |
ただじゃおかないわよー | 53% | |
ATフィールド全開 | 71% | |
裏ボタン時に初号機 役モノの眼が発光 |
大当り濃厚 |
エヴァ系リーチ(初号機)
信頼度 | ||
---|---|---|
前段ムービー有り | 70% | |
弍号機がチラリ出現 | 大当り濃厚 | |
タイマー | 赤 | 89% |
演出ルート | 通常ルート | 39% |
決戦ルート | 81% | |
特殊武器ルート のキャラ |
赤木リツコ&伊吹マヤ | 86% |
碇ゲンドウ&冬月コウゾウ | 86% | |
加持リョウジ | 96% | |
分岐ボタン | 一撃ボタン | 大当り濃厚 |
ボタン カットイン (導入部) |
僕が出ます | 49% |
碇シンジ行きます | 57% | |
容赦しないよ | 64% | |
手加減ナシだ | 86% | |
必ず殲滅する | 90% | |
ボタン カットイン (最終煽り時) |
いっけえぇぇぇ | 39% |
これでも食らえ | 43% | |
出力最大 | 51% | |
これでラストォォォ | 84% | |
A.T.フィールド全開 | 92% | |
裏ボタン時に初号機 役モノの眼が発光 |
大当り濃厚 |
静止した闇の中で
信頼度 | |
---|---|
終盤でシンジカットイン 「アスカ避けて!」 |
74% |
カットインなし | 85% |
瞬間、心、重ねて
信頼度 | |
---|---|
タイマー白 | 81% |
タイマー赤 | 89% |
三機殲滅
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 91% |
四号機登場 | 大当り濃厚 |
PV動画
試打・解説動画
スポンサーリンク
Pエヴァンゲリオン〜シト、新生〜プレミアムモデル(甘デジ)の評価を大募集
レビューの仕方
- 1.Create your own reviewをクリック
- 2.名前: Rating: Review: を記入する
- 3.Check this box to confirm you are human にチェックを入れる
- 4.submitをクリックする <管理人おすすめツール>
パチマガ・スロマガ サイトセブン
Submit your review | |
副業の宮殿【PR】
Average rating: 0 reviews